8/28 月例レース 予選

F-1クラス

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1 ] 北澤 秀郎 1R: 14.550" 2R: 14.620" 1R: 14.710"
2 ] 大町 健造 2R: 14.950" 2R: 15.070" 2R: 15.190"
3 ] 中塚 裕幸 2R: 15.080" 1R: 15.170" 2R: 15.190"
4 ] 小林 大雄 1R: 15.120" 2R: 15.180" 1R: 15.360"
5 ] 春日 空 2R: 15.370" 2R: 15.470" 1R: 15.670"
6 ] 宮園 圭一 2R: 15.500" 2R: 15.650" 2R: 15.740"
7 ] らお~@ 1R: 15.600" 1R: 15.670" 2R: 15.680"
8 ] 斧田 直樹 2R: 15.680" 1R: 15.740" 2R: 15.810"
9 ] 塚田 忠司 2R: 15.750" 2R: 15.870" 2R: 15.880"
10 ] 雷蔵 2R: 16.370" 2R: 16.420" 1R: 16.430"
GT30クラス

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 山口 顯太郎 2R: 21L 5'12.530" 1R: 20L 5'02.490"
2 ] 春日 空 2R: 20L 5'00.270" 1R: 20L 5'08.370"
3 ] 堀田 幹雄 1R: 20L 5'01.530" 2R: 20L 5'13.700"
4 ] 松永 幸治 1R: 20L 5'03.200" 2R: 20L 5'07.050"
5 ] 中塚 裕幸 1R: 20L 5'05.270" 2R: 20L 5'05.670"
6 ] 宮園 圭一 2R: 20L 5'05.350" 1R: / NOT START /
7 ] 春日 亮介 2R: 20L 5'07.060" 1R: 20L 5'09.410"
8 ] 斧田 直樹 2R: 20L 5'08.620" 1R: 20L 5'09.110"
9 ] 大町 健造 1R: 20L 5'11.840" 2R: 20L 5'14.470"
10 ] 塚田 忠司 1R: 20L 5'13.200" 2R: 19L 5'11.690"
11 ] 菊田 悟 1R: 20L 5'14.040" 2R: 19L 5'04.250"
12 ] マツオデラックス2R: 19L 5'04.880" 1R: 18L 5'00.360"
13 ] 雷蔵 2R: 19L 5'06.920" 1R: 18L 5'11.770"
14 ] 山崎 雅彦 1R: 19L 5'12.080" 2R: 19L 5'12.650"
スポンサーサイト