12/28 第4土曜ナイト 予選
F-1クラス

Pos. 名前 周回数 Total Time
1 大町 健造 19 4:02.505
2 斧田 直樹 19 4:02.919
3 塚田 忠司 19 4:08.383
4 末 雷蔵 18 4:07.037
5 堀田 幹雄 18 4:15.044
スーパーGTクラス
予選TOP7
Pos. 名前 周回数 Total Time
1 春日 空 20 4:03.669
2 矢野 圭輔 20 4:05.434
3 大町 健造 20 4:05.675
4 菊田 悟 20 4:05.774
5 野見山 敦 20 4:06.717
6 ヒデジロウ 20 4:06.732
7 塚田 忠司 20 4:08.080
8 山崎 雅彦 20 4:09.984
9 高野 俊幸 20 4:10.626
10 上橋 史明 19 4:00.373
11 廣尾 裕太 19 4:00.943
12 春日 亮介 19 4:05.672
13 末 雷蔵 19 4:09.404
タミチャレGT13クラス

Pos. 名前 周回数 Total Time
1 岡 達也 17 4:10.253
2 末永 晃貴 17 4:10.403
3 堀田 幹雄 17 4:10.642
4 安藤 竜馬 17 4:11.433
5 西 健太郎 16 4:08.462


Pos. 名前 周回数 Total Time
1 大町 健造 19 4:02.505
2 斧田 直樹 19 4:02.919
3 塚田 忠司 19 4:08.383
4 末 雷蔵 18 4:07.037
5 堀田 幹雄 18 4:15.044
スーパーGTクラス

Pos. 名前 周回数 Total Time
1 春日 空 20 4:03.669
2 矢野 圭輔 20 4:05.434
3 大町 健造 20 4:05.675
4 菊田 悟 20 4:05.774
5 野見山 敦 20 4:06.717
6 ヒデジロウ 20 4:06.732
7 塚田 忠司 20 4:08.080
8 山崎 雅彦 20 4:09.984
9 高野 俊幸 20 4:10.626
10 上橋 史明 19 4:00.373
11 廣尾 裕太 19 4:00.943
12 春日 亮介 19 4:05.672
13 末 雷蔵 19 4:09.404
タミチャレGT13クラス

Pos. 名前 周回数 Total Time
1 岡 達也 17 4:10.253
2 末永 晃貴 17 4:10.403
3 堀田 幹雄 17 4:10.642
4 安藤 竜馬 17 4:11.433
5 西 健太郎 16 4:08.462

スポンサーサイト