8月22日ナイトレース
スーバーGT 決勝
スーバーGT 予選
タミチャレGT 決勝
タミチャレFF 決勝
タミチャレFF 予選
タミチャレミニ 予選
GP-F1 予選
Pos. | 名前 | 周回数 | Total Time | |
1 2 3 4 5 6 7 8 | ヒロ ポン 大町 健造 春日 亮介 菊田 悟 キヨ マル 岡野 溝添 山崎 雅彦 | 26 26 26 26 25 24 23 21 | 6:00.688 6:00.795 6:02.024 6:03.917 6:04.330 6:02.489 6:08.120 5:52.124 | ![]() |
Pos. | 名前 | 周回数 | Total Time | |
1 2 3 4 5 6 7 8 | ヒロ ポン 大町 健造 菊田 悟 山崎 雅彦 春日 亮介 キヨ マル 岡野 溝添 | 18 18 18 18 18 18 18 17 | 4:02.559 4:04.130 4:04.572 4:05.476 4:06.679 4:10.006 4:13.159 4:04.180 | ![]() |
タミチャレGT 決勝
タミチャレFF 決勝
Pos. | 名前 | 周回数 | Total Time | |
1 2 3 | タミチャレダディ 西 健太郎 羽田 賢一 | 20 20 18 | 5:12.376 5:14.663 5:07.441 | ![]() |
Pos. | 名前 | 周回数 | Total Time | |
1 2 3 | タミチャレダディ 西 健太郎 羽田 賢一 | 16 16 15 | 4:10.890 4:16.338 4:11.119 | ![]() |
タミチャレミニ 決勝
Pos. | 名前 | 周回数 | Total Time | |
1 2 3 | 渡辺 晃太 西島 浩史 菊田 悟 | 19 19 17 | 5:06.805 5:07.705 5:02.428 | ![]() |
Pos. | 名前 | 周回数 | Total Time | |
1 2 3 | 渡辺 晃太 西島 浩史 菊田 悟 | 15 15 14 | 4:03.936 4:04.770 4:02.201 | ![]() |
GP-F1 決勝
Pos. | 名前 | 周回数 | Total Time | |
1 2 3 | 菊田 悟 大町 健造 山崎 雅義 | 37 37 13 | 8:00.329 8:07.707 2:57.520 | ![]() |
Pos. | 名前 | 周回数 | Total Time | |
1 2 3 | 菊田 悟 大町 健造 山崎 雅義 | 19 19 19 | 4:05.199 4:11.071 4:11.231 | ![]() |
スポンサーサイト
8月8日ナイトレース

