fc2ブログ

8/27 第4月例レース 決勝

F1クラス
Aメイン
 1] 春日 空     32L  8'02.270"
 2] 大町 健造    31L  8'03.660"
 3] 斧田 直樹    31L  8'04.440"
 4] みどりレンジャア 30L  8'12.430"
 5] 塚田 忠司    30L  8'15.170"
 6] 犬丸 公平    29L  8'14.220"
20110827f1_apodi.jpg
Bメイン
 1] 末 雷蔵     29L  8'00.070"
 2] 高瀬 修二    29L  8'03.210"
 3] 宮本 尊行    28L  8'09.880"
 4] 矢野 圭輔    27L  8'08.520"
 5] 古賀 英嗣    27L  8'09.110"
20110827f1_bpodi.jpg



GT30クラス
Aメイン
 1] 春日 空     32L  8'02.320"
 2] 菊田 悟     32L  8'09.170"
 3] 犬丸 公平    32L  8'15.110"
 4] 松尾 パパ    31L  8'00.660"
 5] 堀田 幹雄    31L  8'00.800"
 6] 塚田 忠司    30L  8'02.570"
 7] 山崎 雅彦    30L  8'11.390"
 8] 久保田 慎    29L  8'08.440"
20110827gt_apodi.jpg



MINIクラス
Aメイン
 1] 春日 空     18L  5'08.560"
 2] 堀田 幹雄    18L  5'12.030"
 3] 大町 健造    17L  5'02.450"
 4] 末 雷蔵     17L  5'06.320"
 5] 川本 快晴    17L  5'13.790"
 6] 菊田 悟     17L  5'15.100"
 7] みどりレンジャア 17L  5'17.880"
 8] 穐田 静明    16L  5'07.020"
 9] 穐田 幸雄    15L  5'12.650"
10] 福島 慧     14L  5'23.620"
20110827mini_apodi.jpg

スポンサーサイト



8/27 第4月例レース 予選

F1クラス
20110827f1_qtop6.jpg予選TOP6
順位  ドライバ-名    ベスト リザルト     2nd リザルト     3rd リザルト
1 ] 春日 空     2R: 14.960"   2R: 15.050"   1R: 15.060"
2 ] 斧田 直樹    2R: 15.210"   2R: 15.210"   2R: 15.350"
3 ] 大町 健造    1R: 15.240"   1R: 15.250"   1R: 15.280"
4 ] みどりレンジャア 1R: 15.410"   2R: 16.060"   1R: 16.740"
5 ] 犬丸 公平    2R: 15.550"   2R: 16.030"   2R: 16.040"
6 ] 塚田 忠司    1R: 15.910"   2R: 16.020"   1R: 16.270"
7 ] 高瀬 修二    1R: 15.980"   1R: 15.980"   1R: 16.180"
8 ] 末 雷蔵     1R: 16.310"   1R: 16.690"   2R: 16.770"
9 ] 矢野 圭輔    1R: 16.520"   1R: 16.720"   2R: 16.830"
10 ] 宮本 尊行    2R: 17.320"   1R: 17.330"   2R: 17.350"
11 ] 古賀 英嗣    2R: 17.660"   1R: 17.720"   1R: 18.080"



GT30クラス
20110827gt_qtop8.jpg
順位  ドライバ-名     ベスト リザルト         2nd リザルト
1 ] 堀田 幹雄    1R: 20L 5'10.110"   2R: 19L 5'00.820"
2 ] 春日 空     1R: 20L 5'12.010"   2R: 20L 5'13.880"
3 ] 菊田 悟     2R: 20L 5'13.100"   1R: 19L 5'04.920"
4 ] 犬丸 公平    1R: 20L 5'15.400"   2R: 19L 5'00.910"
5 ] 塚田 忠司    1R: 19L 5'07.560"   2R: 18L 5'03.670"
6 ] 松尾 パパ    2R: 19L 5'09.550"   1R: 19L 5'11.030"
7 ] 山崎 雅彦    1R: 19L 5'13.650"   2R: 5L 1'53.250"
8 ] 久保田 慎    1R: 18L 5'01.100"   2R: 18L 5'14.250"



MINIクラス
20110827mini_qtop10.jpg
順位  ドライバ-名     ベスト リザルト         2nd リザルト
1 ] 春日 空     2R: 18L 5'15.540"   1R: 17L 5'00.160"
2 ] 大町 健造    2R: 18L 5'19.470"   1R: 17L 5'10.780"
3 ] 川本 快晴    1R: 17L 5'03.040"   2R: 16L 5'14.110"
4 ] 堀田 幹雄    1R: 17L 5'04.600"   2R: 17L 5'04.730"
5 ] 末 雷蔵     1R: 17L 5'07.430"   2R: 17L 5'08.770"
6 ] みどりレンジャア 1R: 17L 5'10.120"   2R: 17L 5'11.720"
7 ] 菊田 悟     1R: 17L 5'11.170"   2R: 16L 5'18.630"
8 ] 穐田 静明    1R: 16L 5'01.300"   2R: 16L 5'05.780"
9 ] 穐田 幸雄    2R: 16L 5'28.280"   1R: 14L 5'00.520"
10 ] 福島 慧     1R: 15L 5'12.250"   2R: 13L 5'01.980"



20110827meet.jpg

8/13 ストリートレース決勝

ストリートクラス
Aメイン
 1] 春日 空     31L  8'13.540"
 2] 廣田 郷史    30L  8'00.610"
 3] 堀田 幹雄    30L  8'01.460"
 4] 斧田 直樹    30L  8'13.070"
 5] 高井 秀樹    30L  8'14.770"
 6] 松原 浩光    29L  8'03.420"
 7] 上鶴 昌史    29L  8'07.550"
 8] 高田 昌幸    / NOT START /
20110813st_apodi.jpg
Bメイン
 1] 菊田 悟     30L  8'11.650"
 2] 春日 光     29L  8'00.050"
 3] 山崎 雅彦    29L  8'01.810"
 4] 南 浩行     29L  8'03.020"
 5] 犬丸 公平    29L  8'11.520"
 6] 春日 亮介    29L  8'14.420"
 7] 野間口 剛     8L  2'16.320"
20110813st_bpodi.jpg
Cメイン
 1] 高瀬 修二    22L  6'14.780"
 2] キム ライコネン 21L  6'03.480"
 3] 西島 浩史    21L  6'07.990"
 4] 志賀 耕二    20L  6'16.060"
 5] 上橋 史明    16L  4'36.570"
 6] 末 雷蔵     15L  6'04.320"
 7] 松尾 レオ     7L  2'04.000"
20110813st_cpodi.jpg



ストリート35クラス

Aメイン
 1] 松尾 宏忠    28L  8'17.670"
 2] 西島 まりん   27L  8'06.210"
 3] 宮本 尊行    27L  8'15.890"
 4] 西口 淳也    27L  8'17.040"
 5] 矢野 圭輔    26L  8'15.670"
 6] 矢野 耕介    26L  8'16.430"
20110813st35_apodi.jpg
Bメイン
 1] 川本 快晴    20L  6'03.190"
 2] 吉田 俊扶    20L  6'04.820"
 3] 横塚 安徳    20L  6'11.390"
 4] 清水 泰誉    20L  6'16.040"
 5] 安井 昭二    19L  6'04.500"
 6] 前橋 英治    19L  6'08.550"
20110813st35_bpodi.jpg

8/13 ストリートレース予選

ストリートクラス
20110813st_qtop8.jpg予選TOP8
順位  ドライバ-名    ベスト リザルト           2nd リザルト
1 ] 春日 空     2R: 19L 5'03.290"   1R: 19L 5'05.300"
2 ] 高田 昌幸    2R: 19L 5'05.570"   1R: 19L 5'07.590"
3 ] 堀田 幹雄    2R: 19L 5'06.330"   1R: 19L 5'11.670"
4 ] 廣田 郷史    2R: 19L 5'07.760"   1R: 19L 5'09.350"
5 ] 松原 浩光    2R: 19L 5'10.540"   1R: 19L 5'13.690"
6 ] 高井 秀樹    2R: 19L 5'12.400"   1R: 18L 5'02.150"
7 ] 斧田 直樹    2R: 19L 5'12.470"   1R: 18L 5'00.660"
8 ] 上鶴 昌史    2R: 19L 5'14.710"   1R: 18L 5'02.400"
9 ] 春日 亮介    2R: 19L 5'15.360"   1R: 18L 5'06.090"
10 ] 菊田 悟     2R: 18L 5'01.080"   1R: 18L 5'14.590"
11 ] 南 浩行     1R: 18L 5'01.870"   2R: 18L 5'04.260"
12 ] 犬丸 公平    1R: 18L 5'02.000"   2R: 18L 5'06.480"
13 ] 春日 光     2R: 18L 5'02.630"   1R: 18L 5'02.870"
14 ] 野間口 剛    2R: 18L 5'03.990"   1R: 8L 2'17.870"
15 ] 山崎 雅彦    1R: 18L 5'04.300"   2R: 4L 1'06.960"
16 ] キム ライコネン 2R: 18L 5'06.290"   1R: 7L 2'05.320"
17 ] 上橋 史明    1R: 18L 5'07.050"   2R: 18L 5'15.990"
18 ] 西島 浩史    1R: 18L 5'11.340"   2R: 17L 5'03.310"
19 ] 松尾 レオ    2R: 18L 5'11.540"   1R: 18L 5'15.810"
20 ] 末 雷蔵     2R: 18L 5'11.560"   1R: 17L 5'04.260"
21 ] 高瀬 修二    2R: 18L 5'12.380"   1R: 1L 20.090"
22 ] 志賀 耕二    1R: 17L 5'15.290"   2R: 17L 5'16.120"



ストリート35クラス
20110813st35_qtop6.jpg予選TOP6
順位  ドライバ-名    ベスト リザルト          2nd リザルト
1 ] 松尾 宏忠    2R: 17L 5'00.940"   1R: 17L 5'01.710"
2 ] 西島 まりん   1R: 17L 5'01.530"   2R: 17L 5'02.390"
3 ] 宮本 尊行    2R: 17L 5'02.740"   1R: 17L 5'15.250"
4 ] 西口 淳也    1R: 17L 5'08.120"   2R: 17L 5'08.880"
5 ] 矢野 耕介    2R: 17L 5'09.980"   1R: 17L 5'10.570"
6 ] 矢野 圭輔    1R: 17L 5'11.700"   2R: 16L 5'01.560"
7 ] 横塚 安徳    2R: 17L 5'14.100"   1R: 17L 5'14.910"
8 ] 清水 泰誉    2R: 17L 5'14.140"   1R: 17L 5'19.160"
9 ] 吉田 俊扶    2R: 17L 5'14.220"   1R: 17L 5'14.730"
10 ] 安井 昭二    2R: 17L 5'17.840"   1R: 16L 5'09.610"
11 ] 前橋 英治    1R: 16L 5'01.080"   2R: 9L 2'49.600"
12 ] 川本 快晴    1R: 16L 5'01.950"   2R: 16L 5'05.580"




20110813meet.jpg

20110813conder.jpg

2011 F1RCGP SUMMER FESTA 決勝

F-1 class
順位  ドライバ-名     ベスト リザルト
Aメイン
1/ 1] 北澤 秀郎    1R: 33L 8'10.130"
2/ 2] 堀田 幹雄    1R: 33L 8'12.450"
3/ 3] 春日 空     1R: 33L 8'12.670"
4/ 4] 玉城 弘貴    1R: 32L 8'04.990"
5/ 5] 斧田 直樹    1R: 32L 8'14.160"
6/ 6] 大町 健造    1R: 31L 8'01.690"
7/ 7] 橋本 努     1R: 31L 8'05.480"
8/ 8] 松永 幸治    1R: 31L 8'06.840"
9/ 9] 芳之内 剛    1R: 31L 8'15.080"
10/ 10] 待鳥 勝浩    1R: 13L 3'32.600"
Bメイン
1/ 11] 小野 和典    1R: 32L 8'06.020"
2/ 12] 廣田 郷史    1R: 32L 8'07.180"
3/ 13] 春日 亮介    1R: 32L 8'11.080"
4/ 14] 本川 晋太郎   1R: 32L 8'14.400"
5/ 15] 高井 秀樹    1R: 31L 8'03.130"
6/ 16] 松原 浩光    1R: 31L 8'12.160"
7/ 17] 石川 善教    1R: 30L 8'02.320"
8/ 18] 山崎 雅義    1R: 24L 6'08.040"
9/ 19] 大北 満久    1R: 22L 5'57.500"
10/ 20] 野見山 敦    1R: 8L 2'09.540"
Cメイン
1/ 21] 太田 宏臣    1R: 31L 8'00.910"
2/ 22] 末 雷蔵     1R: 31L 8'11.860"
3/ 23] 白川 勉     1R: 30L 8'03.410"
4/ 24] 野間口 剛    1R: 30L 8'06.140"
5/ 25] 大島 浩二    1R: 30L 8'10.160"
6/ 26] 沖原 義成    1R: 28L 8'01.170"
7/ 27] 小野 大輝    1R: 28L 8'09.890"
8/ 28] 樋口 春樹    1R: 27L 8'01.900"
9/ 29] 吉田 俊扶    1R: 22L 8'16.770"
10/ 30] 西口 淳也    1R: 2L 1'08.270"
Dメイン
1/ 31] 原田 純     1R: 28L 8'18.050"
2/ 32] 荻原 雅俊    1R: 26L 8'07.720"
3/ 33] 田原 政憲    1R: 25L 8'11.350"
4/ 34] 廣兼 蓮     1R: 18L 8'17.270"



F-1 SCALE class
トラブルの為、計測結果なし
1 ] 堀田 幹雄
2 ] 太田 宏臣
3 ] 石川 善教
4 ] 松原 浩光
5 ] 橋本 努



SAFETY CAR class
順位   ドライバ-名    ベスト リザルト
1/ 1] 松尾 レオ    1R: 16L 5'06.080"
2/ 2] 廣兼 蓮     1R: 14L 5'08.310"
3/ 3] 小野 大輝    1R: 14L 5'09.050"

2011 F1RCGP SUMMER FESTA 予選

20110807meet.jpg 集合写真



20110807hidero.jpg 大会委員長 北澤秀郎氏



20110807hashimoto.jpg 今大会メインスポンサーZEN 橋本氏



20110807bestlook.jpg ベストルッキング賞獲得の太田選手



F-1 class
順位  ドライバ-名    ベスト リザルト         2nd リザルト        3rd リザルト
1 ] 北澤 秀郎    1R: 17L 4'13.590"   3R: 17L 4'13.710"   2R: 16L 4'04.120"
2 ] 堀田 幹雄    2R: 17L 4'14.610"   3R: 16L 4'01.750"   1R: 16L 4'01.950"
3 ] 橋本 努     2R: 16L 4'00.310"   1R: 16L 4'01.550"   3R: 16L 4'07.310"
4 ] 玉城 弘貴    3R: 16L 4'01.820"   2R: 16L 4'05.620"   1R: 15L 4'02.260"
5 ] 大町 健造    3R: 16L 4'03.380"   2R: 16L 4'12.860"   1R: 16L 4'15.560"
6 ] 芳之内 剛    3R: 16L 4'03.820"   2R: 16L 4'04.310"   1R: 16L 4'06.360"
7 ] 松永 幸治    3R: 16L 4'03.830"   1R: 16L 4'12.600"   2R: 16L 4'12.630"
8 ] 春日 空     1R: 16L 4'05.040"   2R: 16L 4'05.930"   3R: 16L 4'08.260"
9 ] 斧田 直樹    3R: 16L 4'06.820"   2R: 16L 4'08.210"   1R: 16L 4'12.410"
10 ] 待鳥 勝浩    3R: 16L 4'06.970"   2R: 16L 4'11.130"   1R: 15L 4'15.260"
11 ] 山崎 雅義    3R: 16L 4'07.000"   2R: 16L 4'11.620"   1R: 15L 4'02.300"
12 ] 小野 和典    3R: 16L 4'07.320"   2R: 16L 4'10.210"   1R: 15L 4'02.830"
13 ] 廣田 郷史    3R: 16L 4'07.510"   2R: 16L 4'16.190"   1R: 2L 33.950"
14 ] 大北 満久    3R: 16L 4'07.690"   1R: 16L 4'09.870"   2R: 15L 4'01.880"
15 ] 春日 亮介    3R: 16L 4'07.710"   1R: 16L 4'15.550"   2R: 15L 4'03.470"
16 ] 野見山 敦    3R: 16L 4'09.550"   1R: 15L 4'06.420"   2R: 15L 4'07.690"
17 ] 本川 晋太郎   3R: 16L 4'09.690"   2R: 16L 4'13.910"   1R: 15L 4'03.730"
18 ] 高井 秀樹    2R: 16L 4'09.850"   1R: 16L 4'11.830"   3R: 13L 3'29.440"
19 ] 石川 善教    2R: 16L 4'11.820"   3R: 16L 4'13.800"   1R: 16L 4'15.780"
20 ] 松原 浩光    3R: 16L 4'11.840"   1R: 15L 4'01.290"   2R: 15L 4'06.310"
21 ] 白川 勉     2R: 16L 4'12.490"   1R: 16L 4'13.470"   3R: 15L 4'01.570"
22 ] 太田 宏臣    1R: 16L 4'12.610"   3R: 15L 4'00.340"   2R: 5L 1'17.070"
23 ] 野間口 剛    2R: 16L 4'13.940"   3R: 16L 4'13.960"   1R: 15L 4'14.850"
24 ] 末 雷蔵     2R: 15L 4'04.170"   1R: 13L 4'12.250"   3R: 6L 1'51.040"
25 ] 沖原 義成    2R: 15L 4'08.290"   3R: 15L 4'10.180"   1R: 15L 4'17.130"
26 ] 吉田 俊扶    2R: 15L 4'09.740"   3R: 15L 4'09.810"   1R: / NOT START /
27 ] 大島 浩二    2R: 15L 4'15.700"   3R: 14L 4'05.550"   1R: 13L 4'02.980"
28 ] 樋口 春樹    2R: 14L 4'03.130"   1R: 14L 4'11.010"   3R: 13L 4'02.500"
29 ] 西口 淳也    2R: 14L 4'13.000"   3R: 8L 3'59.880"   1R: / NOT START /
30 ] 小野 大輝    2R: 14L 4'13.240"   1R: 13L 4'08.740"   3R: 13L 4'17.110"
31 ] 原田 純     3R: 14L 4'16.030"   1R: 14L 4'21.320"   2R: 13L 4'06.570"
32 ] 荻原 雅俊    3R: 13L 3'58.140"   1R: 13L 4'15.010"   2R: 12L 4'16.730"
33 ] 田原 政憲    3R: 13L 4'09.080"   2R: 12L 4'03.990"   1R: 12L 4'20.800"
34 ] 廣兼 蓮     3R: 6L 3'16.080"   2R: 5L 2'15.200"   1R: 4L 1'42.650"




F-1 SCALE class
順位  ドライバ-名   ベスト リザルト     2nd リザルト     3rd リザルト
1 ] 堀田 幹雄   2R: 15.090"   2R: 15.110"   2R: 15.130"
2 ] 橋本 努    3R: 15.250"   3R: 15.250"   3R: 15.290"
3 ] 太田 宏臣   3R: 15.420"   3R: 15.420"   3R: 15.450"
4 ] 石川 善教   3R: 15.500"   1R: 15.630"   3R: 15.670"
5 ] 松原 浩光   3R: 15.820"   3R: 15.980"   1R: 16.010"



SAFETY CAR class
順位  ドライバ-名     ベスト リザルト     2nd リザルト    3rd リザルト
1 ] 松尾 レオ    1R: 18.010"   1R: 18.110"   1R: 18.120"
2 ] 小野 大輝    1R: 19.580"   1R: 19.820"   1R: 20.100"
3 ] 廣兼 蓮     1R: 21.060"   1R: 21.770"   1R: 22.250"
プロフィール

ネクレース

Author:ネクレース
レースに出てみませんか!

最新記事
月別アーカイブ
最新コメント
最新トラックバック
検索フォーム
リンク
カテゴリ
QRコード
QRコード