fc2ブログ

7/23 第4月例レース決勝

F-1クラス
110723F1_apodi.jpg Aメイン
 1] 小野 和典    30L  8'15.980"
 2] 春日 空     30L  8'16.440"
 3] チャンプ中塚   29L  8'08.140"
 4] 松永 幸治    28L  8'01.940"
 5] 野見山 敦    28L  8'04.910"
 6] 待鳥 勝浩    28L  8'05.150"
 7] 斧田 直樹    28L  8'05.660"
 8] 大町 健造    28L  8'10.850"
 9] 塚田 忠司    27L  8'07.410"
110723F1_bpodi.jpg Bメイン
 1] 大福 宏一    27L  8'16.890"
 2] すげ~ らいぞー 26L  8'00.530"
 3] 松原 浩光    26L  8'06.570"
 4] 河野 広志    24L  8'04.770"
 5] 小野 大輝    22L  8'05.480"
 6] 隈元 信宏    21L  8'01.270"
 7] 小迫 健作    21L  8'09.170"
 8] 沖原 義成    16L  5'45.790"



GT30クラス
110723gt_apodi.jpg Aメイン
 1] 今村 崇      30L  8'07.100"
 2] 野間口 剛     30L  8'12.510"
 3] 春日 空      30L  8'13.830"
 4] 山崎 雅彦     29L  8'02.630"
 5] 犬丸 公平     29L  8'06.280"
 6] 松尾 宏忠     29L  8'16.330"
 7] 北島サブチャン克展 28L  8'01.510"
 8] 松原 浩光     28L  8'01.870"
 9] 塚田 忠司     28L  8'11.740"
10] 堀田 幹雄      6L  1'56.470"



MINIクラス
110723mini_apodi.jpg Aメイン
 1] 北島サブチャン克展 17L  5'09.380"
 2] 春日 空      17L  5'11.380"
 3] ミニティ堀田    17L  5'14.640"
 4] 渡辺 晃太     16L  5'01.270"
 5] 春日 亮介     16L  5'01.910"
 6] 大町 健造     16L  5'08.670"
 7] 西島 浩史     15L  5'00.500"
 8] 井上 雄介     15L  5'02.600"
 9] 今村 崇      15L  5'09.900"
110723mini_bpodi.jpg Bメイン
 1] 川本 快晴     16L  5'06.430"
 2] 喜多 仁信     16L  5'09.340"
 3] 田渕 慎二     16L  5'10.640"
 4] 沖原 義成     16L  5'12.660"
 5] 大隈 祐二     16L  5'14.100"
 6] 山崎カレー     16L  5'15.790"
 7] 犬丸 公平     15L  5'00.300"
 8] 梅木 日出男    15L  5'08.440"
 9] 河野 広志     15L  5'14.970"
110723mini_cpodi.jpg Cメイン
 1] 小方 和夫     15L  5'19.480"
 2] 福田 竜也     15L  5'20.460"
 3] 小迫 健作     14L  5'01.070"
 4] すげ~らいぞ~   14L  5'03.510"
 5] 隈元 信宏     14L  5'13.430"
 6] 宮下 明      14L  5'13.580"
 7] 小野 大輝     14L  5'17.770"
 8] 佐崎 満彦     13L  5'22.070"



タミチャレX1クラス
110723tamix_apodi.jpg Aメイン
 1] 西島 まりん    17L  5'16.220"
 2] 北島サブチャン克展 16L  5'03.590"
 3] 田渕 慎二     16L  5'04.180"
 4] 渡辺 晃太     16L  5'04.910"
 5] 今村 崇      16L  5'06.680"
 6] 春日 空      16L  5'07.450"
110723tamix_bpodi.jpg Bメイン
 1] 松尾 レオ     16L  5'09.800"
 2] 春日 光      16L  5'13.370"
 3] 大隈 祐二     16L  5'14.410"
 4] 梅木 日出男    16L  5'18.350"
 5] 喜多 仁信     15L  5'00.340"
 6] 井上 雄介     15L  5'04.130"

スポンサーサイト



7/23 第4月例レース予選

F-1クラス
110723f1_top9.jpg予選TOP9
順位  ドライバ-名     ベスト リザルト    2nd リザルト    3rd リザルト
1 ] 春日 空     1R: 15.390"   1R: 15.620"   2R: 15.730"
2 ] チャンプ中塚   2R: 15.640"   2R: 15.810"   2R: 15.820"
3 ] 松永 幸治    1R: 15.910"   1R: 15.950"   2R: 15.950"
4 ] 大町 健造    1R: 15.970"   1R: 16.000"   1R: 16.110"
5 ] 小野 和典    1R: 16.030"   1R: 16.070"   1R: 16.120"
6 ] 待鳥 勝浩    1R: 16.040"   2R: 16.350"   2R: 16.400"
7 ] 斧田 直樹    1R: 16.120"   1R: 16.210"   1R: 16.270"
8 ] 野見山 敦    2R: 16.260"   1R: 16.450"   2R: 16.500"
9 ] 塚田 忠司    1R: 16.710"   2R: 16.710"   2R: 16.760"
10 ] すげ~ らいぞー 1R: 17.050"   2R: 17.050"   2R: 17.130"
11 ] 松原 浩光    1R: 17.250"   1R: 17.300"   1R: 17.360"
12 ] 沖原 義成    1R: 17.690"   1R: 17.890"   1R: 17.920"
13 ] 大福 宏一    2R: 17.700"   2R: 17.920"   2R: 18.030"
14 ] 河野 広志    2R: 18.530"   2R: 19.360"   1R: 19.380"
15 ] 小迫 健作    1R: 18.740"   2R: 19.550"   1R: 19.670"
16 ] 小野 大輝    2R: 19.640"   2R: 19.690"   1R: 20.340"
17 ] 隈元 信宏    1R: 21.660"   1R: 21.680"   1R: 21.820"



GT30クラス
110723gt_top10.jpg予選TOP10
順位  ドライバ-名      ベスト リザルト         2nd リザルト
1 ] 今村 崇      1R: 19L 5'08.920"   2R: 19L 5'14.660"
2 ] 野間口 剛     1R: 19L 5'09.290"   2R: 18L 5'11.460"
3 ] 春日 空      2R: 19L 5'11.110"   1R: 18L 5'08.820"
4 ] 堀田 幹雄     2R: 19L 5'14.090"   1R: 19L 5'14.700"
5 ] 松原 浩光     2R: 19L 5'14.220"   1R: 18L 5'10.970"
6 ] 犬丸 公平     1R: 18L 5'03.270"   2R: 18L 5'04.500"
7 ] 山崎 雅彦     2R: 18L 5'04.220"   1R: 18L 5'09.770"
8 ] 松尾 宏忠     2R: 18L 5'05.690"   1R: 18L 5'10.120"
9 ] 塚田 忠司     1R: 18L 5'08.830"   2R: 18L 5'12.290"
10 ] 北島サブチャン克展 2R: 18L 5'15.440"   1R: 18L 5'15.950"



MINIクラス
110723mini_qtop9.jpg予選TOP9
順位  ドライバ-名      ベスト リザルト         2nd リザルト
1 ] 春日 空      1R: 17L 5'14.060"   2R: 17L 5'17.060"
2 ] ミニティ堀田    1R: 17L 5'14.180"   2R: 16L 5'04.410"
3 ] 北島サブチャン克展 1R: 17L 5'15.970"   2R: 17L 5'16.150"
4 ] 渡辺 晃太     2R: 17L 5'16.380"   1R: 16L 5'04.490"
5 ] 春日 亮介     2R: 16L 5'01.500"   1R: 16L 5'04.060"
6 ] 大町 健造     2R: 16L 5'05.800"   1R: 16L 5'08.700"
7 ] 今村 崇      1R: 16L 5'07.820"   2R: 16L 5'08.430"
8 ] 井上 雄介     2R: 16L 5'07.970"   1R: 16L 5'11.180"
9 ] 西島 浩史     2R: 16L 5'09.240"   1R: 16L 5'09.930"
10 ] 田渕 慎二     2R: 16L 5'12.680"   1R: 16L 5'14.520"
11 ] 沖原 義成     2R: 16L 5'12.980"   1R: 15L 5'01.770"
12 ] 川本 快晴     2R: 16L 5'14.490"   1R: 15L 5'17.050"
13 ] 犬丸 公平     1R: 16L 5'15.130"   2R: 15L 5'04.310"
14 ] 山崎カレー     2R: 16L 5'16.740"   1R: 15L 5'06.020"
15 ] 喜多 仁信     1R: 16L 5'19.960"   2R: 15L 5'05.210"
16 ] 大隈 祐二     2R: 16L 5'20.320"   1R: 15L 5'06.010"
17 ] 梅木 日出男    1R: 15L 5'04.570"   2R: 14L 5'01.020"
18 ] 河野 広志     1R: 15L 5'13.870"   2R: 14L 5'05.100"
19 ] 小迫 健作     1R: 15L 5'16.160"   2R: 15L 5'16.380"
20 ] 小方 和夫     1R: 15L 5'17.760"   2R: 15L 5'18.640"
21 ] すげ~らいぞ~   1R: 15L 5'18.230"   2R: 14L 5'20.800"
22 ] 福田 竜也     2R: 14L 5'02.880"   1R: 14L 5'11.980"
23 ] 小野 大輝     1R: 14L 5'09.230"   2R: 14L 5'12.480"
24 ] 隈元 信宏     2R: 14L 5'15.920"   1R: 12L 5'00.020"
25 ] 宮下 明      1R: 13L 5'11.220"   2R: 13L 5'16.900"
26 ] 佐崎 満彦     2R: 12L 5'11.980"   1R: 11L 5'10.910"



タミチャレX1クラス
110723tamix_qtop6.jpg予選TOP6
順位  ドライバ-名     ベスト リザルト         2nd リザルト
1 ] 春日 空      2R: 17L 5'12.100"   1R: 16L 5'03.150"
2 ] 西島 まりん    2R: 17L 5'16.110"   1R: 16L 5'04.310"
3 ] 北島サブチャン克展 2R: 16L 5'00.010"   1R: 16L 5'11.130"
4 ] 今村 崇      2R: 16L 5'01.350"   1R: 16L 5'02.530"
5 ] 渡辺 晃太     2R: 16L 5'02.540"   1R: 16L 5'04.790"
6 ] 田渕 慎二     1R: 16L 5'06.910"   2R: 16L 5'09.590"
7 ] 春日 光      2R: 16L 5'09.200"   1R: 16L 5'15.870"
8 ] 井上 雄介     2R: 16L 5'09.840"   1R: 16L 5'20.030"
9 ] 梅木 日出男    1R: 16L 5'13.320"   2R: 16L 5'19.410"
10 ] 松尾 レオ     2R: 16L 5'13.850"   1R: 16L 5'18.480"
11 ] 大隈 祐二     1R: 16L 5'15.210"   2R: 16L 5'16.010"
12 ] 喜多 仁信     1R: 15L 5'01.020"   2R: 15L 5'02.130"




110723meet.jpg

GT9時間耐久レース

CIMG3036_down.jpg
長~いレースのスタート

そして


優勝 TOTO KENZO 1507lap
110717_1.jpg


2位 菊田レーシング 1495lap
110717_2.jpg


3位 サウンドブルース 1470lap
110717_3.jpg


4位 炒め屋 1465lap
110717_4.jpg


5位 はまなかスペック
 1457lap
110717_5.jpg


6位 ぱぱ with TOYO 1403lap
110717_6.jpg


7位 キッズ 1391lap
110717_7.jpg


8位 OTONAGENAI WORKS 1331lap
110717_8.jpg




110717martini.jpg
サウンドブルース様提供のシャンパン


参加した皆さん、お疲れ様でした。

7/9 ストリートレース 決勝

ストリートクラス
Aメイン
 1] 春日 空     32L  8'01.340"
 2] 堀田 幹雄    32L  8'02.580"
 3] 廣田 郷史    32L  8'06.980"
 4] 中塚 裕幸    32L  8'11.920"
 5] 斧田 直樹    32L  8'12.550"
 6] 高田 昌幸    31L  8'03.610"
 7] 春日 亮介    31L  8'09.420"
 8] 高瀬 修二    30L  8'03.200"
 9] 上鶴 昌史    17L  4'19.500"
110709st_apodi.jpg
Bメイン
 1] 高井 秀樹    32L  8'12.660"
 2] 南 浩行     32L  8'13.960"
 3] 濱中 礼仁    32L  8'14.600"
 4] 大町 健造    31L  8'00.230"
 5] 上橋 史明    31L  8'05.660"
 6] 春日 光     31L  8'08.610"
 7] 山崎 雅彦    31L  8'11.610"
 8] 菊田 悟     31L  8'12.450"
 9] 野見山 敦    29L  8'15.190"
110709st_bpodi.jpg
Cメイン
 1] 松原 浩光    24L  6'13.470"
 2] 末 雷蔵     23L  6'04.180"
 3] 松尾 レオ    23L  6'04.370"
 4] 犬丸 公平    23L  6'05.130"
 5] 野間口 剛    23L  6'06.150"
 6] 西島 浩史    22L  6'02.990"
 7] 池永 隆一    21L  6'06.950"
110709st_cpodi.jpg




ストリート35クラス
Aメイン
 1] 西島 まりん   30L  8'12.730"
 2] 川本 快晴    29L  8'06.870"
 3] 松尾 デラックス 29L  8'07.160"
 4] 吉田 俊     29L  8'10.880"
 5] 矢野 圭輔    29L  8'11.590"
 6] 宮本 尊行    28L  8'01.350"
 7] 西口 淳也    28L  8'13.710"
110709st35_apodi.jpg
Bメイン
 1] 泉 剛志     21L  6'00.180"
 2] 矢野 耕介    21L  6'03.610"
 3] 前橋 英治    21L  6'11.820"
 4] 清水 泰誉    21L  6'14.000"
 5] 横塚 安徳    21L  6'14.400"
 6] 田代 昌雄    21L  6'22.200"
110709st35_bpodi.jpg

7/9 ストリートレース 予選

ストリートクラス
110709st_qtop9.jpg予選TOP9
順位  ドライバ-名     ベスト リザルト         2nd リザルト
1 ] 春日 空     2R: 21L 5'11.160"   1R: 21L 5'14.000"
2 ] 高田 昌幸    2R: 21L 5'15.090"   1R: 20L 5'00.610"
3 ] 廣田 郷史    2R: 20L 5'00.500"   1R: 20L 5'02.980"
4 ] 上鶴 昌史    2R: 20L 5'02.520"   1R: 20L 5'06.950"
5 ] 堀田 幹雄    2R: 20L 5'03.190"   1R: 2L 30.200"
6 ] 中塚 裕幸    2R: 20L 5'03.200"   1R: 20L 5'03.370"
7 ] 春日 亮介    2R: 20L 5'05.140"   1R: 20L 5'11.560"
8 ] 高瀬 修二    1R: 20L 5'08.330"   2R: 20L 5'18.640"
9 ] 斧田 直樹    2R: 20L 5'08.610"   1R: 19L 5'05.000"
10 ] 高井 秀樹    1R: 20L 5'10.000"   2R: 19L 5'01.530"
11 ] 南 浩行     2R: 20L 5'10.280"   1R: 20L 5'14.180"
12 ] 大町 健造    1R: 20L 5'11.940"   2R: 20L 5'14.100"
13 ] 上橋 史明    2R: 20L 5'12.300"   1R: 19L 5'07.530"
14 ] 春日 光     2R: 20L 5'12.580"   1R: 19L 5'02.700"
15 ] 野見山 敦    2R: 20L 5'13.570"   1R: 18L 5'05.990"
16 ] 濱中 礼仁    1R: 20L 5'13.900"   2R: 18L 5'02.890"
17 ] 山崎 雅彦    1R: 20L 5'15.100"   2R: 19L 5'01.260"
18 ] 菊田 悟     2R: 20L 5'15.170"   1R: 19L 5'12.100"
19 ] 末 雷蔵     2R: 19L 5'01.880"   1R: 18L 5'02.390"
20 ] 松尾 レオ    1R: 19L 5'02.000"   2R: 18L 5'21.910"
21 ] 松原 浩光    1R: 19L 5'02.610"   2R: 19L 5'03.970"
22 ] 犬丸 公平    1R: 19L 5'02.700"   2R: 19L 5'16.020"
23 ] 野間口 剛    2R: 19L 5'04.040"   1R: 19L 5'06.410"
24 ] 池永 隆一    2R: 19L 5'06.810"   1R: 18L 5'08.860"
25 ] 西島 浩史    2R: 19L 5'09.000"   1R: 19L 5'16.110"



ストリート35クラス
110709_35qtop7.jpg予選TOP7
順位  ドライバ-名     ベスト リザルト         2nd リザルト
1 ] 松尾 デラックス 2R: 19L 5'08.860"   1R: 19L 5'14.860"
2 ] 矢野 圭輔    2R: 19L 5'13.560"   1R: 18L 5'02.380"
3 ] 西島 まりん   1R: 19L 5'13.800"   2R: 18L 5'11.230"
4 ] 宮本 尊行    2R: 18L 5'00.070"   1R: 18L 5'09.210"
5 ] 西口 淳也    2R: 18L 5'00.360"   1R: 18L 5'10.280"
6 ] 川本 快晴    2R: 18L 5'01.250"   1R: 18L 5'05.280"
7 ] 吉田 俊     2R: 18L 5'02.980"   1R: 17L 5'04.980"
8 ] 清水 泰誉    2R: 18L 5'04.180"   1R: 18L 5'11.840"
9 ] 泉 剛志     2R: 18L 5'05.450"   1R: 13L 3'46.050"
10 ] 矢野 耕介    2R: 18L 5'06.880"   1R: 18L 5'13.370"
11 ] 田代 昌雄    2R: 18L 5'12.020"   1R: 15L 5'10.780"
12 ] 横塚 安徳    1R: 18L 5'13.500"   2R: 11L 4'13.460"
13 ] 前橋 英治    2R: 18L 5'20.000"   1R: 15L 5'04.020"




110709meet.jpg

110709conder.jpg
プロフィール

ネクレース

Author:ネクレース
レースに出てみませんか!

最新記事
月別アーカイブ
最新コメント
最新トラックバック
検索フォーム
リンク
カテゴリ
QRコード
QRコード