fc2ブログ

4/18 マンデー・ストリート

予選
110418qtop8.jpg

順位  ドライバ-名     ベスト リザルト         2nd リザルト
1 ] ブルース浅倉   2R: 18L 5'07.000"   1R: 18L 5'14.230"
2 ] 岡本 浩介    1R: 18L 5'12.730"   2R: 17L 5'03.450"
3 ] 上橋 史明    1R: 18L 5'13.030"   2R: 17L 5'04.210"
4 ] 上村 泰一郎   1R: 18L 5'14.530"   2R: 17L 5'09.780"
5 ] 南 一男     2R: 18L 5'16.240"   1R: 18L 5'16.320"
6 ] 吉田 誠一    1R: 17L 5'13.470"   2R: 16L 5'12.430"
7 ] 河原 良彦    1R: 17L 5'15.560"   2R: 15L 5'03.740"
8 ] 岡村 公助    1R: 16L 5'07.460"   2R: 16L 5'15.630"



決勝
110418podi.jpg

1] 岡本 浩介    29L 8'18.130"
2] 上村 泰一郎   28L 8'05.100"
3] 南 一男     28L 8'06.200"
4] 上橋 史明    28L 8'07.080"
5] ブルース浅倉   28L 8'11.270"
6] 河原 良彦    27L 8'02.750"
7] 岡村 公助    21L 8'14.420"
8] 吉田 誠一    21L 9'00.050"
スポンサーサイト



4/9 ストリートレース決勝

ストリートクラス
Aメイン
 1] 春日 空     32L  8'04.650"
 2] 廣田 郷史    32L  8'14.270"
 3] 宮園 圭一    31L  8'06.580"
 4] 高田 昌幸    31L  8'07.520"
 5] 春日 光     30L  8'05.820"
 6] 上鶴 昌史    30L  8'09.240"
 7] 中塚 裕幸    30L  8'11.620"
 8] 大町 健造    29L  8'00.920"
 9] 菊田 悟     29L  8'08.390"
10] 濱中 礼仁    29L  8'11.030"
20110409st_apodi.jpg
Bメイン
 1] 石川 善教    30L  8'05.600"
 2] 野見山 敦    30L  8'06.350"
 3] 春日 亮介    30L  8'09.850"
 4] 西島 浩史    30L  8'10.130"
 5] 宇梶 彰     30L  8'15.910"
 6] 上橋 史明    29L  8'07.540"
 7] 高瀬 修二    29L  8'13.870"
 8] 梅木 日出男   28L  8'02.550"
 9] 犬丸 公平    27L  8'00.880"
10] 橋本 弘一    13L  4'41.650"
20110409st_bpodi.jpg
Cメイン
 1] 松尾 レオ    22L  6'02.480"
 2] 塚田 忠司    22L  6'07.690"
 3] 南 浩行     22L  6'10.100"
 4] 末 雷蔵     22L  6'11.840"
 5] 山崎 雅彦    21L  6'04.340"
 6] 小野 智史    21L  6'09.380"
 7] 池永 隆一    21L  6'15.600"
 8] 春日 遥     20L  6'00.920"
 9] 山本 幸生    19L  6'08.940"
20110409st_cpodi.jpg



ストリート35クラス
Aメイン
 1] 松尾 デラックス 21L  6'01.210"
 2] 矢野 圭輔    21L  6'05.860"
 3] 西島 まりん   21L  6'07.040"
 4] 吉田 しゅんすけ 21L  6'11.980"
 5] 西口 淳也    21L  6'15.560"
 6] 宮本 尊行    21L  6'16.020"
 7] 栗川 直也    20L  6'01.880"
 8] 川本 快晴    15L  6'08.950"
20110409st35_apodi.jpg
Bメイン
 1] 矢野 耕介    21L  6'13.360"
 2] 古賀 英嗣    20L  6'06.410"
 3] 田代 昌雄    20L  6'07.600"
 4] 山本 真寿    20L  6'18.350"
 5] 栗川 まさき   19L  6'06.990"
 6] 栗山 大生    19L  6'14.480"
 7] 藤松 大地    17L  6'14.030"
 8] 佐藤 だんな   14L  5'05.220"
20110409st35_bpodi.jpg

4/9 ストリートレース予選

ストリートクラス
20110409st_qtop10.jpg予選TOP10

順位  ドライバ-名    ベスト リザルト         2nd リザルト
1 ] 春日 空     2R: 20L 5'03.480"   1R: 20L 5'08.690"
2 ] 廣田 郷史    1R: 20L 5'12.650"   2R: 20L 5'17.000"
3 ] 高田 昌幸    2R: 20L 5'13.010"   1R: 20L 5'13.300"
4 ] 宮園 圭一    2R: 19L 5'00.670"   1R: 7L 2'13.890"
5 ] 中塚 裕幸    1R: 19L 5'02.930"   2R: 19L 5'03.310"
6 ] 濱中 礼仁    1R: 19L 5'03.030"   2R: 19L 5'07.610"
7 ] 春日 光     1R: 19L 5'05.200"   2R: 9L 2'32.690"
8 ] 大町 健造    2R: 19L 5'06.010"   1R: 19L 5'07.860"
9 ] 菊田 悟     2R: 19L 5'06.340"   1R: 19L 5'08.550"
10 ] 上鶴 昌史    2R: 19L 5'06.530"   1R: 17L 5'13.610"
11 ] 犬丸 公平    1R: 19L 5'08.380"   2R: 18L 5'05.730"
12 ] 野見山 敦    1R: 19L 5'08.390"   2R: 19L 5'13.060"
13 ] 宇梶 彰     1R: 19L 5'08.410"   2R: 18L 5'01.650"
14 ] 石川 善教    1R: 19L 5'11.010"   2R: 19L 5'15.510"
15 ] 高瀬 修二    1R: 19L 5'11.390"   2R: 19L 5'12.850"
16 ] 西島 浩史    1R: 19L 5'11.780"   2R: 19L 5'18.160"
17 ] 橋本 弘一    2R: 19L 5'13.630"   1R: 19L 5'14.310"
18 ] 梅木 日出男   1R: 19L 5'18.790"   2R: 18L 5'12.180"
19 ] 上橋 史明    2R: 19L 5'23.880"   1R: 18L 5'01.000"
20 ] 春日 亮介    1R: 19L 5'37.890"   2R: 15L 5'01.970"
21 ] 塚田 忠司    2R: 18L 5'00.140"   1R: 18L 5'08.240"
22 ] 松尾 レオ    1R: 18L 5'00.240"   2R: 18L 5'03.440"
23 ] 山崎 雅彦    1R: 18L 5'00.330"   2R: 18L 5'16.890"
24 ] 南 浩行     2R: 18L 5'03.160"   1R: 18L 5'08.910"
25 ] 末 雷蔵     1R: 18L 5'06.360"   2R: 18L 5'12.430"
26 ] 池永 隆一    2R: 18L 5'08.500"   1R: 18L 5'09.330"
27 ] 小野 智史    2R: 18L 5'14.290"   1R: 18L 5'15.940"
28 ] 春日 遥     2R: 17L 5'08.460"   1R: 16L 5'06.800"
29 ] 山本 幸生    1R: 15L 5'13.640"   2R: 14L 5'01.750"



ストリート35クラス
20110409st35_qtop8.jpg予選TOP8

順位  ドライバ-名    ベスト リザルト         2nd リザルト
1 ] 松尾 デラックス 2R: 18L 5'04.060"   1R: 18L 5'16.420"
2 ] 西島 まりん   2R: 18L 5'08.760"   1R: 18L 5'12.110"
3 ] 矢野 圭輔    2R: 18L 5'13.970"   1R: 18L 5'16.930"
4 ] 宮本 尊行    1R: 17L 5'01.520"   2R: 17L 5'11.100"
5 ] 栗川 直也    1R: 17L 5'03.130"   2R: 17L 5'08.330"
6 ] 吉田 しゅんすけ 1R: 17L 5'03.490"   2R: 17L 5'03.730"
7 ] 西口 淳也    2R: 17L 5'08.570"   1R: 17L 5'13.360"
8 ] 川本 快晴    1R: 17L 5'10.780"   2R: 15L 5'01.190"
9 ] 佐藤 だんな   2R: 17L 5'11.100"   1R: 16L 5'02.510"
10 ] 古賀 英嗣    2R: 17L 5'14.000"   1R: 17L 5'16.940"
11 ] 山本 真寿    1R: 17L 5'20.100"   2R: 16L 5'06.020"
12 ] 田代 昌雄    2R: 16L 5'01.260"   1R: 15L 5'16.750"
13 ] 栗山 大生    2R: 16L 5'15.990"   1R: 16L 5'17.100"
14 ] 栗川 まさき   1R: 16L 5'16.520"   2R: 15L 5'06.270"
15 ] 矢野 耕介    2R: 15L 5'06.520"   1R: 11L 3'11.290"
16 ] 藤松 大地    1R: 15L 5'18.700"   2R: 1L 19.080"



20110409meet.jpg

20110409conder.jpg
プロフィール

ネクレース

Author:ネクレース
レースに出てみませんか!

最新記事
月別アーカイブ
最新コメント
最新トラックバック
検索フォーム
リンク
カテゴリ
QRコード
QRコード