fc2ブログ

11/13 ストリートレース決勝

ストリートクラス
Aメイン
 1] 高田 昌幸   30L  8'05.030"
 2] 中塚 裕幸   30L  8'06.770"
 3] 廣田 郷史   30L  8'09.110"
 4] 宮園 圭一   30L  8'16.080"
 5] 高井 秀樹   29L  8'00.770"
 6] 春日 空    29L  8'12.200"
 7] 斧田 直樹   23L  8'12.450"
101113st_apodi.jpg
Bメイン
 1] 大町 健造   29L  8'02.300"
 2] 田渕 慎二   29L  8'05.310"
 3] 春日 亮介   29L  8'05.820"
 4] 高橋 保夫   29L  8'10.450"
 5] 西島 浩史   29L  8'15.060"
 6] 山崎 雅彦   28L  8'01.730"
101113st_bpodi.jpg
Cメイン
 1] 宇梶 彰    22L  6'14.450"
 2] 南 浩行    22L  6'15.720"
 3] 末 雷蔵    21L  6'07.190"
 4] 佐藤 NaNa 21L  6'13.660"
 5] 秋元 秀樹   20L  6'05.320"
 6] 山本 幸生   20L  6'10.550"
101113st_cpodi.jpg



ストリート35クラス
Aメイン
 1] 西島 まりん  21L  6'01.620"
 2] マツオデラックス21L  6'08.500"
 3] 春日 光    21L  6'09.600"
 4] 佐藤 だんな  21L  6'12.160"
 5] 高瀬 修二   21L  6'13.410"
 6] 犬丸 公平   20L  6'00.680"
 7] 松尾 レオ   20L  6'03.340"
 8] 上橋 史明   20L  6'11.380"
101113st35_apodi.jpg
Bメイン
 1] 宮本 尊行   21L  6'09.630"
 2] 矢野 圭輔   21L  6'13.130"
 3] 池永 隆一   21L  6'15.230"
 4] 清水 泰誉   21L  6'15.850"
 5] 古賀 英嗣   20L  6'03.730"
 6] 西口 淳也   20L  6'04.160"
 7] 石塚 賢一   12L  6'07.160"
101113st35_bpodi.jpg
Cメイン
 1] 栗川 直也   20L  6'10.700"
 2] 栗山 大生   20L  6'16.680"
 3] 白石 基    19L  6'12.440"
 4] 前橋 英治   18L  6'06.170"
 5] 山本 真寿   18L  6'12.220"
 6] 小野 智史   17L  6'04.890"
 7] 石丸 政明   13L  6'17.380"
101113st35_cpodi.jpg



ー左横ー
スポンサーサイト



11/13 ストリートレース予選

101113meet.jpg
101113conder.jpg


ストリートクラス
101113st_qtop7.jpg予選TOP7

順位  ドライバ-名   ベスト リザルト         2nd リザルト
1 ] 中塚 裕幸   2R: 19L 5'05.700"   1R: 18L 5'05.500"
2 ] 廣田 郷史   2R: 19L 5'06.490"   1R: 19L 5'09.960"
3 ] 高田 昌幸   2R: 19L 5'07.980"   1R: 19L 5'08.130"
4 ] 宮園 圭一   2R: 19L 5'09.040"   1R: 18L 5'03.870"
5 ] 高井 秀樹   1R: 19L 5'12.310"   2R: 19L 5'14.330"
6 ] 春日 空    2R: 19L 5'13.400"   1R: 19L 5'14.900"
7 ] 斧田 直樹   1R: 19L 5'14.990"   2R: 18L 5'01.210"
8 ] 大町 健造   2R: 19L 5'16.260"   1R: 18L 5'13.330"
9 ] 田渕 慎二   2R: 18L 5'00.050"   1R: 18L 5'05.900"
10 ] 春日 亮介   2R: 18L 5'00.490"   1R: 18L 5'02.290"
11 ] 西島 浩史   1R: 18L 5'01.440"   2R: 18L 5'15.050"
12 ] 山崎 雅彦   1R: 18L 5'01.870"   2R: 18L 5'03.230"
13 ] 高橋 保夫   1R: 18L 5'03.500"   2R: 18L 5'05.040"
14 ] 宇梶 彰    2R: 18L 5'05.400"   1R: 18L 5'05.850"
15 ] 末 雷蔵    2R: 18L 5'05.990"   1R: 18L 5'14.780"
16 ] 南 浩行    2R: 18L 5'06.880"   1R: 18L 5'10.560"
17 ] 佐藤 NaNa 2R: 17L 5'01.750"   1R: 17L 5'02.410"
18 ] 秋元 秀樹   2R: 17L 5'02.960"   1R: 17L 5'12.260"
19 ] 山本 幸生   1R: 17L 5'14.800"   2R: 17L 5'16.040"


ストリート35
101113st35_qtop8.jpg予選TOP8

順位  ドライバ-名   ベスト リザルト         2nd リザルト
1 ] マツオデラックス2R: 18L 5'07.200"   1R: 18L 5'14.050"
2 ] 西島 まりん  2R: 18L 5'07.990"   1R: 17L 5'00.620"
3 ] 高瀬 修二   2R: 18L 5'15.570"   1R: 17L 5'07.790"
4 ] 春日 光    2R: 18L 5'16.400"   1R: 17L 5'12.030"
5 ] 佐藤 だんな  2R: 18L 5'17.000"   1R: 17L 5'04.540"
6 ] 犬丸 公平   2R: 18L 5'17.100"   1R: 17L 5'07.500"
7 ] 上橋 史明   2R: 18L 5'17.100"   1R: 17L 5'12.600"
8 ] 松尾 レオ   2R: 17L 5'00.030"   1R: 17L 5'13.840"
9 ] 宮本 尊行   2R: 17L 5'01.690"   1R: 17L 5'14.210"
10 ] 矢野 圭輔   2R: 17L 5'02.180"   1R: 17L 5'14.460"
11 ] 石塚 賢一   2R: 17L 5'04.420"   1R: 17L 5'12.600"
12 ] 西口 淳也   2R: 17L 5'04.830"   1R: 17L 5'08.250"
13 ] 清水 泰誉   1R: 17L 5'08.530"   2R: 16L 5'05.110"
14 ] 池永 隆一   2R: 17L 5'09.910"   1R: 17L 5'15.820"
15 ] 古賀 英嗣   2R: 17L 5'11.210"   1R: 16L 5'05.370"
16 ] 栗川 直也   1R: 16L 5'00.850"   2R: 16L 5'01.110"
17 ] 石丸 政明   2R: 16L 5'00.900"   1R: 11L 3'19.240"
18 ] 前橋 英治   1R: 16L 5'03.580"   2R: 16L 5'07.620"
19 ] 白石 基    2R: 16L 5'11.520"   1R: 16L 5'18.460"
20 ] 栗山 大生   2R: 16L 5'13.850"   1R: 15L 5'00.600"
21 ] 山本 真寿   1R: 15L 5'19.000"   2R: 4L 1'28.180"
22 ] 小野 智史   2R: 14L 5'10.030"   1R: 14L 5'12.910"
プロフィール

ネクレース

Author:ネクレース
レースに出てみませんか!

最新記事
月別アーカイブ
最新コメント
最新トラックバック
検索フォーム
リンク
カテゴリ
QRコード
QRコード