9/25 第4月例レース 決勝
GT23クラス
ミニスポーツクラス
ミニスポーツクラス
スポンサーサイト
9/25 第4月例レース 予選

GT23クラス

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 山口 顯太郎 2R: 23L 5'11.200" 1R: 22L 5'12.600"
2 ] 堀田 幹雄 1R: 23L 5'11.870" 2R: 22L 5'03.000"
3 ] 松永 幸治 2R: 23L 5'12.850" 1R: 23L 5'13.080"
4 ] 廣田 郷史 2R: 22L 5'01.820" 1R: 22L 5'02.780"
5 ] 大町 健造 1R: 22L 5'03.270" 2R: 22L 5'04.150"
6 ] 春日 空 2R: 22L 5'04.620" 1R: 22L 5'08.740"
7 ] 中塚 裕幸 2R: 22L 5'04.730" 1R: 13L 5'07.720"
8 ] 佐藤 NaNa 1R: 22L 5'12.870" 2R: 21L 5'02.790"
9 ] 渡辺 晃太 2R: 21L 5'00.920" 1R: 21L 5'03.960"
10 ] 春日 亮介 2R: 21L 5'06.350" 1R: 10L 2'27.940"
11 ] 末 雷蔵 2R: 21L 5'12.900" 1R: 20L 5'04.020"
ミニスポーツクラス

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 春日 空 1R: 19L 5'09.580" 2R: 19L 5'14.730"
2 ] 春日 亮介 2R: 18L 5'01.630" 1R: 18L 5'06.180"
3 ] 堀田 幹雄 2R: 18L 5'01.840" 1R: 18L 5'03.270"
4 ] 渡辺 晃太 2R: 18L 5'02.030" 1R: 18L 5'02.260"
5 ] 佐藤 だんな 2R: 18L 5'03.130" 1R: 18L 5'05.580"
6 ] 田渕 慎二 1R: 18L 5'06.570" 2R: 18L 5'07.200"
7 ] 梅木 日出男 2R: 18L 5'08.740" 1R: 18L 5'09.850"
8 ] 春日 光 2R: 18L 5'11.700" 1R: 17L 5'06.910"
9 ] 山崎カレー 2R: 18L 5'15.100" 1R: 18L 5'15.810"
10 ] 大町 健造 1R: 18L 5'18.040" 2R: 17L 5'04.030"
11 ] 高瀬 修二 1R: 17L 5'00.290" 2R: 5L 1'29.420"
12 ] 菊田 悟 1R: 17L 5'01.870" 2R: 17L 5'08.510"
13 ] 末 雷蔵 1R: 17L 5'05.240" 2R: 17L 5'07.620"
14 ] 松尾 レオ 1R: 16L 5'07.660" 2R: 16L 5'12.000"
9/11 ストリートレース決勝
ストリートクラス
ストリート35クラス
遠路はるばる、お疲れ様でした。またの参加をお待ちしております!
ストリート35クラス

遠路はるばる、お疲れ様でした。またの参加をお待ちしております!
9/11 ストリートレース予選


ストリートクラス

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 松永 幸治 2R: 20L 5'15.990" 1R: 19L 5'06.440"
2 ] 宮園 圭一 2R: 19L 5'00.650" 1R: 19L 5'04.790"
3 ] 廣田 郷史 2R: 19L 5'01.090" 1R: 19L 5'02.110"
4 ] 春日 空 2R: 19L 5'03.120" 1R: 19L 5'10.020"
5 ] 上鶴 昌史 1R: 19L 5'03.230" 2R: 19L 5'09.660"
6 ] 堀田 幹雄 2R: 19L 5'06.780" 1R: 19L 5'08.750"
7 ] 山口 顯太郎 2R: 19L 5'06.950" 1R: 19L 5'14.440"
8 ] 中塚 裕幸 1R: 19L 5'08.260" 2R: 19L 5'09.510"
9 ] 大町 健造 2R: 19L 5'08.550" 1R: 19L 5'09.020"
10 ] 濱中 礼仁 2R: 19L 5'09.530" 1R: 19L 5'10.650"
11 ] 野見山 敦 2R: 19L 5'09.760" 1R: 19L 5'14.780"
12 ] 塚田 忠司 2R: 19L 5'09.970" 1R: 19L 5'10.820"
13 ] らお~@ 2R: 19L 5'10.750" 1R: 18L 5'06.680"
14 ] 佐藤 NaNa 1R: 19L 5'11.020" 2R: 18L 5'02.440"
15 ] 高橋 保夫 1R: 19L 5'11.840" 2R: 19L 5'11.910"
16 ] 西島 浩史 2R: 19L 5'12.770" 1R: 18L 5'00.700"
17 ] 南 浩行 2R: 19L 5'13.070" 1R: 19L 5'13.700"
18 ] 岩田 知之 1R: 19L 5'13.970" 2R: 18L 5'01.090"
19 ] 春日 亮介 2R: 19L 5'14.410" 1R: 18L 5'04.510"
20 ] 末 雷蔵 2R: 19L 5'14.450" 1R: 18L 5'00.590"
21 ] 山崎 雅彦 1R: 19L 5'15.340" 2R: 18L 5'01.240"
22 ] 前田 健太郎 1R: 19L 5'15.500" 2R: 18L 5'22.630"
23 ] 長峰 ジュンジ 2R: 18L 5'06.670" 1R: 18L 5'09.040"
24 ] 満園 よしひさ 2R: 18L 5'09.120" 1R: 17L 5'07.590"
25 ] 秦 怜二 2R: 18L 5'16.310" 1R: 17L 5'11.580"
26 ] 吉村 洋 2R: 17L 5'04.320" 1R: 17L 5'09.660"
27 ] 龍門 マサキ 2R: 17L 5'16.440" 1R: 16L 5'02.370"
ストリート35クラス

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] マツオデラックス2R: 18L 5'08.830" 1R: 18L 5'12.940"
2 ] 清水 泰誉 2R: 18L 5'11.440" 1R: 17L 5'04.420"
3 ] 西島 まりん 1R: 18L 5'15.190" 2R: 17L 5'00.240"
4 ] 春日 光 2R: 18L 5'15.250" 1R: 17L 5'03.050"
5 ] 宮本 尊行 2R: 18L 5'16.020" 1R: 17L 5'11.810"
6 ] 犬丸 公平 2R: 18L 5'16.620" 1R: 17L 5'05.030"
7 ] 西口 淳也 2R: 17L 5'00.860" 1R: 17L 5'11.030"
8 ] 矢野 圭輔 1R: 17L 5'00.990" 2R: 17L 5'12.310"
9 ] 佐藤 だんな 2R: 17L 5'03.250" 1R: 17L 5'10.580"
10 ] 田代 昌雄 1R: 17L 5'03.850" 2R: 6L 4'54.500"
11 ] 池永 隆一 2R: 17L 5'04.010" 1R: 17L 5'09.090"
12 ] 石塚 賢一 2R: 17L 5'04.660" 1R: 17L 5'09.260"
13 ] 高瀬 修二 2R: 17L 5'09.640" 1R: 17L 5'11.830"
14 ] 石丸 政明 1R: 17L 5'11.320" 2R: 17L 5'11.560"
15 ] 横塚 安徳 1R: 17L 5'14.540" 2R: 17L 5'18.400"
16 ] ぼくさん岡村 2R: 17L 5'14.900" 1R: 16L 5'01.200"
17 ] 栗川 直也 2R: 17L 5'15.650" 1R: 16L 5'07.710"
18 ] 松尾 レオ 2R: 17L 5'17.640" 1R: 17L 5'25.930"
19 ] 前橋 英治 1R: 17L 5'17.920" 2R: 16L 5'05.400"
20 ] 春日 遥 2R: 16L 5'08.690" 1R: 15L 5'13.630"
21 ] 矢野 耕介 2R: 15L 5'02.710" 1R: 15L 5'02.870"
22 ] 栗川 まさき 1R: 14L 5'05.010" 2R: 13L 5'07.030"
8/28 月例レース 決勝
F-1クラス
GT30クラス
お疲れ様でした~。
GT30クラス

お疲れ様でした~。
8/28 月例レース 予選

F-1クラス

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1 ] 北澤 秀郎 1R: 14.550" 2R: 14.620" 1R: 14.710"
2 ] 大町 健造 2R: 14.950" 2R: 15.070" 2R: 15.190"
3 ] 中塚 裕幸 2R: 15.080" 1R: 15.170" 2R: 15.190"
4 ] 小林 大雄 1R: 15.120" 2R: 15.180" 1R: 15.360"
5 ] 春日 空 2R: 15.370" 2R: 15.470" 1R: 15.670"
6 ] 宮園 圭一 2R: 15.500" 2R: 15.650" 2R: 15.740"
7 ] らお~@ 1R: 15.600" 1R: 15.670" 2R: 15.680"
8 ] 斧田 直樹 2R: 15.680" 1R: 15.740" 2R: 15.810"
9 ] 塚田 忠司 2R: 15.750" 2R: 15.870" 2R: 15.880"
10 ] 雷蔵 2R: 16.370" 2R: 16.420" 1R: 16.430"
GT30クラス

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 山口 顯太郎 2R: 21L 5'12.530" 1R: 20L 5'02.490"
2 ] 春日 空 2R: 20L 5'00.270" 1R: 20L 5'08.370"
3 ] 堀田 幹雄 1R: 20L 5'01.530" 2R: 20L 5'13.700"
4 ] 松永 幸治 1R: 20L 5'03.200" 2R: 20L 5'07.050"
5 ] 中塚 裕幸 1R: 20L 5'05.270" 2R: 20L 5'05.670"
6 ] 宮園 圭一 2R: 20L 5'05.350" 1R: / NOT START /
7 ] 春日 亮介 2R: 20L 5'07.060" 1R: 20L 5'09.410"
8 ] 斧田 直樹 2R: 20L 5'08.620" 1R: 20L 5'09.110"
9 ] 大町 健造 1R: 20L 5'11.840" 2R: 20L 5'14.470"
10 ] 塚田 忠司 1R: 20L 5'13.200" 2R: 19L 5'11.690"
11 ] 菊田 悟 1R: 20L 5'14.040" 2R: 19L 5'04.250"
12 ] マツオデラックス2R: 19L 5'04.880" 1R: 18L 5'00.360"
13 ] 雷蔵 2R: 19L 5'06.920" 1R: 18L 5'11.770"
14 ] 山崎 雅彦 1R: 19L 5'12.080" 2R: 19L 5'12.650"