2/13 ストリートレース決勝
ストリートクラス
ストリート35クラス
ストリート35クラス
スポンサーサイト
2/13 ストリートレース予選
ストリートクラス
予選TOP9
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 上鶴 昌史 2R: 19L 5'06.590" 1R: 19L 5'11.630"
2 ] 廣田 郷史 2R: 19L 5'06.730" 1R: 19L 5'12.100"
3 ] 松永 幸治 2R: 19L 5'07.330" 1R: 19L 5'13.830"
4 ] 春日 空 2R: 19L 5'12.990" 1R: 18L 5'02.290"
5 ] 堀田 幹雄 2R: 19L 5'14.290" 1R: 19L 5'15.620"
6 ] 山口 顯太郎 2R: 19L 5'14.950" 1R: 18L 5'07.190"
7 ] 宮園 圭一 2R: 18L 5'00.560" 1R: 18L 5'04.240"
8 ] 大町 健造 2R: 18L 5'01.610" 1R: 18L 5'03.450"
9 ] 高田 昌幸 1R: 18L 5'02.840" 2R: 18L 5'04.390"
10 ] 前田 健太郎 2R: 18L 5'03.140" 1R: 18L 5'07.640"
11 ] 春日 亮介 2R: 18L 5'03.160" 1R: 18L 5'06.990"
12 ] 石川 善教 2R: 18L 5'03.850" 1R: 18L 5'16.360"
13 ] 斧田 直樹 2R: 18L 5'03.880" 1R: 18L 5'11.390"
14 ] 藤村 和典 2R: 18L 5'04.600" 1R: 18L 5'16.520"
15 ] 濱中 礼仁 2R: 18L 5'04.840" 1R: 17L 5'11.080"
16 ] 渡辺 晃太 2R: 18L 5'05.480" 1R: 17L 5'00.580"
17 ] 西島 浩史 1R: 18L 5'05.980" 2R: 18L 5'09.730"
18 ] 橋本 弘一 2R: 18L 5'07.590" 1R: 18L 5'15.620"
19 ] 松原 浩光 2R: 18L 5'07.970" 1R: 18L 5'11.380"
20 ] らお~@ 2R: 18L 5'08.540" 1R: / NOT START /
21 ] 中塚 裕幸 2R: 18L 5'08.730" 1R: 17L 5'00.550"
22 ] 待鳥 勝浩 2R: 18L 5'08.820" 1R: 18L 5'10.760"
23 ] 雷蔵 1R: 18L 5'09.560" 2R: 18L 5'15.150"
24 ] 古谷 浩樹 2R: 18L 5'10.070" 1R: 17L 5'28.110"
25 ] 南 浩行 2R: 18L 5'12.100" 1R: 17L 5'01.930"
26 ] 野見山 敦 1R: 18L 5'12.410" 2R: 18L 5'12.600"
27 ] 山崎 雅彦 1R: 18L 5'12.790" 2R: 12L 4'09.440"
28 ] 宇梶 彰 1R: 18L 5'15.930" 2R: 17L 5'00.630"
29 ] 佐藤 NaNa 1R: 17L 5'00.110" 2R: 17L 5'06.780"
30 ] 吉村 洋 2R: 17L 5'02.550" 1R: 17L 5'05.220"
31 ] 菊田 悟 1R: 17L 5'07.630" 2R: 17L 5'08.750"
32 ] みつぞのよしひさ1R: 17L 5'08.880" 2R: 16L 5'03.690"
33 ] 山本 幸生 2R: 17L 5'09.930" 1R: 17L 5'14.980"
34 ] ぼくさん岡村 1R: 16L 5'02.150" 2R: 12L 3'46.750"
ストリート35クラス
予選TOP8
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 西島 まりん 2R: 17L 5'06.110" 1R: 16L 5'12.700"
2 ] 佐藤 だんな 1R: 17L 5'10.190" 2R: 15L 5'17.040"
3 ] 石塚 賢一 2R: 17L 5'10.740" 1R: 16L 5'00.370"
4 ] 矢野 圭輔 2R: 17L 5'15.220" 1R: 16L 5'01.000"
5 ] 西口 淳也 2R: 16L 5'00.180" 1R: 16L 5'02.350"
6 ] 井上 アイシ 1R: 16L 5'01.200" 2R: 16L 5'09.020"
7 ] 石丸 政明 2R: 16L 5'02.800" 1R: 16L 5'14.960"
8 ] 春日 光 1R: 16L 5'03.920" 2R: 15L 5'13.940"
9 ] 宮本 尊行 1R: 16L 5'06.150" 2R: 16L 5'10.840"
10 ] 松尾 宏忠 1R: 16L 5'08.370" 2R: 4L 1'17.800"
11 ] 清水 泰誉 1R: 16L 5'09.320" 2R: 16L 5'13.000"
12 ] 松尾 レオ 2R: 16L 5'18.880" 1R: 15L 5'06.260"
13 ] 栗山 大生 1R: 15L 5'00.280" 2R: 15L 5'06.700"
14 ] 春日 遥 1R: 15L 5'07.940" 2R: 15L 5'18.510"
15 ] 栗川 直也 1R: 15L 5'20.010" 2R: 4L 2'17.440"
16 ] 西野 ミチ 1R: 15L 5'20.550" 2R: 14L 5'18.760"
RCワールド みつぞの氏
今回も大勢の参加者で盛り上がりました

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 上鶴 昌史 2R: 19L 5'06.590" 1R: 19L 5'11.630"
2 ] 廣田 郷史 2R: 19L 5'06.730" 1R: 19L 5'12.100"
3 ] 松永 幸治 2R: 19L 5'07.330" 1R: 19L 5'13.830"
4 ] 春日 空 2R: 19L 5'12.990" 1R: 18L 5'02.290"
5 ] 堀田 幹雄 2R: 19L 5'14.290" 1R: 19L 5'15.620"
6 ] 山口 顯太郎 2R: 19L 5'14.950" 1R: 18L 5'07.190"
7 ] 宮園 圭一 2R: 18L 5'00.560" 1R: 18L 5'04.240"
8 ] 大町 健造 2R: 18L 5'01.610" 1R: 18L 5'03.450"
9 ] 高田 昌幸 1R: 18L 5'02.840" 2R: 18L 5'04.390"
10 ] 前田 健太郎 2R: 18L 5'03.140" 1R: 18L 5'07.640"
11 ] 春日 亮介 2R: 18L 5'03.160" 1R: 18L 5'06.990"
12 ] 石川 善教 2R: 18L 5'03.850" 1R: 18L 5'16.360"
13 ] 斧田 直樹 2R: 18L 5'03.880" 1R: 18L 5'11.390"
14 ] 藤村 和典 2R: 18L 5'04.600" 1R: 18L 5'16.520"
15 ] 濱中 礼仁 2R: 18L 5'04.840" 1R: 17L 5'11.080"
16 ] 渡辺 晃太 2R: 18L 5'05.480" 1R: 17L 5'00.580"
17 ] 西島 浩史 1R: 18L 5'05.980" 2R: 18L 5'09.730"
18 ] 橋本 弘一 2R: 18L 5'07.590" 1R: 18L 5'15.620"
19 ] 松原 浩光 2R: 18L 5'07.970" 1R: 18L 5'11.380"
20 ] らお~@ 2R: 18L 5'08.540" 1R: / NOT START /
21 ] 中塚 裕幸 2R: 18L 5'08.730" 1R: 17L 5'00.550"
22 ] 待鳥 勝浩 2R: 18L 5'08.820" 1R: 18L 5'10.760"
23 ] 雷蔵 1R: 18L 5'09.560" 2R: 18L 5'15.150"
24 ] 古谷 浩樹 2R: 18L 5'10.070" 1R: 17L 5'28.110"
25 ] 南 浩行 2R: 18L 5'12.100" 1R: 17L 5'01.930"
26 ] 野見山 敦 1R: 18L 5'12.410" 2R: 18L 5'12.600"
27 ] 山崎 雅彦 1R: 18L 5'12.790" 2R: 12L 4'09.440"
28 ] 宇梶 彰 1R: 18L 5'15.930" 2R: 17L 5'00.630"
29 ] 佐藤 NaNa 1R: 17L 5'00.110" 2R: 17L 5'06.780"
30 ] 吉村 洋 2R: 17L 5'02.550" 1R: 17L 5'05.220"
31 ] 菊田 悟 1R: 17L 5'07.630" 2R: 17L 5'08.750"
32 ] みつぞのよしひさ1R: 17L 5'08.880" 2R: 16L 5'03.690"
33 ] 山本 幸生 2R: 17L 5'09.930" 1R: 17L 5'14.980"
34 ] ぼくさん岡村 1R: 16L 5'02.150" 2R: 12L 3'46.750"
ストリート35クラス

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 西島 まりん 2R: 17L 5'06.110" 1R: 16L 5'12.700"
2 ] 佐藤 だんな 1R: 17L 5'10.190" 2R: 15L 5'17.040"
3 ] 石塚 賢一 2R: 17L 5'10.740" 1R: 16L 5'00.370"
4 ] 矢野 圭輔 2R: 17L 5'15.220" 1R: 16L 5'01.000"
5 ] 西口 淳也 2R: 16L 5'00.180" 1R: 16L 5'02.350"
6 ] 井上 アイシ 1R: 16L 5'01.200" 2R: 16L 5'09.020"
7 ] 石丸 政明 2R: 16L 5'02.800" 1R: 16L 5'14.960"
8 ] 春日 光 1R: 16L 5'03.920" 2R: 15L 5'13.940"
9 ] 宮本 尊行 1R: 16L 5'06.150" 2R: 16L 5'10.840"
10 ] 松尾 宏忠 1R: 16L 5'08.370" 2R: 4L 1'17.800"
11 ] 清水 泰誉 1R: 16L 5'09.320" 2R: 16L 5'13.000"
12 ] 松尾 レオ 2R: 16L 5'18.880" 1R: 15L 5'06.260"
13 ] 栗山 大生 1R: 15L 5'00.280" 2R: 15L 5'06.700"
14 ] 春日 遥 1R: 15L 5'07.940" 2R: 15L 5'18.510"
15 ] 栗川 直也 1R: 15L 5'20.010" 2R: 4L 2'17.440"
16 ] 西野 ミチ 1R: 15L 5'20.550" 2R: 14L 5'18.760"

