fc2ブログ

5/23 ナイトレース決勝

GT30クラス
Aメイン
 1] 堀田 幹雄   1R:  35L 8'11.730"
 2] 松永 幸治   1R:  35L 8'13.650"
 3] 水野 竜夫   1R:  34L 8'00.970"
 4] 松野 裕之   1R:  34L 8'12.650"
 5] 春日 空    1R:  34L 8'12.940"
 6] 中塚 裕幸   1R:  33L 8'08.940"
 7] 高野 俊幸   1R:  14L 3'25.410"
090523gt_agrid.jpg
090523gt_apodi.jpg
Bメイン
 1] 上鶴 昌史   1R:  34L 8'03.390"
 2] 山本 涼介   1R:  34L 8'10.340"
 3] 斧田 直樹   1R:  34L 8'11.400"
 4] 小林 真次   1R:  33L 8'04.730"
 5] 石川 弘三   1R:  33L 8'08.800"
 6] 堀本 豊    1R:  33L 8'09.590"
 7] 石川 善教   1R:  33L 8'14.350"
090523gt_bgrid.jpg
090523gt_bpodi.jpg
Cメイン
 1] 今村 崇    1R:  25L 6'04.020"
 2] 大町 健造   1R:  25L 6'06.020"
 3] 山口 顯太郎  1R:  25L 6'06.320"
 4] らお~@    1R:  25L 6'08.910"
 5] 雷蔵      1R:  24L 6'00.090"
 6] 泉 剛志    1R:  24L 6'02.780"
 7] 西口 淳也   1R:   4L   59.200"
090523gt_cgrid.jpg
090523gt_cpodi.jpg


ストリートクラス
Aメイン
 1] 春日 空    1R:  33L 8'13.460"
 2] 上鶴 昌史   1R:  33L 8'14.140"
 3] 中江 考博   1R:  33L 8'19.200"
 4] 小林 大雄   1R:  32L 8'00.450"
 5] じゃんぴえーる 1R:  32L 8'08.050"
 6] 松野 裕之   1R:  32L 8'08.420"
 7] 水野 竜夫   1R:  / NOT START /
090523st_agrid.jpg
090523st_apodi.jpg
Bメイン
 1] 中塚 裕幸   1R: 32L 8'06.320"
 2] 山口 顯太郎  1R: 32L 8'06.590"
 3] 山崎 雅彦   1R: 32L 8'07.390"
 4] 前田 健太郎  1R: 32L 8'12.640"
 5] 石川 弘三   1R: 31L 8'02.380"
 6] 野見山 敦   1R: 31L 8'03.010"
090523st_bgrid.jpg
090523st_bpodi.jpg
Cメイン
 1] 山崎 浩幸   1R:  24L 6'17.160"
 2] 西島 浩史   1R:  23L 6'02.610"
 3] 今村 崇    1R:  22L 6'02.100"
 4] 菊田 悟    1R:  22L 6'05.340"
 5] 池永 隆一   1R:  22L 6'05.840"
 6] 宇梶 彰    1R:  22L 6'16.980"
090523st_cgrid.jpg
090523st_cpodi.jpg


ストリート35クラス
Aメイン
 1] ぼくさん岡村  1R:  23L 6'11.330"
 2] 濱中 礼仁   1R:  23L 6'11.760"
 3] 清水 泰誉   1R:  23L 6'13.980"
 4] 宮本 尊行   1R:  23L 6'20.910"
 5] 横塚 安徳   1R:  22L 6'05.350"
 6] 西島 まりん  1R:  22L 6'10.180"
 7] 佐藤 だんな  1R:  22L 6'38.650"
 8] 春日 光    1R:  21L 6'08.290"
090523st35_agrid.jpg
090523st35_apodi.jpg
Bメイン
 1] 佐藤NaNa  1R:  22L 6'07.090"
 2] 犬塚 智文   1R:  22L 6'08.430"
 3] スター高橋   1R:  22L 6'11.380"
 4] 斎藤 薫    1R:  21L 6'06.480"
 5] 栗山 大生   1R:  19L 6'01.050"
 6] 中野 勝己   1R:  19L 6'04.810"
 7] 中津 雅博   1R:  19L 6'11.410"
090523st35_bgrid.jpg
090523st35_bpodi.jpg
スポンサーサイト



5/23 ナイトレース予選

GT30クラス
090523gt_top7.jpg 予選TOP7
順位  ドライバ-名    ベスト リザルト             2nd  リザルト
  1 ] 堀田 幹雄   2R:  22L 5'07.610"   1R:  22L 5'09.490"
  2 ] 松永 幸治   1R:  22L 5'07.940"   2R:  22L 5'09.330"
  3 ] 春日 空    2R:  22L 5'14.490"   1R:  21L 5'06.060"
  4 ] 松野 裕之   2R:  22L 5'16.930"   1R:  21L 5'03.120"
  5 ] 水野 竜夫   2R:  21L 5'01.100"   1R:  21L 5'03.020"
  6 ] 高野 俊幸   1R:  21L 5'02.660"   2R:  21L 5'05.330"
  7 ] 中塚 裕幸   1R:  21L 5'02.680"   2R:  21L 5'13.150"
  8 ] 石川 弘三   2R:  21L 5'03.950"   1R:  19L 5'05.570"
  9 ] 上鶴 昌史   2R:  21L 5'04.230"   1R:  21L 5'05.390"
 10 ] 石川 善教   1R:  21L 5'04.700"   2R:  21L 5'05.310"
 11 ] 山本 涼介   1R:  21L 5'05.670"   2R:  21L 5'06.320"
 12 ] 斧田 直樹   2R:  21L 5'06.040"   1R:  21L 5'14.020"
 13 ] 小林 真次   2R:  21L 5'08.040"   1R:   9L 2'12.200"
 14 ] 堀本 豊    2R:  21L 5'08.100"   1R:  20L 5'01.540"
 15 ] らお~@    2R:  21L 5'09.390"   1R:  21L 5'13.090"
 16 ] 今村 崇    2R:  21L 5'09.820"   1R:  20L 5'06.820"
 17 ] 山口 顯太郎  1R:  21L 5'14.630"   2R:  19L 5'04.240"
 18 ] 大町 健造   1R:  20L 5'02.060"   2R:  17L 5'10.310"
 19 ] 泉 剛志    2R:  20L 5'04.040"   1R:  13L 3'22.600"
 20 ] 雷蔵      1R:  20L 5'07.460"   2R:  20L 5'07.530"
 21 ] 西口 淳也   1R:  18L 5'02.010"   2R:  18L 5'07.840"



ストリートクラス
090523st_top7.jpg 予選TOP7
順位  ドライバ-名    ベスト リザルト             2nd  リザルト
  1 ] 中江 考博   1R:  21L 5'11.270"   2R:  20L 5'00.180"
  2 ] 上鶴 昌史   2R:  21L 5'15.010"   1R:  20L 5'09.220"
  3 ] 春日 空    2R:  21L 5'18.360"   1R:  20L 5'03.230"
  4 ] 水野 竜夫   1R:  20L 5'01.800"   2R:  20L 5'04.200"
  5 ] 小林 大雄   2R:  20L 5'01.900"   1R:  / NOT START /
  6 ] 松野 裕之   1R:  20L 5'03.720"   2R:  20L 5'07.020"
  7 ] じゃんぴえーる 2R:  20L 5'04.510"   1R:  20L 5'07.650"
  8 ] 中塚 裕幸   2R:  20L 5'04.850"   1R:  20L 5'05.890"
  9 ] 山崎 雅彦   1R:  20L 5'07.120"   2R:  20L 5'09.040"
 10 ] 野見山 敦   1R:  20L 5'07.700"   2R:  20L 5'11.610"
 11 ] 前田 健太郎  1R:  20L 5'08.400"   2R:  20L 5'12.140"
 12 ] 山口 顯太郎  1R:  20L 5'10.680"   2R:  19L 5'02.370"
 13 ] 石川 弘三   2R:  20L 5'14.330"   1R:  19L 5'01.840"
 14 ] 山崎 浩幸   2R:  20L 5'15.260"   1R:  / NOT START /
 15 ] 西島 浩史   1R:  20L 5'15.750"   2R:  19L 5'01.400"
 16 ] 池永 隆一   2R:  19L 5'07.170"   1R:  19L 5'10.510"
 17 ] 今村 崇    2R:  19L 5'14.800"   1R:  18L 5'04.650"
 18 ] 菊田 悟    2R:  19L 5'15.120"   1R:  18L 5'00.980"
 19 ] 宇梶 彰    2R:  18L 5'16.060"   1R:   3L   59.150"



ストリート35クラス
090523st35_top8.jpg 予選TOP8
順位  ドライバ-名    ベスト リザルト             2nd  リザルト
  1 ] ぼくさん岡村  2R:  19L 5'06.050"   1R:  19L 5'08.040"
  2 ] 宮本 尊行   2R:  19L 5'12.960"   1R:  19L 5'17.550"
  3 ] 清水 泰誉   2R:  19L 5'12.990"   1R:  18L 5'03.170"
  4 ] 濱中 礼仁   2R:  19L 5'14.660"   1R:  18L 5'08.060"
  5 ] 春日 光    2R:  18L 5'00.720"   1R:  18L 5'01.620"
  6 ] 西島 まりん  2R:  18L 5'01.000"   1R:  18L 5'08.430"
  7 ] 横塚 安徳   1R:  18L 5'01.800"   2R:  18L 5'02.320"
  8 ] 佐藤 だんな  2R:  18L 5'02.630"   1R:  18L 5'05.510"
  9 ] 佐藤NaNa  1R:  18L 5'08.580"   2R:  / NOT START /
 10 ] スター高橋   2R:  18L 5'09.380"   1R:  18L 5'15.130"
 11 ] 斎藤 薫    1R:  18L 5'16.340"   2R:  17L 5'00.330"
 12 ] 犬塚 智文   2R:  17L 5'00.840"   1R:  17L 5'34.160"
 13 ] 栗山 大生   2R:  17L 5'02.310"   1R:  16L 5'06.040"
 14 ] 中野 勝己   1R:  17L 5'05.990"   2R:  17L 5'09.780"
 15 ] 中津 雅博   2R:  17L 5'17.190"   1R:  16L 5'03.380

5/23タミヤチャレンジカップ決勝

タミチャレ09クラス
Aメイン
 1] 山口 顯太郎  1R:  19L 5'08.490"
 2] 春日 空    1R:  19L 5'08.850"
 3] 今村 崇    1R:  19L 5'10.020"
 4] 高野 俊幸   1R:  19L 5'10.260"
 5] 田渕 慎二   1R:  19L 5'10.860"
 6] 小林 大雄   1R:  19L 5'12.980"
090523ta09_agrid.jpg
090523ta09_apodi.jpg
Bメイン
 1] 西島 浩史   1R:  19L 5'14.300"
 2] 岡 達也    1R:  18L 5'01.420"
 3] 井手 慎二   1R:  18L 5'03.570"
 4] 大塚 隆志   1R:  18L 5'06.860"
 5] 田原 善一   1R:  18L 5'09.850"
 6] 鵜原 一雄   1R:  18L 5'14.730"
090523ta09_bgrid.jpg
090523ta09_bpodi.jpg

ミニスポーツクラス
Aメイン
 1] 今村 崇    1R:  19L 5'02.070"
 2] 大町 健造   1R:  19L 5'12.730"
 3] 田渕 慎二   1R:  19L 5'13.470"
 4] 大塚 隆志   1R:  19L 5'14.560"
 5] 春日 空    1R:  18L 5'00.150"
 6] 西島 浩史   1R:  18L 5'08.550"
 7] 山口 顯太郎  1R:  18L 5'13.750"
090523mini_agrid.jpg
090523mini_apodi.jpg
Bメイン
 1] 井手 慎二   1R:  18L 5'03.790"
 2] 小林 真次   1R:  18L 5'04.130"
 3] 岡 達也    1R:  18L 5'15.130"
 4] 鵜原 一雄   1R:  17L 5'01.800"
 5] 田原 善一   1R:  17L 5'04.950"
 6] 平嶋 淳二   1R:  17L 5'20.060"
090523mini_bgrid.jpg
090523mini_bpodi.jpg

F-1クラス
Aメイン
 1] 堀田 幹雄   1R:  21L 5'11.920"
 2] 山口 顯太郎  1R:  21L 5'13.590"
 3] 大町 健造   1R:  20L 5'00.820"
 4] 中塚 裕幸   1R:  20L 5'03.200"
 5] 春日 空    1R:  20L 5'08.810"
 6] 西島 浩史   1R:  20L 5'12.750"
 7] 斧田 直樹   1R:  19L 5'00.450"
090523f1_grid.jpg
090523f1_podi.jpg

5/23タミヤチャレンジカップ予選

タミチャレ09クラス
090523ta09_top6.jpg 予選TOP6
順位 ドライバ-名    ベスト リザルト             2nd  リザルト
 1 ] 山口 顯太郎  2R:  19L 5'00.700"   1R:  19L 5'08.330"
 2 ] 田渕 慎二   1R:  19L 5'01.050"   2R:  19L 5'01.660"
 3 ] 今村 崇    2R:  19L 5'02.190"   1R:  19L 5'07.150"
 4 ] 小林 大雄   2R:  19L 5'02.350"   1R:  19L 5'07.350"
 5 ] 高野 俊幸   2R:  19L 5'02.880"   1R:  19L 5'05.780"
 6 ] 春日 空    1R:  19L 5'03.230"   2R:  19L 5'04.240"
 7 ] 西島 浩史   2R:  19L 5'11.700"   1R:  19L 5'14.830"
 8 ] 岡 達也    2R:  19L 5'12.510"   1R:  19L 5'15.150"
 9 ] 大塚 隆志   1R:  19L 5'13.520"   2R:  19L 5'13.660"
10 ] 井手 慎二   2R:  19L 5'13.560"   1R:  19L 5'17.470"
11 ] 田原 善一   1R:  18L 5'01.650"   2R:  18L 5'02.800"
12 ] 鵜原 一雄   2R:  18L 5'04.450"   1R:  18L 5'05.850"


ミニスポーツクラス
090523mini_top7.jpg 予選TOP7
順位 ドライバ-名    ベスト リザルト             2nd  リザルト
 1 ] 今村 崇    2R:  20L 5'09.280"   1R:  20L 5'13.860"
 2 ] 山口 顯太郎  2R:  19L 5'01.380"   1R:  18L 5'00.920"
 3 ] 大塚 隆志   2R:  19L 5'02.290"   1R:  19L 5'15.880"
 4 ] 春日 空    2R:  19L 5'04.430"   1R:  19L 5'09.050"
 5 ] 大町 健造   2R:  19L 5'04.840"   1R:  19L 5'14.010"
 6 ] 田渕 慎二   2R:  19L 5'08.310"   1R:  19L 5'13.220"
 7 ] 西島 浩史   2R:  19L 5'08.800"   1R:  18L 5'00.010"
 8 ] 小林 真次   1R:  19L 5'11.100"   2R:  19L 5'11.220"
 9 ] 井手 慎二   2R:  19L 5'12.650"   1R:  15L 5'00.240"
10 ] 田原 善一   1R:  19L 5'15.700"   2R:  18L 5'12.710"
11 ] 岡 達也    2R:  18L 5'05.700"   1R:   3L   41.250"
12 ] 鵜原 一雄   1R:  18L 5'14.380"   2R:  18L 5'14.880"
13 ] 平嶋 淳二   1R:  16L 5'08.200"   2R:   5L 1'21.110"


F-1クラス
090523f1_top7.jpg
順位 ドライバ-名    ベスト リザルト     2nd  リザルト     3rd  リザルト
 1 ] 堀田 幹雄   2R: 14.720"  2R: 14.790"  2R: 14.790"
 2 ] 山口 顯太郎  2R: 14.800"  2R: 14.820"  2R: 15.050"
 3 ] 大町 健造   2R: 14.870"  2R: 14.980"  2R: 15.080"
 4 ] 中塚 裕幸   2R: 15.080"  2R: 15.150"  2R: 15.150"
 5 ] 斧田 直樹   1R: 15.360"  2R: 15.380"  1R: 15.400"
 6 ] 西島 浩史   2R: 15.450"  2R: 15.720"  2R: 15.790"
 7 ] 春日 空    2R: 15.500"  2R: 15.520"  2R: 15.520"

5/9 ナイトレース決勝

ストリートクラス
Aメイン
 1] 松野 裕之  1R:  33L 8'14.400"
 2] 廣田 郷史  1R:  32L 8'00.920"
 3] 石川 善教  1R:  32L 8'03.670"
 4] 中江 考博  1R:  32L 8'04.200"
 5] 春日 空   1R:  32L 8'05.940"
 6] 中塚 裕幸  1R:  32L 8'07.730"
 7] 待鳥 勝浩  1R:  32L 8'10.080"
 8] 堀本 豊   1R:  32L 8'10.310"
 9] 高田 昌幸  1R:   2L   34.220"
090509agrid.jpg
090509apodi.jpg
Bメイン
 1] 栗原 康治  1R:  32L 8'00.260"
 2] らお~@   1R:  32L 8'03.300"
 3] 春日 亮介  1R:  32L 8'09.290"
 4] 大町 健造  1R:  32L 8'12.910"
 5] 木村 純   1R:  32L 8'13.290"
 6] 古谷 浩樹  1R:  32L 8'13.410"
 7] 斧田 直樹  1R:  31L 8'02.310"
 8] 工藤 俊介  1R:  31L 8'13.770"
090509bgrid.jpg
090509bpodi.jpg
Cメイン
 1] 野見山 敦  1R:  24L 6'08.100"
 2] 前田 健太郎 1R:  24L 6'12.220"
 3] 南 浩行   1R:  23L 6'05.890"
 4] 西島 浩史  1R:  23L 6'07.350"
 5] 出口 パパ  1R:  23L 6'09.400"
 6] 小野 智史  1R:  23L 6'11.200"
 7] 山口 顯太郎 1R:  19L 5'03.810"
 8] 山崎 雅彦  1R:   7L 1'47.100"
090509cgrid.jpg
090509cpodi.jpg  
Dメイン
 1] 小林 真次  1R:  23L 6'03.770"
 2] 宮本 尊行  1R:  23L 6'08.410"
 3] 清水 泰誉  1R:  23L 6'15.150"
 4] 雷蔵     1R:  22L 6'00.770"
 5] 西口 淳也  1R:  22L 6'10.850"
 6] 山崎 優   1R:  22L 6'11.810"
 7] 池永 隆一  1R:  22L 6'13.400"
 8] 横塚 安徳  1R:  21L 6'01.380"
090509dgrid.jpg
090509dpodi.jpg


ストリート35クラス
Aメイン
 1] 出口 ママ  1R:  23L 6'11.420"
 2] 佐藤 NaNa1R:  22L 6'02.540"
 3] 春日 光   1R:  22L 6'05.700"
 4] 佐藤 だんな 1R:  22L 6'08.460"
 5] 濱中 礼仁  1R:  22L 6'10.800"
 6] 松尾 一司  1R:  22L 6'11.080"
 7] ぼくさん岡村 1R:  22L 6'15.160"
 8] スター高橋  1R:  21L 6'02.570"
 9] 西島 まりん 1R:  12L 3'21.980"
090509_35agrid.jpg
090509_35apodi.jpg
Bメイン
 1] 春日 遥   1R:  23L 6'15.330"
 2] 犬塚 智文  1R:  22L 6'00.760"
 3] 宇梶 彰   1R:  21L 6'02.790"
 4] 豊島 鉄也  1R:  21L 6'05.160"
 5] 中島 大貴  1R:  21L 6'15.160"
 6] 中島 慶樹  1R:  20L 6'14.850"
 7] 栗山 大生  1R:  19L 6'02.350"
 8] ハンセン増田 1R:  19L 6'03.410"
 9] 中津 雅博  1R:  19L 6'10.480"
090509_35bgrid.jpg
090509_35bpodi.jpg

5/9 ナイトレース予選

ストリートクラス
090509st_top9.jpg
順位  ドライバ-名   ベスト リザルト              2nd  リザルト
 1 ] 廣田 郷史   2R:  20L 5'00.380"   1R:  20L 5'05.090"
 2 ] 松野 裕之   2R:  20L 5'01.240"   1R:  20L 5'03.070"
 3 ] 中江 考博   1R:  20L 5'01.810"   2R:  20L 5'07.370"
 4 ] 春日 空    1R:  20L 5'01.960"   2R:  20L 5'04.020"
 5 ] 中塚 裕幸   2R:  20L 5'02.750"   1R:  20L 5'08.130"
 6 ] 石川 善教   1R:  20L 5'03.700"   2R:  20L 5'05.380"
 7 ] 待鳥 勝浩   1R:  20L 5'03.780"   2R:  20L 5'04.740"
 8 ] 堀本 豊    2R:  20L 5'04.080"   1R:  20L 5'06.340"
 9 ] 高田 昌幸   2R:  20L 5'04.170"   1R:  20L 5'04.200"
10 ] 栗原 康治   1R:  20L 5'04.620"   2R:  20L 5'05.060"
11 ] 工藤 俊介   1R:  20L 5'04.910"   2R:  20L 5'08.920"
12 ] 斧田 直樹   1R:  20L 5'05.000"   2R:  20L 5'05.090"
13 ] 大町 健造   2R:  20L 5'05.110"   1R:  20L 5'06.120"
14 ] らお~@    2R:  20L 5'05.850"   1R:  20L 5'14.320"
15 ] 木村 純    2R:  20L 5'06.620"   1R:  20L 5'08.420"
16 ] 古谷 浩樹   2R:  20L 5'07.730"   1R:  20L 5'10.220"
17 ] 春日 亮介   2R:  20L 5'08.500"   1R:  20L 5'12.060"
18 ] 出口 パパ   2R:  20L 5'11.390"   1R:  20L 5'22.950"
19 ] 山口 顯太郎  1R:  20L 5'11.850"   2R:  19L 5'01.830"
20 ] 野見山 敦   1R:  20L 5'13.630"   2R:  19L 5'05.820"
21 ] 前田 健太郎  1R:  20L 5'14.690"   2R:  20L 5'15.140"
22 ] 小野 智史   2R:  20L 5'15.200"   1R:  19L 5'06.320"
23 ] 山崎 雅彦   1R:  19L 5'00.170"   2R:  18L 5'14.180"
24 ] 西島 浩史   1R:  19L 5'00.310"   2R:  19L 5'06.870"
25 ] 南 浩行    2R:  19L 5'03.270"   1R:  19L 5'05.580"
26 ] 小林 真次   1R:  19L 5'04.840"   2R:  19L 5'07.860"
27 ] 雷蔵      2R:  19L 5'05.750"   1R:  19L 5'10.320"
28 ] 宮本 尊行   2R:  19L 5'06.150"   1R:  14L 5'11.140"
29 ] 山崎 優    2R:  19L 5'08.590"   1R:  19L 5'16.390"
30 ] 横塚 安徳   2R:  19L 5'09.630"   1R:  18L 5'04.360"
31 ] 池永 隆一   1R:  19L 5'13.140"   2R:  18L 5'01.380"
32 ] 西口 淳也   1R:  19L 5'15.720"   2R:  19L 5'15.790"
33 ] 清水 泰誉   2R:  18L 5'02.530"   1R:  18L 5'05.560"


ストリート35クラス

090509_35top9.jpg
順位  ドライバ-名   ベスト リザルト              2nd  リザルト
 1 ] 出口 ママ   2R:  19L 5'11.500"   1R:  / NOT START /
 2 ] 佐藤 NaNa 2R:  19L 5'12.430"   1R:  19L 5'15.130"
 3 ] 松尾 一司   1R:  19L 5'15.180"   2R:  18L 5'11.020"
 4 ] 西島 まりん  1R:  19L 5'15.500"   2R:  13L 5'06.800"
 5 ] 濱中 礼仁   1R:  19L 5'16.070"   2R:  18L 5'07.300"
 6 ] 佐藤 だんな  2R:  18L 5'01.380"   1R:  17L 5'18.150"
 7 ] スター高橋   2R:  18L 5'01.600"   1R:  18L 5'11.810"
 8 ] ぼくさん岡村  2R:  18L 5'04.000"   1R:  / NOT START /
 9 ] 春日 光    2R:  18L 5'05.670"   1R:  17L 5'05.030"
10 ] 犬塚 智文   2R:  18L 5'08.270"   1R:  18L 5'10.690"
11 ] 宇梶 彰    2R:  18L 5'15.410"   1R:   8L 5'02.810"
12 ] ハンセン増田  2R:  18L 5'15.980"   1R:  / NOT START /
13 ] 栗山 大生   2R:  17L 5'04.220"   1R:  17L 5'14.720"
14 ] 豊島 鉄也   1R:  17L 5'05.160"   2R:  17L 5'11.390"
15 ] 春日 遥    1R:  17L 5'05.870"   2R:  17L 5'09.480"
16 ] 中島 大貴   2R:  17L 5'08.790"   1R:  / NOT START /
17 ] 中津 雅博   2R:  16L 5'03.790"   1R:  / NOT START /
18 ] 中島 慶樹   2R:  16L 5'06.520"   1R:  16L 5'19.180"
プロフィール

ネクレース

Author:ネクレース
レースに出てみませんか!

最新記事
月別アーカイブ
最新コメント
最新トラックバック
検索フォーム
リンク
カテゴリ
QRコード
QRコード