fc2ブログ

2/14 ナイトレース決勝

ストリートクラス
 順位       ドライバ-名       ベスト リザルト
Aメイン           
 1/  1]    廣田 郷史   1R:  32L  8'10.380"
 2/  2]    待鳥 勝浩   1R:  31L  8'00.910"
 3/  3]    春日 空    1R:  31L  8'03.730"
 4/  4]    工藤 俊介   1R:  31L  8'05.150"
 5/  5]    春日 亮介   1R:  31L  8'13.100"
 6/  6]    堀田 幹雄   1R:  30L  8'02.520"
 7/  7]    古谷 浩樹   1R:  30L  8'07.650"
 8/  8]    山崎 雅彦   1R:  30L  8'08.100"
 9/  9]    ネクコバ    1R:  29L  8'13.690"

090214Apodi.jpg 
Bメイン           
 1/ 10]    田渕 慎二   1R:  31L  8'14.100"
 2/ 11]    中塚 裕幸   1R:  30L  8'02.340"
 3/ 12]    上鶴 昌史   1R:  30L  8'02.610"
 4/ 13]    らお~@    1R:  30L  8'03.270"
 5/ 14]    山崎 浩幸   1R:  30L  8'04.600"
 6/ 15]    大町 健造   1R:  30L  8'04.930"
 7/ 16]    石川 善教   1R:  30L  8'08.550"
 8/ 17]    前田 健太郎  1R:  30L  8'11.850"
 9/ 18]    高田 昌幸   1R:  30L  8'13.520"

090214Bpodi.jpg
Cメイン           
 1/ 19]    じゃんぴえーる 1R:  30L  8'08.150"
 2/ 20]    小林 真次   1R:  30L  8'08.810"
 3/ 21]    西島 浩史   1R:  30L  8'10.910"
 4/ 22]    堀本 豊    1R:  30L  8'12.770"
 5/ 23]    南 浩行    1R:  30L  8'14.730"
 6/ 24]    雷蔵      1R:  29L  8'02.020"
 7/ 25]    泉 剛志    1R:  29L  8'09.300"
 8/ 26]    上尾 昭弘   1R:  28L  8'13.720"
 9/ 27]    野見山 敦   1R:   1L    15.790"

090214Cpodi.jpg
Dメイン           
 1/ 28]    池永 隆一   1R:  29L  8'06.630"
 2/ 29]    宮本 尊行   1R:  29L  8'08.250"
 3/ 30]    清水 泰誉   1R:  28L  8'00.320"
 4/ 31]    西口 淳也   1R:  28L  8'01.140"
 5/ 32]    横塚 安徳   1R:  28L  8'02.180"
 6/ 33]    佐藤 NaNa   1R:  27L  8'05.800"
 7/ 34]    佐藤 だんな  1R:  26L  8'00.740"

090214Dpodi.jpg

ストリート35クラス

順位    ドライバ-名       ベスト リザルト           
 1]    深草 秀美   1R:  28L  8'04.850"
 2]    店長      1R:  28L  8'11.190"
 3]    春日 光    1R:  28L  8'13.980"
 4]    藤本 修    1R:  27L  8'04.420"
 5]    スター高橋   1R:  27L  8'12.670"
 6]    出口 邦子   1R:  27L  8'13.560"
 7]    長野 宏祐   1R:  26L  8'09.760"
 8]    ハンセン    1R:  25L  8'01.890"
 9]    春日 遥    1R:  23L  8'17.220"
090214_35podi.jpg
スポンサーサイト



2/14 ナイトレース予選

ストリートクラス
090214top9.jpg
順位 ドライバ-名    ベスト リザルト      2nd リザルト
1 ] 廣田 郷史   2R: 24L 6'06.820" 1R: 23L 6'02.060"
2 ] 工藤 俊介   2R: 24L 6'10.830" 1R: 22L 6'00.140"
3 ] 待鳥 勝浩   2R: 24L 6'11.230" 1R: 23L 6'04.840"
4 ] 堀田 幹雄   2R: 24L 6'11.760" 1R: 24L 6'14.090"
5 ] 古谷 浩樹   2R: 24L 6'14.490" 1R: 23L 6'14.340"
6 ] ネクコバ    2R: 24L 6'15.460" 1R: 23L 6'02.750"
7 ] 春日 空    2R: 23L 6'00.150" 1R: 23L 6'12.040"
8 ] 山崎 雅彦   2R: 23L 6'00.850" 1R: 23L 6'06.170"
9 ] 春日 亮介   2R: 23L 6'03.870" 1R: 23L 6'08.440"
10 ] 田渕 慎二   2R: 23L 6'08.640" 1R: 23L 6'15.190"
11 ] 石川 善教   1R: 23L 6'09.310" 2R: 23L 6'10.220"
12 ] 中塚 裕幸   2R: 23L 6'11.390" 1R: 22L 6'05.460"
13 ] 高田 昌幸   1R: 23L 6'12.760" 2R: 23L 6'13.890"
14 ] 前田 健太郎  2R: 23L 6'13.740" 1R: 22L 6'00.760"
15 ] らお~@    2R: 23L 6'14.380" 1R: 22L 6'02.100"
16 ] 大町 健造   1R: 23L 6'16.020" 2R: 21L 6'07.260"
17 ] 山崎 浩幸   1R: 23L 6'34.670" 2R: 22L 6'09.260"
18 ] 上鶴 昌史   1R: 22L 6'00.090" 2R: 22L 6'10.040"
19 ] じゃんぴえーる 2R: 22L 6'01.510" 1R: 22L 6'08.250"
20 ] 小林 真次   1R: 22L 6'01.720" 2R: 22L 6'09.290"
21 ] 雷蔵      2R: 22L 6'02.600" 1R: 22L 6'10.570"
22 ] 西島 浩史   2R: 22L 6'02.670" 1R: 22L 6'02.870"
23 ] 堀本 豊    1R: 22L 6'04.980" 2R: 22L 6'05.710"
24 ] 上尾 昭弘   1R: 22L 6'05.460" 2R: 22L 6'14.660"
25 ] 泉 剛志    1R: 22L 6'06.370" 2R: 22L 6'09.590"
26 ] 南 浩行    2R: 22L 6'08.630" 1R: 14L 6'02.620"
27 ] 野見山 敦   2R: 22L 6'10.590" 1R: 22L 6'13.460"
28 ] 宮本 尊行   2R: 22L 6'12.850" 1R: 22L 6'16.770"
29 ] 池永 隆一   2R: 22L 6'13.610" 1R: 21L 6'06.490"
30 ] 横塚 安徳   2R: 21L 6'03.860" 1R: 21L 6'08.770"
31 ] 佐藤 NaNa   2R: 21L 6'04.080" 1R: 21L 6'11.110"
32 ] 西口 淳也   2R: 21L 6'08.250" 1R: 20L 6'07.330"
33 ] 佐藤 だんな  2R: 20L 6'00.410" 1R: 19L 6'04.340"
34 ] 清水 泰誉   2R: 19L 6'17.320" 1R: 17L 6'41.110"

ストリート35クラス
順位 ドライバ-名   ベスト リザルト      2nd リザルト
1 ] 店長      2R: 21L 6'04.030" 1R: 21L 6'11.650"
2 ] 深草 秀美   1R: 21L 6'08.980" 2R: 21L 6'11.010"
3 ] 春日 光    1R: 21L 6'11.230" 2R: 21L 6'17.070"
4 ] 藤本 修    2R: 20L 6'01.840" 1R: 20L 6'02.210"
5 ] 出口 邦子   2R: 20L 6'03.150" 1R: 20L 6'14.040"
6 ] 春日 遥    2R: 20L 6'07.550" 1R: 19L 6'20.720"
7 ] 長野 宏祐   1R: 20L 6'14.140" 2R: 19L 6'03.020"
8 ] スター高橋   1R: 19L 6'01.670" 2R: 19L 6'04.320"
9 ] ハンセン    2R: 18L 6'05.960" 1R: 18L 6'06.600"
プロフィール

ネクレース

Author:ネクレース
レースに出てみませんか!

最新記事
月別アーカイブ
最新コメント
最新トラックバック
検索フォーム
リンク
カテゴリ
QRコード
QRコード