fc2ブログ

F1RCGP 第1戦 in ネクスター決勝

GrandPrix クラス
090125gp_podi.jpg
順位      ドライバ-名                 ベスト リザルト          
1]    小林 大雄(PR2)         1R:  30L  8'00.680"      
2]    下鍋 順一(T48)         1R:  30L  8'14.950"      
3]    木村 心哉(FUR)         1R:  29L  8'01.450"      
4]    吉牟田 博之(FHC)       1R:  29L  8'15.310"      
5]    堀田 幹雄(PR2)         1R:  28L  8'02.630"      
6]    松永 幸治(NEX)         1R:  26L  8'12.680"      
7]    山崎 大(FHC)           1R:  11L  8'12.740"      

F-1 クラス
090125f1_podi.jpg
 順位        ドライバ-名              ベスト リザルト             
Aメイン           
 1/  1]    山本 涼介         1R:  29L  8'01.260"      
 2/  2]    松原 章           1R:  29L  8'07.900"      
 3/  3]    本川 晋太郎       1R:  29L  8'09.980"      
 4/  4]    鞘脇 裕司         1R:  29L  8'11.330"      
 5/  5]    朝日 湊           1R:  29L  8'13.520"      
 6/  6]    斧田 直樹         1R:  28L  8'03.550"      
 7/  7]    春日 空           1R:  28L  8'04.490"      
 8/  8]    中江 考博         1R:  27L  8'01.520"      
 9/  9]    中井 信和         1R:  25L  8'07.700"      
10/ 10]    末永 建治         1R:   1L    19.270"      

Bメイン           
 1/ 11]    森下 龍平         1R:  31L  8'15.300"      
 2/ 12]    大島 浩二         1R:  30L  8'16.030"      
 3/ 13]    阿南 吉伸         1R:  29L  8'11.130"      
 4/ 14]    沼 建吾           1R:  28L  8'04.380"      
 5/ 15]    高田 誠           1R:  27L  8'00.630"      
 6/ 16]    白尾 克彦         1R:  26L  8'00.760"      
 7/ 17]    古谷 浩樹         1R:  26L  8'06.940"      
 8/ 18]    山口 顯太郎       1R:  25L  8'06.380"      
 9/ 19]    松野 裕之         1R:  25L  8'21.670"      
10/ 20]    玉城 弘貴         1R:   1L  8'10.920"      

Cメイン           
 1/ 21]    藤田 隆司         1R:  25L  8'19.050"      
 2/ 22]    井上 愛史         1R:  23L  8'10.820"      
 3/ 23]    豊原 篤           1R:  23L  8'13.200"      
 4/ 24]    大町 健造         1R:  23L  8'17.700"      
 5/ 25]    春日 亮介         1R:  22L  8'09.150"      
 6/ 26]    石川 善教         1R:  20L  8'18.480"      
 7/ 27]    出口 義測         1R:  16L  5'42.460"      
 8/ 28]    末 雷蔵           1R:  16L  8'04.190"      
 9/ 29]    西島 浩史         1R:   2L    55.660"      
10/ 30]    富松 裕矢         1R:  / NOT START /       
スポンサーサイト



F1RCGP 第1戦 in ネクスター予選

GrandPrix クラス
090125gp_top7.jpg
順位  ドライバ-名              ベスト リザルト              2nd  リザルト             3rd  リザルト            4th  リザルト
1] 木村 心哉(FUR)  3R: 16L 4'01.920"     2R: 16L 4'11.300"     1R: 15L 4'00.840"     4R: 15L 4'12.320"
2] 小林 大雄(PR2)  3R: 16L 4'04.300"     2R: 14L 4'12.690"     1R: 12L 4'01.700"     4R:  2L   47.490"
3] 下鍋 順一(T48)  3R: 16L 4'04.380"     4R: 15L 4'07.520"     1R: 13L 4'03.380"     2R: 12L 3'58.530"
4] 吉牟田 博之(FHC) 3R: 15L 4'00.140"     2R: 15L 4'05.820"     1R: 15L 4'10.060"     4R: 14L 4'16.250"
5] 堀田 幹雄(PR2)  3R: 15L 4'07.150"     4R: 14L 4'12.930"     1R: 14L 4'15.670"     2R:  7L 2'30.950"
6] 山崎 大(FHC)   3R: 15L 4'11.680"     2R: 14L 4'12.150"     1R: 13L 4'44.220"     4R: 12L 4'19.820"
7] 松永 幸治(NEX)  1R: 15L 4'14.430"     4R: 14L 4'06.820"     2R: 14L 4'07.810"     3R: 13L 4'12.580"


F-1 クラス
090125f1_top10.jpg
順位  ドライバ-名         ベスト リザルト             2nd  リザルト             3rd  リザルト             4th  リザルト
 1] 中江 考博  4R: 15L 4'01.150"     3R: 15L 4'10.260"     1R:  6L 4'15.830"     2R:/ NOT START /
 2] 斧田 直樹  3R: 15L 4'04.140"     4R: 15L 4'07.700"     2R: 15L 4'14.550"     1R: 14L 4'05.400"
 3] 松原 章   3R: 15L 4'04.660"     4R: 15L 4'07.560"     2R: 15L 4'12.670"     1R: 14L 4'00.030"
 4] 中井 信和  3R: 15L 4'06.120"     4R: 14L 4'01.080"     1R: 14L 4'08.150"     2R:  8L 2'19.710"
 5] 本川 晋太郎 3R: 15L 4'07.550"     4R: 15L 4'14.710"     2R: 14L 4'01.100"     1R: 14L 4'08.620"
 6] 山本 涼介  4R: 15L 4'07.990"     2R: 14L 4'05.540"     3R: 14L 4'07.380"     1R: 12L 4'14.510"
 7] 末永 建治  3R: 15L 4'08.180"     2R: 15L 4'12.140"     1R: 13L 4'05.920"     4R: 11L 4'10.210"
 8] 春日 空   4R: 15L 4'08.330"     3R: 14L 4'02.350"     1R: 12L 4'24.960"     2R: 11L 4'10.210"
 9] 朝日 湊   4R: 15L 4'08.770"     3R: 15L 4'12.510"     1R: 12L 4'19.180"     2R: 11L 4'25.500"
10] 鞘脇 裕司  3R: 15L 4'09.460"     2R: 14L 4'06.550"     4R:/ NOT START /     1R:/ NOT START /
11] 大島 浩二  4R: 15L 4'09.540"     3R: 14L 4'13.310"     2R: 14L 4'15.660"     1R: 13L 4'13.640"
12] 森下 龍平  2R: 15L 4'09.810"     3R: 15L 4'15.300"     1R: 14L 4'03.010"     4R:/ NOT START /
13] 玉城 弘貴  2R: 15L 4'11.550"     1R: 14L 4'03.430"     3R: 14L 4'12.360"     4R: 12L 4'13.830"
14] 阿南 吉伸  4R: 15L 4'12.080"     3R: 15L 4'16.870"     1R: 14L 4'02.870"     2R: 13L 4'07.090"
15] 白尾 克彦  3R: 14L 4'06.160"     4R: 13L 4'09.570"     1R: 10L 4'22.190"     2R:/ NOT START /
16] 高田 誠   3R: 14L 4'10.110"     2R: 14L 4'14.630"     1R: 13L 4'03.030"     4R: 13L 4'04.180"
17] 沼 建吾   4R: 14L 4'12.240"     2R: 14L 4'12.680"     1R: 14L 4'15.490"     3R:  7L 2'03.720"
18] 山口 顯太郎 3R: 14L 4'14.650"     2R: 11L 4'04.600"     1R: 11L 4'04.860"     4R:  8L 2'24.970"
19] 松野 裕之  4R: 13L 4'00.480"     1R:  9L 4'09.720"     2R:  8L 4'09.620"     3R:/ NOT START /
20] 古谷 浩樹  4R: 12L 4'00.150"     3R: 12L 4'08.670"     1R:  9L 3'51.330"     2R:  6L 3'59.130"
21] 藤田 隆司  2R: 12L 4'03.830"     1R: 11L 4'01.600"     3R:  1L   31.310"     4R:/ NOT START /
22] 井上 愛史  1R: 12L 4'05.040"     4R: 12L 4'10.130"     2R: 12L 4'19.910"     3R: 11L 4'15.040"
23] 豊原 篤   3R: 12L 4'10.590"     4R: 12L 4'16.740"     1R: 11L 4'01.320"     2R: 11L 4'11.750"
24] 春日 亮介  2R: 12L 4'14.750"     1R: 12L 4'16.810"     3R: 11L 4'04.570"     4R: 11L 4'10.330"
25] 大町 健造  3R: 11L 4'02.610"     2R:  9L 4'15.610"     1R:  9L 4'15.890"     4R:  5L 2'02.470"
26] 西島 浩史  1R: 11L 4'02.880"     2R: 11L 4'03.260"     3R:/ NOT START /     4R:/ NOT START /
27] 末 雷蔵   4R: 11L 4'11.790"     3R: 11L 4'14.680"     2R: 10L 3'52.570"     1R:/ NOT START /
28] 石川 善教  1R: 11L 4'15.000"     2R: 10L 4'01.110"     3R:/ NOT START /     4R:/ NOT START /
29] 富松 裕矢  4R: 10L 4'02.630"     1R: 10L 4'11.200"     2R:  9L 4'07.040"     3R:/ NOT START /
30] 出口 義測  1R: 10L 4'11.250"     2R:  8L 4'09.000"     3R:/ NOT START /     4R:/ NOT START /

1/10 ナイトレース決勝

ストリートクラス
     順位       ドライバ-名        リザルト
 
    Aメイン       
   1/  1]    春日 空   31L    8'12.300"
   2/  2]    春日 亮介  31L    8'14.000"
   3/  3]    廣田 郷史  31L    8'14.460"
   4/  4]    らお~@   30L    8'10.980"
   5/  5]    工藤 俊介  30L    8'11.300"
   6/  6]    山崎 雅彦  29L    8'05.880"
   7/  7]    大町 健造  29L    8'06.590"
   8/  8]    石川 弘三  28L    8'09.320"
   9/  9]    堀田 幹雄  16L    4'26.340"
090110st_Apodi.jpg
    Bメイン       
   1/ 10]    前田 健太郎 29L    8'10.590"
   2/ 11]    出口 ぴえーる 29L    8'12.350"
   3/ 12]    荻生 智   29L    8'12.680"
   4/ 13]    リーダー   28L    8'00.450"
   5/ 14]    松野 裕之  28L    8'06.970"
   6/ 15]    野見山 敦  28L    8'09.970"
   7/ 16]    白川 勉   27L    8'05.570"
   8/ 17]    石川 善教  23L    8'07.590"
   9/ 18]    田渕 慎二    7L    1'55.010"
090110st_Bpodi.jpg
    Cメイン       
   1/ 19]    堀本 豊   29L    8'09.440"
   2/ 20]    小林 真次  28L    8'03.590"
   3/ 21]    雷蔵     28L    8'05.830"
   4/ 22]    小野 智史  28L    8'08.710"
   5/ 23]    斧田 直樹  27L    8'06.320"
   6/ 24]    泉 剛志   26L    8'07.390"
   7/ 25]    古谷 浩樹  25L    8'01.800"
   8/ 26]    ヤマジュニ  16L    4'50.670"
   9/ 27]    西島 浩史  12L    3'50.900"
090110st_Cpodi.jpg
    Dメイン       
   1/ 28]    南 浩行   28L    8'12.330"
   2/ 29]    犬塚 智文  27L    8'04.060"
   3/ 30]    横塚 安徳  27L    8'14.880"
   4/ 31]    池永 隆一  26L    8'03.490"
   5/ 32]    上田 克哉  26L    8'09.860"
   6/ 33]    宮本 尊行  25L    8'06.700"
   7/ 34]    佐藤 NaNa   25L    8'07.850"
   8/ 35]    佐藤 だんな 25L    8'08.680"
   9/ 36]    清水 泰誉  25L    8'10.490"
090110st_Dpodi.jpg
ストリート35クラス
     順位       ドライバ-名        ベスト リザルト
 
       1]   1:春日 光   28L    8'00.170"
       2]   2:出口 ママ  27L    8'04.110"
       3]   3:グロッキー松永 27L    8'15.130"
       4]   4:松尾 一司  27L    8'15.200"
       5]   5:中江 孝博  27L    8'15.550"
       6]   6:春日 遥   26L    8'12.050"
       7]   7:小林 大雄  25L    8'15.960"
       8]   8:豊島 鉄也  24L    8'01.330"
       9]   9:ハンセン   22L    8'15.890"

090110_35podi.jpg



1/10 ナイトレース予選

090110top9.jpg ストリートクラスTOP9
ストリートクラス

 順位      ドライバ-名              ベスト リザルト                   2nd  リザルト             
   1 ]    春日 空               2R:  23L   6'01.120"       1R:  23L   6'13.210"
   2 ]    廣田 郷史              2R:  23L   6'01.190"       1R:  23L   6'06.100"
   3 ]    春日 亮介              2R:  23L   6'08.250"       1R:  23L   6'15.540"
   4 ]    山崎 雅彦              2R:  23L   6'11.670"       1R:  22L   6'01.980"
   5 ]    らお~@               1R:  23L   6'13.150"       2R:  23L   6'15.110"
   6 ]    堀田 幹雄              2R:  22L   6'00.120"       1R:  22L   6'12.090"
   7 ]    工藤 俊介              2R:  22L   6'00.720"       1R:  18L   6'19.810"
   8 ]    石川 弘三              1R:  22L   6'03.080"       2R:  17L   6'04.860"
   9 ]    大町 健造              2R:  22L   6'05.840"       1R:  22L   6'06.640"
  10 ]    リーダー                1R:  22L   6'08.370"       2R:  22L   6'14.470"
  11 ]    田渕 慎二             2R:  22L   6'10.110"       1R:  21L   6'00.380"
  12 ]    石川 善教             2R:  22L   6'11.260"       1R:  22L   6'15.080"
  13 ]    前田 健太郎         1R:  22L   6'15.490"       2R:  21L   6'01.100"
  14 ]    松野 裕之             2R:  22L   6'16.280"       1R:  20L   6'01.000"
  15 ]    荻生 智                2R:  22L   6'16.590"       1R:  21L   6'09.850"
  16 ]    出口 ぴえーる      2R:  22L   6'17.360"       1R:  21L   6'04.740"
  17 ]    白川 勉                2R:  22L   6'48.470"       1R:  21L   6'09.150"
  18 ]    野見山 敦             2R:  21L   6'00.910"       1R:  21L   6'05.690"
  19 ]    雷蔵                     1R:  21L   6'01.640"       2R:  20L   6'21.690"
  20 ]    堀本 豊                1R:  21L   6'02.380"       2R:  20L   6'05.250"
  21 ]    古谷 浩樹             1R:  21L   6'03.120"       2R:  17L   4'51.630"
  22 ]    西島 浩史             2R:  21L   6'05.850"       1R:  21L   6'17.060"
  23 ]    ヤマジュニ             2R:  21L   6'06.840"       1R:  17L   5'04.970"
  24 ]    小林 真次             1R:  21L   6'10.200"       2R:  21L   6'11.610"
  25 ]    斧田 直樹             1R:  21L   6'11.610"       2R:  20L   6'05.760"
  26 ]    小野 智史             2R:  21L   6'13.650"       1R:  20L   6'05.140"
  27 ]    泉 剛志                2R:  21L   6'15.680"       1R:  20L   6'07.130"
  28 ]    南 浩行                2R:  21L   6'16.530"       1R:   8L    2'26.660"
  29 ]    犬塚 智文             2R:  20L   6'05.490"       1R:  20L   6'13.400"
  30 ]    横塚 安徳             2R:  20L   6'07.610"       1R:  20L   6'11.030"
  31 ]    池永 隆一             2R:  20L   6'08.470"       1R:  18L   6'06.100"
  32 ]    宮本 尊行             2R:  20L   6'19.790"       1R:  18L   6'04.160"
  33 ]    清水 泰誉             2R:  19L   6'00.890"       1R:  18L   6'08.420"
  34 ]    佐藤 だんな         2R:  19L   6'06.370"       1R:   3L   1'05.260"
  35 ]    上田 克哉             1R:  19L   6'13.740"       2R:  15L   5'01.180"
  36 ]    佐藤 NaNa           2R:  18L   6'01.010"       1R:  18L   6'07.040"

ストリート35クラス
 順位        ドライバ-名                 ベスト リザルト                  2nd  リザルト
   1 ]     春日 光                2R:  21L   6'07.240"       1R:  21L   6'17.280"
   2 ]     出口 ママ             2R:  20L   6'02.980"       1R:  20L   6'10.370"
   3 ]     グロッキー松永      2R:  20L   6'08.740"       1R:  19L   6'05.480"
   4 ]     松尾 一司             2R:  20L   6'10.070"       1R:  19L   6'05.880"
   5 ]     中江 孝博             1R:  20L   6'11.580"       2R:  20L   6'14.510"
   6 ]     春日 遥                1R:  20L   6'16.650"       2R:  20L   6'16.940"
   7 ]     小林 大雄             1R:  20L   6'18.130"       2R:  20L   6'18.380"
   8 ]     豊島 鉄也             2R:  18L   6'08.680"       1R:  14L   6'09.900"
   9 ]     ハンセン                1R:  16L   6'14.610"       2R:  15L   6'20.910"

2009新春レース 決勝

ストリート35
順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 6:松尾 一司 27L 8'10.590" 17.470" 18.381"
2] 3:朝日 湊 27L 8'16.820" 17.820" 18.509"
3] 5:春日 光 26L 8'01.230" 17.540" 18.700"
4] 7:スター高橋 26L 8'16.070" 18.240" 19.299"
5] 1:ネクコバ 25L 8'12.820" 16.800" 20.097"
6] 2:店長 25L 8'14.900" 17.190" 20.114"
7] 10:豊島 鉄也 25L 8'19.130" 18.680" 20.067"
8] 9:ハンセン 21L 8'15.620" 19.170" 23.766"
9] 8:春日 遥 19L 6'10.470" 18.450" 19.789"
10] 4:出口 ママ 19L 8'01.600" 17.970" 25.906"

090103_35podi.jpg090103_35grid.jpg
 

ストリート

Aメイン

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ

1]

1:春日 空 32L 8'12.300" 15.050" 15.571"
2] 2:堀田 幹雄 31L 8'03.600" 15.520" 15.782"
3] 4:中江 考博 30L 8'08.600" 16.100" 16.445"
4] 5:古谷 浩樹 30L 8'08.800" 15.890" 16.360"
5] 7:石川 弘三 29L 8'00.790" 16.210" 16.568"
6] 6:上鶴 昌史 29L 8'04.860" 16.330" 16.890"
7] 3:ヤマジュニ 29L 8'05.770" 16.210" 16.956"
8] 8:春日 亮介 29L 8'08.830" 16.380" 16.976"
9] 9:松野 裕之 29L 8'09.570" 16.510" 17.016"
10] 10:斧田 直樹 29L 8'13.960" 16.390" 17.120"

090103_apodi.jpg 090103_agrid.jpg

Bメイン

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム

ベストラップ

アベレ-ジラップ
1] 5:荻生 智 29L 8'07.450" 16.270" 17.001"
2] 1:石川 善教 29L 8'08.140" 16.200" 16.983"
3] 7:リーダー 29L 8'08.200" 16.470" 16.795"
4] 3:渡辺 晃太 29L 8'09.300" 16.490" 17.048"
5] 4:らお~@ 29L 8'14.270" 16.640" 17.202"
6] 2:雷蔵 29L 8'14.980" 16.600" 17.294"
7] 9:前田 健太郎 29L 8'15.410" 16.560" 17.127"
8] 10:堀本 豊 28L 8'01.130" 16.910" 17.295"
9] 6:山崎 雅彦 28L 8'02.270" 16.550" 17.381"
10] 8:西島 浩史 28L 8'12.270" 16.920" 17.674"

090103_bpodi.jpg 090103_bgrid.jpg

Cメイン

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 2:小林 真次 28L 8'02.660" 17.000" 17.458"
2] 1:出口 義測 28L 8'03.670" 16.450" 17.466"
3] 3:南 浩行 27L 8'00.860" 17.300" 17.969"
4] 6:佐藤NaNa 26L 8'06.890" 18.350" 18.851"
5] 7:佐藤 だんな 25L 8'01.830" 18.500" 19.358"
6] 5:西口 淳也 8L 2'34.280" 18.700" 19.990"
7] 4:山崎 浩幸 1L  14.030"    

090103_cpodi.jpg 090103_cgrid.jpg

2009新春レース 予選

ストリート35
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] ネクコバ 2R: 21L 6'12.840" 1R: 19L 6'03.920"
2 ] 店長 2R: 21L 6'14.500" 1R: 20L 6'01.870"
3 ] 朝日 湊 2R: 21L 6'19.380" 1R: 20L 6'01.150"
4 ] 出口 ママ 1R: 20L 6'04.420" 2R: 19L 6'04.350"
5 ] 春日 光 1R: 20L 6'09.200" 2R: 19L 6'00.020"
6 ] 松尾 一司 1R: 20L 6'14.040" 2R: 20L 6'16.820"
7 ] スター高橋 2R: 20L 6'18.000" 1R: 17L 6'22.340"
8 ] 春日 遥 1R: 19L 6'17.970" 2R: 18L 6'06.440"
9 ] ハンセン 1R: 18L 6'04.490" 2R: 15L 6'04.490"
10 ] 豊島 鉄也 1R: 18L 6'19.900" 2R: 16L 6'09.130"

ストリート
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 春日 空 1R: 24L 6'11.660" 2R: 23L 6'03.780"
2 ] 堀田 幹雄 2R: 24L 6'13.840" 1R: 23L 6'14.580"
3 ] ヤマジュニ 1R: 23L 6'05.170" 2R: 23L 6'09.120"
4 ] 中江 考博 2R: 23L 6'09.020" 1R: 22L 6'05.760"
5 ] 古谷 浩樹 2R: 23L 6'10.130" 1R: 23L 6'12.970"
6 ] 上鶴 昌史 2R: 23L 6'11.960" 1R: 20L 6'02.330"
7 ] 石川 弘三 1R: 23L 6'14.000" 2R: 21L 6'00.120"
8 ] 春日 亮介 1R: 23L 6'14.830" 2R: 22L 6'02.820"
9 ] 松野 裕之 1R: 23L 6'15.560" 2R: 22L 6'10.330"
10 ] 斧田 直樹 1R: 22L 6'01.700" 2R: 22L 6'07.870"
11 ] 石川 善教 2R: 22L 6'02.100" 1R: 22L 6'07.520"
12 ] 雷蔵 2R: 22L 6'02.490" 1R: 22L 6'14.510"
13 ] 渡辺 晃太 2R: 22L 6'03.650" 1R: 22L 6'05.450"
14 ] らお~@ 2R: 22L 6'03.760" 1R: 22L 6'11.470"
15 ] 荻生 智 2R: 22L 6'04.620" 1R: 22L 6'05.680"
16 ] 山崎 雅彦 2R: 22L 6'05.570" 1R: 21L 6'03.830"
17 ] リーダー 2R: 22L 6'06.060" 1R: 21L 6'14.720"
18 ] 西島 浩史 1R: 22L 6'07.060" 2R: 22L 6'15.930"
19 ] 前田 健太郎 2R: 22L 6'07.570" 1R: 22L 6'10.020"
20 ] 堀本 豊 2R: 22L 6'13.090" 1R: 21L 6'04.500"
21 ] 出口 義測 2R: 22L 6'13.270" 1R: 21L 6'13.210"
22 ] 小林 真次 2R: 22L 6'18.780" 1R: 21L 6'01.740"
23 ] 南 浩行 1R: 21L 6'00.790" 2R: 21L 6'06.530"
24 ] 山崎 浩幸 1R: 21L 6'07.170" 2R: 21L 6'13.220"
25 ] 西口 淳也 2R: 21L 6'09.800" 1R: 21L 6'11.440"
26 ] 佐藤NaNa 1R: 20L 6'02.580" 2R: 20L 6'17.910"
27 ] 佐藤 だんな 1R: 20L 6'05.110" 2R: 20L 6'12.320"
090103top10.jpg ストリート予選トップ10
プロフィール

ネクレース

Author:ネクレース
レースに出てみませんか!

最新記事
月別アーカイブ
最新コメント
最新トラックバック
検索フォーム
リンク
カテゴリ
QRコード
QRコード