2011 F1RCGP SUMMER FESTA 決勝
F-1 class
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
Aメイン
1/ 1] 北澤 秀郎 1R: 33L 8'10.130"
2/ 2] 堀田 幹雄 1R: 33L 8'12.450"
3/ 3] 春日 空 1R: 33L 8'12.670"
4/ 4] 玉城 弘貴 1R: 32L 8'04.990"
5/ 5] 斧田 直樹 1R: 32L 8'14.160"
6/ 6] 大町 健造 1R: 31L 8'01.690"
7/ 7] 橋本 努 1R: 31L 8'05.480"
8/ 8] 松永 幸治 1R: 31L 8'06.840"
9/ 9] 芳之内 剛 1R: 31L 8'15.080"
10/ 10] 待鳥 勝浩 1R: 13L 3'32.600"
Bメイン
1/ 11] 小野 和典 1R: 32L 8'06.020"
2/ 12] 廣田 郷史 1R: 32L 8'07.180"
3/ 13] 春日 亮介 1R: 32L 8'11.080"
4/ 14] 本川 晋太郎 1R: 32L 8'14.400"
5/ 15] 高井 秀樹 1R: 31L 8'03.130"
6/ 16] 松原 浩光 1R: 31L 8'12.160"
7/ 17] 石川 善教 1R: 30L 8'02.320"
8/ 18] 山崎 雅義 1R: 24L 6'08.040"
9/ 19] 大北 満久 1R: 22L 5'57.500"
10/ 20] 野見山 敦 1R: 8L 2'09.540"
Cメイン
1/ 21] 太田 宏臣 1R: 31L 8'00.910"
2/ 22] 末 雷蔵 1R: 31L 8'11.860"
3/ 23] 白川 勉 1R: 30L 8'03.410"
4/ 24] 野間口 剛 1R: 30L 8'06.140"
5/ 25] 大島 浩二 1R: 30L 8'10.160"
6/ 26] 沖原 義成 1R: 28L 8'01.170"
7/ 27] 小野 大輝 1R: 28L 8'09.890"
8/ 28] 樋口 春樹 1R: 27L 8'01.900"
9/ 29] 吉田 俊扶 1R: 22L 8'16.770"
10/ 30] 西口 淳也 1R: 2L 1'08.270"
Dメイン
1/ 31] 原田 純 1R: 28L 8'18.050"
2/ 32] 荻原 雅俊 1R: 26L 8'07.720"
3/ 33] 田原 政憲 1R: 25L 8'11.350"
4/ 34] 廣兼 蓮 1R: 18L 8'17.270"
F-1 SCALE class
トラブルの為、計測結果なし
1 ] 堀田 幹雄
2 ] 太田 宏臣
3 ] 石川 善教
4 ] 松原 浩光
5 ] 橋本 努
SAFETY CAR class
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1/ 1] 松尾 レオ 1R: 16L 5'06.080"
2/ 2] 廣兼 蓮 1R: 14L 5'08.310"
3/ 3] 小野 大輝 1R: 14L 5'09.050"
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
Aメイン
1/ 1] 北澤 秀郎 1R: 33L 8'10.130"
2/ 2] 堀田 幹雄 1R: 33L 8'12.450"
3/ 3] 春日 空 1R: 33L 8'12.670"
4/ 4] 玉城 弘貴 1R: 32L 8'04.990"
5/ 5] 斧田 直樹 1R: 32L 8'14.160"
6/ 6] 大町 健造 1R: 31L 8'01.690"
7/ 7] 橋本 努 1R: 31L 8'05.480"
8/ 8] 松永 幸治 1R: 31L 8'06.840"
9/ 9] 芳之内 剛 1R: 31L 8'15.080"
10/ 10] 待鳥 勝浩 1R: 13L 3'32.600"
Bメイン
1/ 11] 小野 和典 1R: 32L 8'06.020"
2/ 12] 廣田 郷史 1R: 32L 8'07.180"
3/ 13] 春日 亮介 1R: 32L 8'11.080"
4/ 14] 本川 晋太郎 1R: 32L 8'14.400"
5/ 15] 高井 秀樹 1R: 31L 8'03.130"
6/ 16] 松原 浩光 1R: 31L 8'12.160"
7/ 17] 石川 善教 1R: 30L 8'02.320"
8/ 18] 山崎 雅義 1R: 24L 6'08.040"
9/ 19] 大北 満久 1R: 22L 5'57.500"
10/ 20] 野見山 敦 1R: 8L 2'09.540"
Cメイン
1/ 21] 太田 宏臣 1R: 31L 8'00.910"
2/ 22] 末 雷蔵 1R: 31L 8'11.860"
3/ 23] 白川 勉 1R: 30L 8'03.410"
4/ 24] 野間口 剛 1R: 30L 8'06.140"
5/ 25] 大島 浩二 1R: 30L 8'10.160"
6/ 26] 沖原 義成 1R: 28L 8'01.170"
7/ 27] 小野 大輝 1R: 28L 8'09.890"
8/ 28] 樋口 春樹 1R: 27L 8'01.900"
9/ 29] 吉田 俊扶 1R: 22L 8'16.770"
10/ 30] 西口 淳也 1R: 2L 1'08.270"
Dメイン
1/ 31] 原田 純 1R: 28L 8'18.050"
2/ 32] 荻原 雅俊 1R: 26L 8'07.720"
3/ 33] 田原 政憲 1R: 25L 8'11.350"
4/ 34] 廣兼 蓮 1R: 18L 8'17.270"
F-1 SCALE class
トラブルの為、計測結果なし
1 ] 堀田 幹雄
2 ] 太田 宏臣
3 ] 石川 善教
4 ] 松原 浩光
5 ] 橋本 努
SAFETY CAR class
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1/ 1] 松尾 レオ 1R: 16L 5'06.080"
2/ 2] 廣兼 蓮 1R: 14L 5'08.310"
3/ 3] 小野 大輝 1R: 14L 5'09.050"
スポンサーサイト
2011 F1RCGP SUMMER FESTA 予選




F-1 class
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1 ] 北澤 秀郎 1R: 17L 4'13.590" 3R: 17L 4'13.710" 2R: 16L 4'04.120"
2 ] 堀田 幹雄 2R: 17L 4'14.610" 3R: 16L 4'01.750" 1R: 16L 4'01.950"
3 ] 橋本 努 2R: 16L 4'00.310" 1R: 16L 4'01.550" 3R: 16L 4'07.310"
4 ] 玉城 弘貴 3R: 16L 4'01.820" 2R: 16L 4'05.620" 1R: 15L 4'02.260"
5 ] 大町 健造 3R: 16L 4'03.380" 2R: 16L 4'12.860" 1R: 16L 4'15.560"
6 ] 芳之内 剛 3R: 16L 4'03.820" 2R: 16L 4'04.310" 1R: 16L 4'06.360"
7 ] 松永 幸治 3R: 16L 4'03.830" 1R: 16L 4'12.600" 2R: 16L 4'12.630"
8 ] 春日 空 1R: 16L 4'05.040" 2R: 16L 4'05.930" 3R: 16L 4'08.260"
9 ] 斧田 直樹 3R: 16L 4'06.820" 2R: 16L 4'08.210" 1R: 16L 4'12.410"
10 ] 待鳥 勝浩 3R: 16L 4'06.970" 2R: 16L 4'11.130" 1R: 15L 4'15.260"
11 ] 山崎 雅義 3R: 16L 4'07.000" 2R: 16L 4'11.620" 1R: 15L 4'02.300"
12 ] 小野 和典 3R: 16L 4'07.320" 2R: 16L 4'10.210" 1R: 15L 4'02.830"
13 ] 廣田 郷史 3R: 16L 4'07.510" 2R: 16L 4'16.190" 1R: 2L 33.950"
14 ] 大北 満久 3R: 16L 4'07.690" 1R: 16L 4'09.870" 2R: 15L 4'01.880"
15 ] 春日 亮介 3R: 16L 4'07.710" 1R: 16L 4'15.550" 2R: 15L 4'03.470"
16 ] 野見山 敦 3R: 16L 4'09.550" 1R: 15L 4'06.420" 2R: 15L 4'07.690"
17 ] 本川 晋太郎 3R: 16L 4'09.690" 2R: 16L 4'13.910" 1R: 15L 4'03.730"
18 ] 高井 秀樹 2R: 16L 4'09.850" 1R: 16L 4'11.830" 3R: 13L 3'29.440"
19 ] 石川 善教 2R: 16L 4'11.820" 3R: 16L 4'13.800" 1R: 16L 4'15.780"
20 ] 松原 浩光 3R: 16L 4'11.840" 1R: 15L 4'01.290" 2R: 15L 4'06.310"
21 ] 白川 勉 2R: 16L 4'12.490" 1R: 16L 4'13.470" 3R: 15L 4'01.570"
22 ] 太田 宏臣 1R: 16L 4'12.610" 3R: 15L 4'00.340" 2R: 5L 1'17.070"
23 ] 野間口 剛 2R: 16L 4'13.940" 3R: 16L 4'13.960" 1R: 15L 4'14.850"
24 ] 末 雷蔵 2R: 15L 4'04.170" 1R: 13L 4'12.250" 3R: 6L 1'51.040"
25 ] 沖原 義成 2R: 15L 4'08.290" 3R: 15L 4'10.180" 1R: 15L 4'17.130"
26 ] 吉田 俊扶 2R: 15L 4'09.740" 3R: 15L 4'09.810" 1R: / NOT START /
27 ] 大島 浩二 2R: 15L 4'15.700" 3R: 14L 4'05.550" 1R: 13L 4'02.980"
28 ] 樋口 春樹 2R: 14L 4'03.130" 1R: 14L 4'11.010" 3R: 13L 4'02.500"
29 ] 西口 淳也 2R: 14L 4'13.000" 3R: 8L 3'59.880" 1R: / NOT START /
30 ] 小野 大輝 2R: 14L 4'13.240" 1R: 13L 4'08.740" 3R: 13L 4'17.110"
31 ] 原田 純 3R: 14L 4'16.030" 1R: 14L 4'21.320" 2R: 13L 4'06.570"
32 ] 荻原 雅俊 3R: 13L 3'58.140" 1R: 13L 4'15.010" 2R: 12L 4'16.730"
33 ] 田原 政憲 3R: 13L 4'09.080" 2R: 12L 4'03.990" 1R: 12L 4'20.800"
34 ] 廣兼 蓮 3R: 6L 3'16.080" 2R: 5L 2'15.200" 1R: 4L 1'42.650"
F-1 SCALE class
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1 ] 堀田 幹雄 2R: 15.090" 2R: 15.110" 2R: 15.130"
2 ] 橋本 努 3R: 15.250" 3R: 15.250" 3R: 15.290"
3 ] 太田 宏臣 3R: 15.420" 3R: 15.420" 3R: 15.450"
4 ] 石川 善教 3R: 15.500" 1R: 15.630" 3R: 15.670"
5 ] 松原 浩光 3R: 15.820" 3R: 15.980" 1R: 16.010"
SAFETY CAR class
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1 ] 松尾 レオ 1R: 18.010" 1R: 18.110" 1R: 18.120"
2 ] 小野 大輝 1R: 19.580" 1R: 19.820" 1R: 20.100"
3 ] 廣兼 蓮 1R: 21.060" 1R: 21.770" 1R: 22.250"
GT9時間耐久レース
オールカテゴリー・プレレース決勝
ストリートクラス
ストリート35クラス
F-1クラス
GT30クラス
ミニスポーツクラス
ストリート35クラス
1] 西口 淳也 21L 6'07.570" 2] 矢野 圭輔 21L 6'08.800" 3] 松尾 レオ 20L 6'03.700" 4] 吉田 しゅんすけ 20L 6'05.600" 5] 田代 昌雄 20L 6'12.590" 6] 松尾 デラックス 18L 6'07.200" 7] 川本 快晴 17L 6'03.870" | ![]() |
F-1クラス
GT30クラス
ミニスポーツクラス
オールカテゴリー・プレレース予選
ストリートクラス
予選TOP8
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 春日 空 2R: 20L 5'12.830" 1R: 19L 5'00.270"
2 ] 渡辺 晃太 2R: 19L 5'02.390" 1R: 19L 5'05.660"
3 ] 中塚 裕幸 2R: 19L 5'07.900" 1R: 19L 5'12.990"
4 ] ブルース浅倉 2R: 19L 5'09.430" 1R: 19L 5'09.490"
5 ] 山崎カレー 2R: 19L 5'14.040" 1R: / NOT START /
6 ] 野見山 敦 1R: 19L 5'14.740" 2R: 18L 5'11.530"
7 ] 春日 光 2R: 19L 5'16.070" 1R: 18L 5'00.970"
8 ] 上橋 史明 2R: 18L 5'00.580" 1R: 18L 5'04.710"
9 ] 藤井 あつし 1R: 18L 5'05.030" 2R: 18L 5'06.750"
10 ] 中里 嘉宏 2R: 18L 5'06.820" 1R: 18L 5'08.200"
11 ] 梅木 日出男 1R: 18L 5'07.750" 2R: 18L 5'11.450"
12 ] 菊田 悟 1R: 18L 5'07.960" 2R: 17L 5'04.810"
13 ] 志賀 耕二 2R: 18L 5'08.100" 1R: 18L 5'14.280"
14 ] 春日 遥 2R: 15L 5'13.790" 1R: 12L 5'29.640"
ストリート35クラス

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 矢野 圭輔 1R: 18L 5'15.970" 2R: 17L 5'02.910"
2 ] 西口 淳也 1R: 17L 5'06.460" 2R: 3L 54.060"
3 ] 吉田 しゅんすけ 1R: 17L 5'10.270" 2R: 8L 2'24.040"
4 ] 田代 昌雄 2R: 16L 5'04.330" 1R: 16L 5'19.020"
5 ] 松尾 レオ 2R: 16L 5'06.620" 1R: 15L 5'01.640"
6 ] 松尾 デラックス 1R: 16L 5'10.740" 2R: 15L 5'03.140"
7 ] 川本 快晴 1R: 12L 5'05.550" 2R: 12L 5'20.420"
F-1クラス
予選TOP6
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1 ] 中塚 裕幸 2R: 14.330" 2R: 14.630" 2R: 14.640"
2 ] 廣田 郷史 2R: 14.670" 2R: 14.850" 2R: 14.880"
3 ] 大町 健造 2R: 14.790" 2R: 14.890" 2R: 14.930"
4 ] ブルース浅倉 2R: 15.140" 1R: 15.180" 1R: 15.210"
5 ] 宇梶 彰 1R: 15.170" 1R: 15.270" 1R: 15.400"
6 ] 春日 空 2R: 15.240" 1R: 15.350" 1R: 15.400"
7 ] 春日 光 2R: 15.330" 2R: 15.390" 2R: 15.440"
8 ] 野見山 敦 1R: 15.350" 1R: 15.490" 2R: 15.760"
9 ] 塚田 忠司 1R: 15.540" 2R: 15.750" 2R: 15.770"
10 ] 菊田 悟 2R: 15.870" 2R: 16.200" 2R: 16.210"
11 ] 末 雷蔵 2R: 16.640" 1R: 16.940" 2R: 16.950"
12 ] 松尾 レオ 1R: 16.820" 2R: 17.200" 2R: 17.340"
GT30クラス

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] ネクX 1R: 21L 5'28.700" 2R: 20L 5'01.590"
2 ] 春日 空 1R: 20L 5'00.890" 2R: 20L 5'01.470"
3 ] 大町 健造 1R: 20L 5'01.690" 2R: 20L 5'01.940"
4 ] 末 雷蔵 2R: 20L 5'09.320" 1R: 19L 5'02.390"
5 ] 塚田 忠司 1R: 20L 5'10.510" 2R: 19L 5'02.440"
6 ] ブルース浅倉 1R: 20L 5'10.710" 2R: 20L 5'13.900"
7 ] 春日 光 2R: 19L 5'08.220" 1R: 18L 5'03.060"
8 ] 宇梶 彰 2R: 19L 5'08.930" 1R: 8L 2'09.520"
9 ] 川上 剛史 2R: 18L 5'10.460" 1R: 18L 5'13.390"
10 ] 松尾 デラックス 2R: 18L 5'11.650" 1R: / NOT START /
ミニスポーツクラス
予選TOP7
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 梅木 日出男 2R: 18L 5'06.620" 1R: 18L 5'11.050"
2 ] 渡辺 晃太 2R: 18L 5'10.670" 1R: 18L 5'14.600"
3 ] 春日 空 2R: 18L 5'14.080" 1R: 17L 5'00.200"
4 ] 大町 健造 1R: 18L 5'14.350" 2R: 17L 5'07.380"
5 ] 末 雷蔵 2R: 18L 5'16.770" 1R: 17L 5'03.090"
6 ] 山崎カレー 2R: 17L 5'04.250" 1R: 17L 5'07.740"
7 ] 春日 光 2R: 17L 5'04.310" 1R: 17L 5'09.010"
8 ] 西口 淳也 2R: 17L 5'08.270" 1R: 17L 5'13.740"
9 ] 田代 昌雄 1R: 17L 5'14.080" 2R: 16L 5'11.420"
10 ] 吉田 しゅんすけ 2R: 16L 5'00.830" 1R: 16L 5'06.380"
11 ] 松尾 デラックス 1R: 16L 5'01.800" 2R: 16L 5'06.050"
12 ] 松尾 レオ 2R: 16L 5'03.130" 1R: 11L 5'05.910"
13 ] 志賀 耕二 2R: 15L 5'01.720" 1R: 15L 5'10.700"

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 春日 空 2R: 20L 5'12.830" 1R: 19L 5'00.270"
2 ] 渡辺 晃太 2R: 19L 5'02.390" 1R: 19L 5'05.660"
3 ] 中塚 裕幸 2R: 19L 5'07.900" 1R: 19L 5'12.990"
4 ] ブルース浅倉 2R: 19L 5'09.430" 1R: 19L 5'09.490"
5 ] 山崎カレー 2R: 19L 5'14.040" 1R: / NOT START /
6 ] 野見山 敦 1R: 19L 5'14.740" 2R: 18L 5'11.530"
7 ] 春日 光 2R: 19L 5'16.070" 1R: 18L 5'00.970"
8 ] 上橋 史明 2R: 18L 5'00.580" 1R: 18L 5'04.710"
9 ] 藤井 あつし 1R: 18L 5'05.030" 2R: 18L 5'06.750"
10 ] 中里 嘉宏 2R: 18L 5'06.820" 1R: 18L 5'08.200"
11 ] 梅木 日出男 1R: 18L 5'07.750" 2R: 18L 5'11.450"
12 ] 菊田 悟 1R: 18L 5'07.960" 2R: 17L 5'04.810"
13 ] 志賀 耕二 2R: 18L 5'08.100" 1R: 18L 5'14.280"
14 ] 春日 遥 2R: 15L 5'13.790" 1R: 12L 5'29.640"
ストリート35クラス

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 矢野 圭輔 1R: 18L 5'15.970" 2R: 17L 5'02.910"
2 ] 西口 淳也 1R: 17L 5'06.460" 2R: 3L 54.060"
3 ] 吉田 しゅんすけ 1R: 17L 5'10.270" 2R: 8L 2'24.040"
4 ] 田代 昌雄 2R: 16L 5'04.330" 1R: 16L 5'19.020"
5 ] 松尾 レオ 2R: 16L 5'06.620" 1R: 15L 5'01.640"
6 ] 松尾 デラックス 1R: 16L 5'10.740" 2R: 15L 5'03.140"
7 ] 川本 快晴 1R: 12L 5'05.550" 2R: 12L 5'20.420"
F-1クラス

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト 3rd リザルト
1 ] 中塚 裕幸 2R: 14.330" 2R: 14.630" 2R: 14.640"
2 ] 廣田 郷史 2R: 14.670" 2R: 14.850" 2R: 14.880"
3 ] 大町 健造 2R: 14.790" 2R: 14.890" 2R: 14.930"
4 ] ブルース浅倉 2R: 15.140" 1R: 15.180" 1R: 15.210"
5 ] 宇梶 彰 1R: 15.170" 1R: 15.270" 1R: 15.400"
6 ] 春日 空 2R: 15.240" 1R: 15.350" 1R: 15.400"
7 ] 春日 光 2R: 15.330" 2R: 15.390" 2R: 15.440"
8 ] 野見山 敦 1R: 15.350" 1R: 15.490" 2R: 15.760"
9 ] 塚田 忠司 1R: 15.540" 2R: 15.750" 2R: 15.770"
10 ] 菊田 悟 2R: 15.870" 2R: 16.200" 2R: 16.210"
11 ] 末 雷蔵 2R: 16.640" 1R: 16.940" 2R: 16.950"
12 ] 松尾 レオ 1R: 16.820" 2R: 17.200" 2R: 17.340"
GT30クラス

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] ネクX 1R: 21L 5'28.700" 2R: 20L 5'01.590"
2 ] 春日 空 1R: 20L 5'00.890" 2R: 20L 5'01.470"
3 ] 大町 健造 1R: 20L 5'01.690" 2R: 20L 5'01.940"
4 ] 末 雷蔵 2R: 20L 5'09.320" 1R: 19L 5'02.390"
5 ] 塚田 忠司 1R: 20L 5'10.510" 2R: 19L 5'02.440"
6 ] ブルース浅倉 1R: 20L 5'10.710" 2R: 20L 5'13.900"
7 ] 春日 光 2R: 19L 5'08.220" 1R: 18L 5'03.060"
8 ] 宇梶 彰 2R: 19L 5'08.930" 1R: 8L 2'09.520"
9 ] 川上 剛史 2R: 18L 5'10.460" 1R: 18L 5'13.390"
10 ] 松尾 デラックス 2R: 18L 5'11.650" 1R: / NOT START /
ミニスポーツクラス

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 梅木 日出男 2R: 18L 5'06.620" 1R: 18L 5'11.050"
2 ] 渡辺 晃太 2R: 18L 5'10.670" 1R: 18L 5'14.600"
3 ] 春日 空 2R: 18L 5'14.080" 1R: 17L 5'00.200"
4 ] 大町 健造 1R: 18L 5'14.350" 2R: 17L 5'07.380"
5 ] 末 雷蔵 2R: 18L 5'16.770" 1R: 17L 5'03.090"
6 ] 山崎カレー 2R: 17L 5'04.250" 1R: 17L 5'07.740"
7 ] 春日 光 2R: 17L 5'04.310" 1R: 17L 5'09.010"
8 ] 西口 淳也 2R: 17L 5'08.270" 1R: 17L 5'13.740"
9 ] 田代 昌雄 1R: 17L 5'14.080" 2R: 16L 5'11.420"
10 ] 吉田 しゅんすけ 2R: 16L 5'00.830" 1R: 16L 5'06.380"
11 ] 松尾 デラックス 1R: 16L 5'01.800" 2R: 16L 5'06.050"
12 ] 松尾 レオ 2R: 16L 5'03.130" 1R: 11L 5'05.910"
13 ] 志賀 耕二 2R: 15L 5'01.720" 1R: 15L 5'10.700"