12/19マンデーナイト
11/21 マンデーナイト
10/17 マンデーナイト
予選
Pos. 名前 周回数 Total Time
1 上橋 史明 19 5:11.713
2 ペイン南 19 5:16.249
3 ブルース アー 18 5:00.426
4 吉田自動車 1号 18 5:10.560
5 kawahara 18 5:10.616
6 岡村 18 5:17.069
7 上村 泰一郎 17 5:03.341
8 マーク三浦 X 17 5:10.610
決勝

Pos. 名前 Laps Total Time
1 ブルース アー 54 15:11.717
2 ペイン南 53 15:12.387
3 上橋 史明 52 15:02.285
4 上村 泰一郎 51 15:09.019
5 マーク三浦 X 51 15:13.454
6 岡村 51 15:15.247
7 吉田自動車 1号 50 15:17.615
8 kawahara 49 15:06.094
Pos. 名前 周回数 Total Time
1 上橋 史明 19 5:11.713
2 ペイン南 19 5:16.249
3 ブルース アー 18 5:00.426
4 吉田自動車 1号 18 5:10.560
5 kawahara 18 5:10.616
6 岡村 18 5:17.069
7 上村 泰一郎 17 5:03.341
8 マーク三浦 X 17 5:10.610
決勝

Pos. 名前 Laps Total Time
1 ブルース アー 54 15:11.717
2 ペイン南 53 15:12.387
3 上橋 史明 52 15:02.285
4 上村 泰一郎 51 15:09.019
5 マーク三浦 X 51 15:13.454
6 岡村 51 15:15.247
7 吉田自動車 1号 50 15:17.615
8 kawahara 49 15:06.094
6/20 マンデー・ストリート
予選

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] ブルース浅倉 2R: 20L 5'10.530" 1R: 20L 5'13.860"
2 ] 南 一男 1R: 19L 5'07.400" 2R: 19L 5'14.820"
3 ] 岡本 浩介 1R: 19L 5'07.750" 2R: 19L 5'14.460"
4 ] 吉田 誠一 1R: 19L 5'08.870" 2R: 19L 5'10.500"
5 ] 志賀 耕二 1R: 19L 5'11.600" 2R: 18L 5'04.360"
6 ] 河原 良彦 2R: 18L 5'01.390" 1R: 18L 5'02.930"
7 ] 上橋 史明 1R: 18L 5'03.070" 2R: 9L 5'43.120"
8 ] 岡村 公助 1R: 18L 5'04.520" 2R: 17L 5'10.480"
9 ] 上村 泰一郎 1R: 18L 5'07.370" 2R: 18L 5'14.890"
決勝

1] ブルース浅倉 31L 8'05.760"
2] 南 一男 30L 8'07.570"
3] 河原 良彦 29L 8'00.160"
4] 志賀 耕二 29L 8'13.540"
5] 上村 泰一郎 29L 8'14.880"
6] 岡本 浩介 29L 8'32.240"
7] 吉田 誠一 28L 8'04.130"
8] 上橋 史明 28L 8'34.080"
9] 岡村 公助 27L 8'05.000"

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] ブルース浅倉 2R: 20L 5'10.530" 1R: 20L 5'13.860"
2 ] 南 一男 1R: 19L 5'07.400" 2R: 19L 5'14.820"
3 ] 岡本 浩介 1R: 19L 5'07.750" 2R: 19L 5'14.460"
4 ] 吉田 誠一 1R: 19L 5'08.870" 2R: 19L 5'10.500"
5 ] 志賀 耕二 1R: 19L 5'11.600" 2R: 18L 5'04.360"
6 ] 河原 良彦 2R: 18L 5'01.390" 1R: 18L 5'02.930"
7 ] 上橋 史明 1R: 18L 5'03.070" 2R: 9L 5'43.120"
8 ] 岡村 公助 1R: 18L 5'04.520" 2R: 17L 5'10.480"
9 ] 上村 泰一郎 1R: 18L 5'07.370" 2R: 18L 5'14.890"
決勝

1] ブルース浅倉 31L 8'05.760"
2] 南 一男 30L 8'07.570"
3] 河原 良彦 29L 8'00.160"
4] 志賀 耕二 29L 8'13.540"
5] 上村 泰一郎 29L 8'14.880"
6] 岡本 浩介 29L 8'32.240"
7] 吉田 誠一 28L 8'04.130"
8] 上橋 史明 28L 8'34.080"
9] 岡村 公助 27L 8'05.000"
5/23 マンデー・ストリート
予選

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 岡本 浩介 1R: 19L 5'03.840" 2R: 19L 5'12.480"
2 ] 上村 泰一郎 1R: 19L 5'03.910" 2R: 19L 5'10.330"
3 ] 南 一男 2R: 19L 5'04.060" 1R: 19L 5'07.290"
4 ] 上橋 史明 1R: 19L 5'08.690" 2R: 19L 5'11.770"
5 ] ブルース浅倉 1R: 19L 5'08.780" 2R: 19L 5'09.040"
6 ] 吉田 誠一 2R: 18L 5'02.890" 1R: 18L 5'07.460"
7 ] 泉 剛志 1R: 18L 5'05.120" 2R: 17L 5'06.290"
8 ] 河原 良彦 2R: 18L 5'10.240" 1R: 18L 5'13.910"
9 ] 岡村 公助 2R: 16L 5'00.100" 1R: 15L 5'03.600"
決勝

1] 上村 泰一郎 31L 8'12.110"
2] ブルース浅倉 31L 8'13.080"
3] 南 一男 30L 8'01.800"
4] 上橋 史明 30L 8'07.070"
5] 岡本 浩介 30L 8'09.390"
6] 河原 良彦 29L 8'01.660"
7] 吉田 誠一 29L 8'14.520"
8] 泉 剛志 29L 8'21.940"
9] 岡村 公助 26L 8'00.290"

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 岡本 浩介 1R: 19L 5'03.840" 2R: 19L 5'12.480"
2 ] 上村 泰一郎 1R: 19L 5'03.910" 2R: 19L 5'10.330"
3 ] 南 一男 2R: 19L 5'04.060" 1R: 19L 5'07.290"
4 ] 上橋 史明 1R: 19L 5'08.690" 2R: 19L 5'11.770"
5 ] ブルース浅倉 1R: 19L 5'08.780" 2R: 19L 5'09.040"
6 ] 吉田 誠一 2R: 18L 5'02.890" 1R: 18L 5'07.460"
7 ] 泉 剛志 1R: 18L 5'05.120" 2R: 17L 5'06.290"
8 ] 河原 良彦 2R: 18L 5'10.240" 1R: 18L 5'13.910"
9 ] 岡村 公助 2R: 16L 5'00.100" 1R: 15L 5'03.600"
決勝

1] 上村 泰一郎 31L 8'12.110"
2] ブルース浅倉 31L 8'13.080"
3] 南 一男 30L 8'01.800"
4] 上橋 史明 30L 8'07.070"
5] 岡本 浩介 30L 8'09.390"
6] 河原 良彦 29L 8'01.660"
7] 吉田 誠一 29L 8'14.520"
8] 泉 剛志 29L 8'21.940"
9] 岡村 公助 26L 8'00.290"