fc2ブログ

10/2 6時間耐久レース

101002meet.jpg
時間が早いため、間に合っていない選手も多数。

101002_8car.jpg


予選結果
1 ] 濱中スペック    17.250"
2 ] さわやか中年隊   17.790"
3 ] 最強キッズ     17.880"
4 ] 毒舌        17.980"
5 ] TOTO×KENZO    18.280"
6 ] ライダーDRT    18.370"
7 ] リンゴ!      19.050"
8 ] サウンドブルース  19.410"


101002grid.jpg
コース全域に広がったスターティング・グリッド



決勝結果
1] さわやか中年隊

   1112L 6:00'09.770"
101002p1.jpg
2] ライダーDRT

   1108L 6:00'16.700"
101002p2.jpg
3] 濱中スペック

   1086L 6:00'00.630"
101002p3.jpg
4] 最強キッズ

   1084L 6:00'00.690"
101002p4.jpg
5] リンゴ!

   1084L 6:00'04.000"
101002p5.jpg
6] TOTO×KENZO

   1066L 6:00'00.950"
101002p6.jpg
7] サウンドブルース

   1044L 6:00'16.410"
101002p7.jpg
8] 毒舌

   1033L 6:00'09.220"
101002p8.jpg

101002top3.jpg





101002body.jpg
じゃんけん大会の商品は先月のナイトレースに参戦していただいた、みつぞのよしひささんより提供のボディ

スポンサーサイト



2010F1RCGP 第4戦 NEXTER 決勝

F1グランプリクラス
20100425GPpodi.jpg
Aメイン
1/ 1] 加藤 隆史   37L 8'06.160"
2/ 2] 上林 博    36L 8'00.220"
3/ 3] 小林 大雄   36L 8'01.100"
4/ 4] 蟻塚 伸也   35L 8'02.510"
5/ 5] 川野 貴義   35L 8'03.130"
6/ 6] 森田 栄俊   35L 8'13.360"
7/ 7] 堀田 幹雄   34L 8'01.920"
8/ 8] 松永 幸治   31L 8'00.600"
9/ 9] 河本 篤志   / NOT START /
10/ 10] 川染 昭吾   / NOT START /
Bメイン
1/ 11] 黒田 尚希   36L 8'10.270"
2/ 12] 山口 顯太郎  36L 8'14.550"
3/ 13] 田村 英樹   35L 8'05.680"
4/ 14] 荒川 努    35L 8'12.710"
5/ 15] 橋本 努    35L 8'12.880"
6/ 16] 芳之内 剛   35L 8'15.770"
7/ 17] 下鍋 順一   34L 8'14.270"
8/ 18] 川西 紀明   33L 8'09.810"
9/ 19] 酒井 国和   33L 8'13.410"
10/ 20] 藤原 慎一   / NOT START /
Cメイン
1/ 21] 大島 浩二   34L 8'13.270"
2/ 22] 松原 浩光   33L 8'06.630"
3/ 23] 川端 孝祐   33L 8'09.900"
4/ 24] 中津 貴久生  33L 8'14.500"



F1クラス
20100425F1podi.jpg
Aメイン
1/ 1] 森下 龍平   34L 8'10.950"
2/ 2] 平田 稔明   33L 8'03.800"
3/ 3] 廣田 郷史   33L 8'07.850"
4/ 4] 高田 昌幸   33L 8'11.630"
5/ 5] 玉城 弘貴   32L 8'04.230"
6/ 6] 中塚 裕幸   32L 8'08.320"
7/ 7] 平松 友佳   31L 8'01.520"
8/ 8] 待鳥 勝浩   31L 8'05.080"
9/ 9] 本川 晋太郎  30L 8'08.490"
10/ 10] 澤本 貴弘    1L 15.010"
Bメイン
1/ 11] 春日 空    34L 8'12.520"
2/ 12] 中川 忠洋   32L 8'05.860"
3/ 13] 白川 勉    32L 8'14.830"
4/ 14] 卜部 真一   31L 8'03.830"
5/ 15] 春日 亮介   31L 8'05.150"
6/ 16] 大田 宏臣   31L 8'08.090"
7/ 17] 石川 善教   31L 8'14.300"
8/ 18] 荒牧 敦    30L 8'05.530"
9/ 19] 白尾 克彦   30L 8'09.850"
10/ 20] 山崎 雅義   20L 5'06.030"
Cメイン
1/ 21] 藤 正明    32L 8'06.810"
2/ 22] 佐藤 正晴   32L 8'09.160"
3/ 23] 山本 誠    32L 8'12.480"
4/ 24] 大町 健造   31L 8'00.460"
5/ 25] 末 雷蔵    31L 8'11.200"
6/ 26] 森林 芳史   30L 8'01.470"
7/ 27] 宇梶 彰    30L 8'11.630"
8/ 28] 濱中 礼仁   29L 8'03.750"
9/ 29] 山下 正記   27L 8'00.730"
10/ 30] 泉 剛志    26L 7'26.880"
Dメイン
1/ 31] 山口 達生   31L 8'02.700"
2/ 32] 春日 光    31L 8'03.170"
3/ 33] 野村 栄治   31L 8'12.610"
4/ 34] 松尾 宏忠   31L 8'13.070"
5/ 35] 野見山 敦   31L 8'13.690"
6/ 36] 舛添 秀隆   30L 8'01.440"
7/ 37] 山川 博文   30L 8'09.000"
8/ 38] 小蓑 正樹   30L 8'09.810"
9/ 39] 古谷 浩樹   26L 8'07.070"
10/ 40] 西島 まりん  23L 6'25.270"
Eメイン
1/ 41] 佐藤 ナナ   31L 8'05.930"
2/ 42] 西島 浩史   31L 8'10.770"
3/ 43] 中島 茂喜   30L 8'07.460"
4/ 44] 坂口 正弘   29L 8'00.700"
5/ 45] 朝日 湊    29L 8'08.730"
6/ 46] 松村 俊明   28L 8'03.960"
7/ 47] 井上 愛史   26L 7'18.380"
8/ 48] 重松 隆一   23L 6'36.520"
9/ 49] 堤 早苗    10L 2'49.830"
10/ 50] 磯部 靖哲    1L 25.350"



キッズクラス(マーシャルカークラス)
20100425kid.jpg
1/ 1] 西島 まりん  17L 5'07.600"
2/ 2] 松尾 レオ   16L 5'04.520"
3/ 3] 春日 遥    15L 5'08.480"
4/ 4] 東田 翔    13L 5'22.510"
5/ 5] 森下 大雅   10L 5'14.290"
6/ 6] 小野 大輝    4L 5'07.890"

2010F1RCGP 第4戦 NEXTER 予選

F1グランプリクラス
20100425GPtop10.jpg
順位  ドライバ-名    ベスト リザルト    2nd リザルト
1 ] 加藤 隆史   2R: 19L 4'06.840"   1R: 18L 4'06.760"
2 ] 上林 博    1R: 19L 4'09.510"   2R: 19L 4'09.710"
3 ] 森田 栄俊   2R: 19L 4'10.290"   1R: 18L 4'00.750"
4 ] 川野 貴義   2R: 19L 4'10.950"   1R: 18L 4'01.130"
5 ] 蟻塚 伸也   2R: 19L 4'13.260"   1R: 18L 4'03.720"
6 ] 小林 大雄   2R: 19L 4'16.600"   1R: 18L 4'08.630"
7 ] 川染 昭吾   1R: 18L 4'00.850"   2R: 15L 3'21.060"
8 ] 松永 幸治   1R: 18L 4'01.260"   2R: 15L 3'38.010"
9 ] 河本 篤志   2R: 18L 4'02.850"   1R: 18L 4'06.400"
10 ] 堀田 幹雄   2R: 18L 4'03.350"   1R: 18L 4'05.160"
11 ] 山口 顯太郎  2R: 18L 4'04.470"   1R: 18L 4'06.060"
12 ] 黒田 尚希   1R: 18L 4'04.480"   2R: 18L 4'05.890"
13 ] 芳之内 剛   2R: 18L 4'04.610"   1R: 9L 2'07.220"
14 ] 酒井 国和   2R: 18L 4'07.710"   1R: 18L 4'13.010"
15 ] 荒川 努    1R: 18L 4'08.810"   2R: 17L 4'03.050"
16 ] 田村 英樹   2R: 18L 4'09.750"   1R: 18L 4'10.540"
17 ] 藤原 慎一   1R: 18L 4'10.250"   2R: 18L 4'12.280"
18 ] 橋本 努    2R: 17L 4'00.980"   1R: 1L 13.990"
19 ] 下鍋 順一   2R: 17L 4'01.740"   1R: 17L 4'03.870"
20 ] 川西 紀明   1R: 17L 4'04.920"   2R: 17L 4'05.320"
21 ] 大島 浩二   2R: 17L 4'09.110"   1R: 16L 4'07.190"
22 ] 川端 孝祐   2R: 17L 4'13.680"   1R: 8L 2'06.260"
23 ] 中津 貴久生  1R: 16L 4'05.030"   2R: 14L 4'25.430"
24 ] 松原 浩光   1R: 15L 4'03.250"   2R: 6L 1'36.530"



F1クラス
20100425f1top10.jpg
順位 ドライバ-名    ベスト リザルト    2nd リザルト
1 ] 森下 龍平   2R: 17L 4'03.890"   1R: 17L 4'05.840"
2 ] 平田 稔明   2R: 17L 4'04.620"   1R: 17L 4'07.350"
3 ] 高田 昌幸   1R: 17L 4'07.540"   2R: 17L 4'10.790"
4 ] 廣田 郷史   2R: 17L 4'10.870"   1R: 17L 4'13.960"
5 ] 中塚 裕幸   2R: 17L 4'11.110"   1R: 16L 4'00.850"
6 ] 本川 晋太郎  2R: 17L 4'12.010"   1R: 16L 4'07.310"
7 ] 待鳥 勝浩   2R: 17L 4'12.110"   1R: 16L 4'02.370"
8 ] 澤本 貴弘   1R: 17L 4'13.190"   2R: 16L 4'02.600"
9 ] 玉城 弘貴   2R: 17L 4'14.240"   1R: 16L 4'00.510"
10 ] 平松 友佳   2R: 17L 4'14.770"   1R: 16L 4'04.650"
11 ] 春日 空    1R: 17L 4'31.010"   2R: 16L 4'02.570"
12 ] 山崎 雅義   2R: 16L 4'00.480"   1R: 16L 4'04.870"
13 ] 白尾 克彦   2R: 16L 4'01.290"   1R: 15L 4'16.560"
14 ] 中川 忠洋   2R: 16L 4'01.470"   1R: 16L 4'02.930"
15 ] 春日 亮介   2R: 16L 4'02.670"   1R: 16L 4'08.720"
16 ] 大田 宏臣   1R: 16L 4'04.150"   2R: 16L 4'05.350"
17 ] 白川 勉    2R: 16L 4'04.170"   1R: 16L 4'05.760"
18 ] 卜部 真一   2R: 16L 4'04.960"   1R: 16L 4'06.210"
19 ] 荒牧 敦    1R: 16L 4'05.390"   2R: 8L 2'00.930"
20 ] 石川 善教   2R: 16L 4'05.840"   1R: 16L 4'07.450"
21 ] 山本 誠    2R: 16L 4'06.420"   1R: 15L 4'03.790"
22 ] 佐藤 正晴   2R: 16L 4'07.050"   1R: 16L 4'11.920"
23 ] 藤 正明    1R: 16L 4'07.130"   2R: 16L 4'07.530"
24 ] 山下 正記   2R: 16L 4'08.140"   1R: / NOT START /
25 ] 濱中 礼仁   1R: 16L 4'08.320"   2R: 16L 4'08.960"
26 ] 大町 健造   1R: 16L 4'08.730"   2R: 16L 4'15.400"
27 ] 末 雷蔵    2R: 16L 4'09.270"   1R: 5L 1'19.390"
28 ] 泉 剛志    1R: 16L 4'10.920"   2R: 16L 4'14.980"
29 ] 宇梶 彰    2R: 16L 4'10.960"   1R: 16L 4'11.720"
30 ] 森林 芳史   1R: 16L 4'11.090"   2R: 15L 4'01.650"
31 ] 山口 達生   2R: 16L 4'11.920"   1R: 15L 4'11.560"
32 ] 春日 光    2R: 16L 4'12.290"   1R: 16L 4'20.930"
33 ] 野村 栄治   2R: 16L 4'12.290"   1R: 15L 4'15.430"
34 ] 野見山 敦   1R: 16L 4'13.280"   2R: 16L 4'14.980"
35 ] 山川 博文   2R: 16L 4'15.040"   1R: 15L 4'13.190"
36 ] 西島 まりん  2R: 16L 4'17.080"   1R: 14L 4'01.150"
37 ] 松尾 宏忠   2R: 15L 4'00.630"   1R: 15L 4'06.630"
38 ] 古谷 浩樹   2R: 15L 4'00.650"   1R: 15L 4'01.150"
39 ] 小蓑 正樹   2R: 15L 4'01.080"   1R: 15L 4'02.880"
40 ] 舛添 秀隆   2R: 15L 4'01.690"   1R: 15L 4'15.190"
41 ] 西島 浩史   1R: 15L 4'02.490"   2R: 15L 4'04.150"
42 ] 佐藤 ナナ   2R: 15L 4'03.470"   1R: / NOT START /
43 ] 坂口 正弘   2R: 15L 4'04.680"   1R: 15L 4'06.200"
44 ] 磯部 靖哲   1R: 15L 4'05.440"   2R: 2L 32.980"
45 ] 中島 茂喜   2R: 15L 4'05.600"   1R: 15L 4'10.500"
46 ] 朝日 湊    1R: 15L 4'12.340"   2R: 15L 4'13.280"
47 ] 井上 愛史   2R: 15L 4'12.400"   1R: 13L 4'06.180"
48 ] 重松 隆一   2R: 15L 4'14.440"   1R: 14L 4'08.980"
49 ] 堤 早苗    1R: 15L 4'14.870"   2R: 14L 4'10.170"
50 ] 松村 俊明   1R: 4L 1'06.980"   2R: 4L 1'09.360"


キッズクラス(マーシャルカークラス)
順位  ドライバ-名   ベスト リザルト
1 ] 西島 まりん  1R: 11L 3'09.700"
2 ] 小野 大輝   1R: 10L 3'00.160"
3 ] 春日 遥    1R: 10L 3'13.160"
4 ] 松尾 レオ   1R: 10L 3'26.660"
5 ] 東田 翔    1R: 9L 3'20.800"
6 ] 森下 大雅   1R: 6L 3'35.200"


20100425meet.jpg
プロフィール

ネクレース

Author:ネクレース
レースに出てみませんか!

最新記事
月別アーカイブ
最新コメント
最新トラックバック
検索フォーム
リンク
カテゴリ
QRコード
QRコード