2010年ストリート年間表彰
12/11 ストリートレース決勝
ストリートクラス
ストリート35クラス
ストリート35クラス
12/11 ストリートレース予選
最終戦はたくさんのエントリーを集めました。


ストリートクラス
予選TOP9
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 春日 空 2R: 19L 5'04.890" 1R: 19L 5'05.110" ※5グリッド降格のペナルティ
2 ] 廣田 郷史 2R: 19L 5'05.930" 1R: 19L 5'08.380" ※5グリッド降格のペナルティ
3 ] 宮園 圭一 2R: 19L 5'09.010" 1R: 19L 5'09.550"
4 ] 中塚 裕幸 2R: 19L 5'10.790" 1R: 19L 5'13.480"
5 ] 高田 昌幸 2R: 19L 5'11.700" 1R: 18L 5'07.050"
6 ] 春日 亮介 2R: 19L 5'12.420" 1R: 18L 5'03.930"
7 ] 佐藤 NaNa 2R: 18L 5'00.370" 1R: 18L 5'10.490"
8 ] 小野 和典 2R: 18L 5'01.830" 1R: 18L 5'06.600"
9 ] 野見山 敦 2R: 18L 5'03.410" 1R: 18L 5'06.110"
10 ] 斧田 直樹 2R: 18L 5'04.340" 1R: 18L 5'05.240"
11 ] 長峰 ジュンジ 1R: 18L 5'05.370" 2R: 17L 5'14.630"
12 ] 菊田 悟 2R: 18L 5'05.410" 1R: 18L 5'13.110"
13 ] 南 浩行 1R: 18L 5'05.430" 2R: 18L 5'07.950"
14 ] 大町 健造 2R: 18L 5'05.550" 1R: 18L 5'05.670"
15 ] 橋本 弘一 1R: 18L 5'07.500" 2R: 18L 5'16.360"
16 ] 末 雷蔵 1R: 18L 5'07.780" 2R: 17L 5'00.790"
17 ] 西島 浩史 2R: 18L 5'10.390" 1R: 17L 5'00.420"
18 ] 山崎 雅彦 2R: 18L 5'11.060" 1R: 18L 5'19.290"
19 ] 高井 秀樹 2R: 18L 5'11.090" 1R: / NOT START /
20 ] 塚田 忠司 1R: 18L 5'12.030" 2R: 17L 5'09.030"
21 ] 山崎カレー 1R: 17L 5'02.510" 2R: / NOT START /
22 ] 吉村 洋 2R: 17L 5'03.530" 1R: 17L 5'16.660"
23 ] 宇梶 彰 2R: 17L 5'05.830" 1R: 17L 5'10.140"
24 ] 龍門 正樹 2R: 17L 5'07.950" 1R: 17L 5'11.120"
25 ] 山本 幸生 2R: 17L 5'09.600" 1R: 16L 5'01.000"
26 ] 斎藤 和文 1R: 13L 5'08.820" 2R: 12L 5'08.890"
ストリート35クラス
予選TOP10
順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 春日 光 2R: 17L 5'00.120" 1R: 17L 5'06.740"
2 ] 高瀬 修二 2R: 17L 5'02.260" 1R: 17L 5'08.260"
3 ] マツオデラックス1R: 17L 5'02.310" 2R: 17L 5'04.010"
4 ] 矢野 圭輔 2R: 17L 5'02.980" 1R: 17L 5'11.050"
5 ] 西島 まりん 1R: 17L 5'03.270" 2R: 17L 5'08.270"
6 ] 犬丸 公平 2R: 17L 5'03.430" 1R: 17L 5'04.690"
7 ] 西口 淳也 2R: 17L 5'05.540" 1R: 17L 5'09.830"
8 ] 佐藤 だんな 2R: 17L 5'07.930" 1R: 16L 5'03.920"
9 ] 宮本 尊行 2R: 17L 5'10.430" 1R: 17L 5'11.820"
10 ] 河野 広志 2R: 17L 5'11.500" 1R: 17L 5'16.810"
11 ] 吉田 俊 1R: 17L 5'14.200" 2R: 13L 3'58.880"
12 ] 上橋 史明 2R: 17L 5'14.530" 1R: 16L 5'09.720"
13 ] 矢野 耕介 2R: 17L 5'16.600" 1R: 16L 5'09.800"
14 ] 清水 泰誉 2R: 17L 5'18.600" 1R: 16L 5'15.210"
15 ] 松尾 レオ 1R: 17L 5'25.090" 2R: 16L 5'00.250"
16 ] 田代 昌雄 1R: 16L 5'00.970" 2R: 16L 5'05.050"
17 ] 白石 基 2R: 16L 5'02.130" 1R: 15L 5'01.240"
18 ] 沖原 義成 1R: 16L 5'02.280" 2R: 16L 5'02.410"
19 ] 前橋 英治 2R: 16L 5'02.520" 1R: 16L 5'10.800"
20 ] 栗川 直也 1R: 16L 5'03.160" 2R: 16L 5'08.710"
21 ] 横塚 安徳 1R: 16L 5'04.590" 2R: 16L 5'18.910"
22 ] 池永 隆一 1R: 16L 5'05.480" 2R: 16L 5'29.280"
23 ] 古賀 英嗣 1R: 16L 5'06.950" 2R: 16L 5'13.880"
24 ] 栗川 まさき 2R: 16L 5'10.960" 1R: 16L 5'17.160"
25 ] 栗山 大生 1R: 16L 5'19.940" 2R: 15L 5'18.230"
26 ] 春日 遥 2R: 15L 5'01.860" 1R: 15L 5'15.980"
27 ] 山本 真寿 2R: 15L 5'03.670" 1R: 15L 5'14.650"
28 ] 小野 大輝 2R: 15L 5'13.850" 1R: 15L 5'19.210"
29 ] 藤松 大地 1R: 14L 5'00.600" 2R: 9L 4'43.830"
30 ] 廣兼 れん 2R: 10L 5'26.960" 1R: 8L 5'08.500"


ストリートクラス

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 春日 空 2R: 19L 5'04.890" 1R: 19L 5'05.110" ※5グリッド降格のペナルティ
2 ] 廣田 郷史 2R: 19L 5'05.930" 1R: 19L 5'08.380" ※5グリッド降格のペナルティ
3 ] 宮園 圭一 2R: 19L 5'09.010" 1R: 19L 5'09.550"
4 ] 中塚 裕幸 2R: 19L 5'10.790" 1R: 19L 5'13.480"
5 ] 高田 昌幸 2R: 19L 5'11.700" 1R: 18L 5'07.050"
6 ] 春日 亮介 2R: 19L 5'12.420" 1R: 18L 5'03.930"
7 ] 佐藤 NaNa 2R: 18L 5'00.370" 1R: 18L 5'10.490"
8 ] 小野 和典 2R: 18L 5'01.830" 1R: 18L 5'06.600"
9 ] 野見山 敦 2R: 18L 5'03.410" 1R: 18L 5'06.110"
10 ] 斧田 直樹 2R: 18L 5'04.340" 1R: 18L 5'05.240"
11 ] 長峰 ジュンジ 1R: 18L 5'05.370" 2R: 17L 5'14.630"
12 ] 菊田 悟 2R: 18L 5'05.410" 1R: 18L 5'13.110"
13 ] 南 浩行 1R: 18L 5'05.430" 2R: 18L 5'07.950"
14 ] 大町 健造 2R: 18L 5'05.550" 1R: 18L 5'05.670"
15 ] 橋本 弘一 1R: 18L 5'07.500" 2R: 18L 5'16.360"
16 ] 末 雷蔵 1R: 18L 5'07.780" 2R: 17L 5'00.790"
17 ] 西島 浩史 2R: 18L 5'10.390" 1R: 17L 5'00.420"
18 ] 山崎 雅彦 2R: 18L 5'11.060" 1R: 18L 5'19.290"
19 ] 高井 秀樹 2R: 18L 5'11.090" 1R: / NOT START /
20 ] 塚田 忠司 1R: 18L 5'12.030" 2R: 17L 5'09.030"
21 ] 山崎カレー 1R: 17L 5'02.510" 2R: / NOT START /
22 ] 吉村 洋 2R: 17L 5'03.530" 1R: 17L 5'16.660"
23 ] 宇梶 彰 2R: 17L 5'05.830" 1R: 17L 5'10.140"
24 ] 龍門 正樹 2R: 17L 5'07.950" 1R: 17L 5'11.120"
25 ] 山本 幸生 2R: 17L 5'09.600" 1R: 16L 5'01.000"
26 ] 斎藤 和文 1R: 13L 5'08.820" 2R: 12L 5'08.890"
ストリート35クラス

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 春日 光 2R: 17L 5'00.120" 1R: 17L 5'06.740"
2 ] 高瀬 修二 2R: 17L 5'02.260" 1R: 17L 5'08.260"
3 ] マツオデラックス1R: 17L 5'02.310" 2R: 17L 5'04.010"
4 ] 矢野 圭輔 2R: 17L 5'02.980" 1R: 17L 5'11.050"
5 ] 西島 まりん 1R: 17L 5'03.270" 2R: 17L 5'08.270"
6 ] 犬丸 公平 2R: 17L 5'03.430" 1R: 17L 5'04.690"
7 ] 西口 淳也 2R: 17L 5'05.540" 1R: 17L 5'09.830"
8 ] 佐藤 だんな 2R: 17L 5'07.930" 1R: 16L 5'03.920"
9 ] 宮本 尊行 2R: 17L 5'10.430" 1R: 17L 5'11.820"
10 ] 河野 広志 2R: 17L 5'11.500" 1R: 17L 5'16.810"
11 ] 吉田 俊 1R: 17L 5'14.200" 2R: 13L 3'58.880"
12 ] 上橋 史明 2R: 17L 5'14.530" 1R: 16L 5'09.720"
13 ] 矢野 耕介 2R: 17L 5'16.600" 1R: 16L 5'09.800"
14 ] 清水 泰誉 2R: 17L 5'18.600" 1R: 16L 5'15.210"
15 ] 松尾 レオ 1R: 17L 5'25.090" 2R: 16L 5'00.250"
16 ] 田代 昌雄 1R: 16L 5'00.970" 2R: 16L 5'05.050"
17 ] 白石 基 2R: 16L 5'02.130" 1R: 15L 5'01.240"
18 ] 沖原 義成 1R: 16L 5'02.280" 2R: 16L 5'02.410"
19 ] 前橋 英治 2R: 16L 5'02.520" 1R: 16L 5'10.800"
20 ] 栗川 直也 1R: 16L 5'03.160" 2R: 16L 5'08.710"
21 ] 横塚 安徳 1R: 16L 5'04.590" 2R: 16L 5'18.910"
22 ] 池永 隆一 1R: 16L 5'05.480" 2R: 16L 5'29.280"
23 ] 古賀 英嗣 1R: 16L 5'06.950" 2R: 16L 5'13.880"
24 ] 栗川 まさき 2R: 16L 5'10.960" 1R: 16L 5'17.160"
25 ] 栗山 大生 1R: 16L 5'19.940" 2R: 15L 5'18.230"
26 ] 春日 遥 2R: 15L 5'01.860" 1R: 15L 5'15.980"
27 ] 山本 真寿 2R: 15L 5'03.670" 1R: 15L 5'14.650"
28 ] 小野 大輝 2R: 15L 5'13.850" 1R: 15L 5'19.210"
29 ] 藤松 大地 1R: 14L 5'00.600" 2R: 9L 4'43.830"
30 ] 廣兼 れん 2R: 10L 5'26.960" 1R: 8L 5'08.500"
11/13 ストリートレース決勝
ストリートクラス
ストリート35クラス
ー左横ー
ストリート35クラス
ー左横ー
11/13 ストリートレース予選


ストリートクラス

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 中塚 裕幸 2R: 19L 5'05.700" 1R: 18L 5'05.500"
2 ] 廣田 郷史 2R: 19L 5'06.490" 1R: 19L 5'09.960"
3 ] 高田 昌幸 2R: 19L 5'07.980" 1R: 19L 5'08.130"
4 ] 宮園 圭一 2R: 19L 5'09.040" 1R: 18L 5'03.870"
5 ] 高井 秀樹 1R: 19L 5'12.310" 2R: 19L 5'14.330"
6 ] 春日 空 2R: 19L 5'13.400" 1R: 19L 5'14.900"
7 ] 斧田 直樹 1R: 19L 5'14.990" 2R: 18L 5'01.210"
8 ] 大町 健造 2R: 19L 5'16.260" 1R: 18L 5'13.330"
9 ] 田渕 慎二 2R: 18L 5'00.050" 1R: 18L 5'05.900"
10 ] 春日 亮介 2R: 18L 5'00.490" 1R: 18L 5'02.290"
11 ] 西島 浩史 1R: 18L 5'01.440" 2R: 18L 5'15.050"
12 ] 山崎 雅彦 1R: 18L 5'01.870" 2R: 18L 5'03.230"
13 ] 高橋 保夫 1R: 18L 5'03.500" 2R: 18L 5'05.040"
14 ] 宇梶 彰 2R: 18L 5'05.400" 1R: 18L 5'05.850"
15 ] 末 雷蔵 2R: 18L 5'05.990" 1R: 18L 5'14.780"
16 ] 南 浩行 2R: 18L 5'06.880" 1R: 18L 5'10.560"
17 ] 佐藤 NaNa 2R: 17L 5'01.750" 1R: 17L 5'02.410"
18 ] 秋元 秀樹 2R: 17L 5'02.960" 1R: 17L 5'12.260"
19 ] 山本 幸生 1R: 17L 5'14.800" 2R: 17L 5'16.040"
ストリート35

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] マツオデラックス2R: 18L 5'07.200" 1R: 18L 5'14.050"
2 ] 西島 まりん 2R: 18L 5'07.990" 1R: 17L 5'00.620"
3 ] 高瀬 修二 2R: 18L 5'15.570" 1R: 17L 5'07.790"
4 ] 春日 光 2R: 18L 5'16.400" 1R: 17L 5'12.030"
5 ] 佐藤 だんな 2R: 18L 5'17.000" 1R: 17L 5'04.540"
6 ] 犬丸 公平 2R: 18L 5'17.100" 1R: 17L 5'07.500"
7 ] 上橋 史明 2R: 18L 5'17.100" 1R: 17L 5'12.600"
8 ] 松尾 レオ 2R: 17L 5'00.030" 1R: 17L 5'13.840"
9 ] 宮本 尊行 2R: 17L 5'01.690" 1R: 17L 5'14.210"
10 ] 矢野 圭輔 2R: 17L 5'02.180" 1R: 17L 5'14.460"
11 ] 石塚 賢一 2R: 17L 5'04.420" 1R: 17L 5'12.600"
12 ] 西口 淳也 2R: 17L 5'04.830" 1R: 17L 5'08.250"
13 ] 清水 泰誉 1R: 17L 5'08.530" 2R: 16L 5'05.110"
14 ] 池永 隆一 2R: 17L 5'09.910" 1R: 17L 5'15.820"
15 ] 古賀 英嗣 2R: 17L 5'11.210" 1R: 16L 5'05.370"
16 ] 栗川 直也 1R: 16L 5'00.850" 2R: 16L 5'01.110"
17 ] 石丸 政明 2R: 16L 5'00.900" 1R: 11L 3'19.240"
18 ] 前橋 英治 1R: 16L 5'03.580" 2R: 16L 5'07.620"
19 ] 白石 基 2R: 16L 5'11.520" 1R: 16L 5'18.460"
20 ] 栗山 大生 2R: 16L 5'13.850" 1R: 15L 5'00.600"
21 ] 山本 真寿 1R: 15L 5'19.000" 2R: 4L 1'28.180"
22 ] 小野 智史 2R: 14L 5'10.030" 1R: 14L 5'12.910"