7/23 マンデーナイト
6/18 マンデーナイト
予選
予選TOP5
Pos. 名前 周回数 Total Time
1 春日 空 15 4:04.561
2 ブルース アー 15 4:04.738
3 宇梶 彰 15 4:04.996
4 南 浩行 15 4:06.935
5 上橋 史明 15 4:07.948
6 マーク三浦 X 15 4:09.006
7 ルパン 南 15 4:10.498
8 kawahara 15 4:10.642
9 上村 泰一郎 15 4:14.098
10 岡村 15 4:14.912
決勝
Aメイン

Pos. 名前 Laps Total Time
1 宇梶 彰 29 8:16.071
2 春日 空 28 8:00.793
3 上橋 史明 28 8:03.863
4 南 浩行 28 8:06.046
5 ブルース アー 28 8:10.494
Bメイン

Pos. 名前 Laps Total Time
1 kawahara 28 8:16.735
2 ルパン 南 27 8:00.544
3 上村 泰一郎 27 8:03.467
4 岡村 27 8:08.278
5 マーク三浦 X 22 8:05.451

Pos. 名前 周回数 Total Time
1 春日 空 15 4:04.561
2 ブルース アー 15 4:04.738
3 宇梶 彰 15 4:04.996
4 南 浩行 15 4:06.935
5 上橋 史明 15 4:07.948
6 マーク三浦 X 15 4:09.006
7 ルパン 南 15 4:10.498
8 kawahara 15 4:10.642
9 上村 泰一郎 15 4:14.098
10 岡村 15 4:14.912
決勝
Aメイン

Pos. 名前 Laps Total Time
1 宇梶 彰 29 8:16.071
2 春日 空 28 8:00.793
3 上橋 史明 28 8:03.863
4 南 浩行 28 8:06.046
5 ブルース アー 28 8:10.494
Bメイン

Pos. 名前 Laps Total Time
1 kawahara 28 8:16.735
2 ルパン 南 27 8:00.544
3 上村 泰一郎 27 8:03.467
4 岡村 27 8:08.278
5 マーク三浦 X 22 8:05.451
5/21 マンデーナイト
予選
Pos. 名前 周回数 Total Time
1 上橋 史明 16 4:12.778
2 ブルース アー 15 4:02.965
3 上村 泰一郎 15 4:03.545
4 宇梶 彰 15 4:04.052
5 ルパン 南 15 4:05.573
6 マーク三浦 X 15 4:09.026
7 真子 敦司 15 4:12.522
8 岡村 14 4:10.049
決勝
Aメイン

Pos. 名前 Laps Total Time
1 ブルース アー 30 8:02.078
2 上橋 史明 30 8:05.018
3 上村 泰一郎 30 8:11.566
4 宇梶 彰 30 8:15.530
Bメイン

Pos. 名前 Laps Total Time
1 マーク三浦 X 22 6:08.547
2 ルパン 南 22 6:10.825
3 岡村 22 6:15.510
4 真子 敦司 21 6:13.420
Pos. 名前 周回数 Total Time
1 上橋 史明 16 4:12.778
2 ブルース アー 15 4:02.965
3 上村 泰一郎 15 4:03.545
4 宇梶 彰 15 4:04.052
5 ルパン 南 15 4:05.573
6 マーク三浦 X 15 4:09.026
7 真子 敦司 15 4:12.522
8 岡村 14 4:10.049
決勝
Aメイン

Pos. 名前 Laps Total Time
1 ブルース アー 30 8:02.078
2 上橋 史明 30 8:05.018
3 上村 泰一郎 30 8:11.566
4 宇梶 彰 30 8:15.530
Bメイン

Pos. 名前 Laps Total Time
1 マーク三浦 X 22 6:08.547
2 ルパン 南 22 6:10.825
3 岡村 22 6:15.510
4 真子 敦司 21 6:13.420