fc2ブログ

2009年第4月例レース年間表彰

2009年月例レースがすべて終了し、
第4月例の年間表彰も12/26に行われました。


GT-30クラス
2009GT30_champ.jpg
第1位---春日 空 選手
第2位---上鶴 昌史 選手
第3位---ネクテン


MINIクラス
2009mini_champ.jpg
第1位---春日 空選手 2冠達成!
第2位---堀田 幹雄 選手
第3位---大町 健造 選手


F-1クラス
2009F1_champ.jpg

第1位---堀田 幹雄 選手
第2位---大町 健造 選手
第3位---中塚 裕幸 選手


2009年第4月例レースのランキング表はこちら
スポンサーサイト



12/26 第4月例レース決勝

GT30クラス
Aメイン
 1] 春日 空    32L  8'00.050"
 2] 松永 幸治   32L  8'05.950"
 3] 堀田 幹雄   32L  8'06.730"
 4] 中塚 裕幸   32L  8'11.200"
 5] 菊田 悟    29L  8'02.270"
 6] 上鶴 昌史   21L  5'14.000"
 7] 山口 顯太郎  18L  4'39.600"
091226GT30_Apodi.jpg
Bメイン
 1] 斧田 直樹   32L  8'10.200"
 2] 石川 善教   31L  8'03.690"
 3] 春日 亮介   31L  8'06.560"
 4] 大町 健造   31L  8'13.290"
 5] 野見山 敦   31L  8'13.910"
 6] 宇梶 彰    29L  8'05.910"
091226GT30_Bpodi.jpg
Cメイン
 1] 藤村 和典   31L  8'07.570"
 2] 雷蔵      31L  8'11.630"
 3] 古谷 浩樹   30L  8'05.470"
 4] 宮園 圭一   30L  8'06.770"
 5] 石川 弘三   30L  8'13.290"
 6] 渡辺 晃太   / NOT START /
091226GT30_Cpodi.jpg


MINIクラス
Aメイン
 1] 春日 空    17L  5'04.510"
 2] 西島 浩史   17L  5'08.910"
 3] らお~@    17L  5'10.190"
 4] 大町 健造   17L  5'11.270"
 5] 春日 亮介   17L  5'17.190"
 6] 石川 弘三   15L  5'02.940"
 7] 松永 幸治   14L  5'25.950"
 8] 宮園 圭一   13L  5'09.100"
091226mini_Apodi.jpg
Bメイン
 1] 石川 善教   17L  5'05.680"
 2] 上鶴 昌史   17L  5'09.480"
 3] 山口 顯太郎  17L  5'10.610"
 4] 藤村 和典   17L  5'11.130"
 5] 宇梶 彰    17L  5'12.900"
 6] 古谷 浩樹   17L  5'17.350"
 7] 梅木 日出男  16L  5'07.730"
 8] 堀田 幹雄   16L  5'11.450"
091226mini_Bpodi.jpg
Cメイン
 1] 佐藤 だんな  17L  5'18.180"
 2] 野見山 敦   16L  5'00.850"
 3] 山崎 雅義   16L  5'02.360"
 4] 雷蔵      16L  5'06.620"
 5] 西島 まりん  16L  5'06.870"
 6] 佐藤 NaNa 16L  5'13.030"
 7] 小野 大輝   14L  5'03.600"
 8] 渡辺 晃太   / NOT START /
091226mini_Cpodi.jpg


F-1クラス
Aメイン
 1] 小林 大雄   31L  8'13.700"
 2] 斧田 直樹   30L  8'00.980"
 3] 堀田 幹雄   30L  8'13.130"
 4] 大町 健造   30L  8'17.990"
 5] 中塚 裕幸   29L  8'00.050"
 6] 春日 空    29L  8'02.700"
091226F1_podi.jpg


GT23クラス
Aメイン
 1] 小林 大雄   22L  5'01.090"
 2] 宮園 圭一   22L  5'03.200"
 3] 堀田 幹雄   22L  5'09.830"
 4] 松永 幸治   22L  5'12.980"
 5] 春日 空    19L  4'36.540"
091226GT23_podi.jpg

12/26 第4月例レース予選

GT30クラス
091226GT30_top7.jpg予選TOP7

順位 ドライバ-名    ベスト リザルト     2nd リザルト
1 ] 上鶴 昌史   2R: 21L 5'07.730"   1R: 20L 5'01.300"
2 ] 松永 幸治   2R: 21L 5'08.010"   1R: 21L 5'08.260"
3 ] 春日 空    2R: 21L 5'09.720"   1R: 20L 5'04.590"
4 ] 堀田 幹雄   2R: 21L 5'11.380"   1R: 20L 5'02.190"
5 ] 菊田 悟    1R: 20L 5'04.320"   2R: 20L 5'09.580"
6 ] 山口 顯太郎  2R: 20L 5'04.930"   1R: 19L 5'03.590"
7 ] 中塚 裕幸   2R: 20L 5'06.330"   1R: 20L 5'07.860"
8 ] 斧田 直樹   2R: 20L 5'07.140"   1R: 20L 5'10.640"
9 ] 石川 善教   2R: 20L 5'07.480"   1R: 20L 5'10.470"
10 ] 大町 健造   1R: 20L 5'08.230"   2R: 20L 5'08.300"
11 ] 春日 亮介   1R: 20L 5'10.980"   2R: 19L 5'05.920"
12 ] 野見山 敦   2R: 20L 5'13.360"   1R: 19L 5'03.180"
13 ] 宇梶 彰    2R: 19L 5'00.990"   1R: 19L 5'04.170"
14 ] 藤村 和典   2R: 19L 5'04.570"   1R: / NOT START /
15 ] 宮園 圭一   1R: 19L 5'05.040"   2R: 14L 3'51.830"
16 ] 雷蔵      2R: 19L 5'09.740"   1R: 18L 5'06.700"
17 ] 渡辺 晃太   2R: 19L 5'11.180"   1R: 17L 5'14.010"
18 ] 石川 弘三   2R: 19L 5'12.790"   1R: 19L 5'15.930"
19 ] 古谷 浩樹   1R: 18L 5'09.350"   2R: / NOT START /


MINIクラス
091226mini_top8.jpg予選TOP8

順位 ドライバ-名    ベスト リザルト     2nd リザルト
1 ] 春日 空    2R: 18L 5'00.020"   1R: 2L 5'11.370"
2 ] 西島 浩史   1R: 18L 5'05.660"   2R: 18L 5'07.630"
3 ] 宮園 圭一   2R: 18L 5'06.770"   1R: 18L 5'12.380"
4 ] 松永 幸治   1R: 18L 5'08.550"   2R: 17L 5'00.620"
5 ] らお~@    1R: 18L 5'08.730"   2R: 18L 5'13.360"
6 ] 大町 健造   2R: 18L 5'11.350"   1R: 18L 5'12.130"
7 ] 石川 弘三   1R: 18L 5'12.260"   2R: 17L 5'06.330"
8 ] 春日 亮介   1R: 18L 5'13.640"   2R: 18L 5'14.550"
9 ] 藤村 和典   2R: 18L 5'14.630"   1R: 17L 5'02.890"
10 ] 堀田 幹雄   1R: 18L 5'15.350"   2R: 16L 5'16.880"
11 ] 古谷 浩樹   2R: 18L 5'16.000"   1R: 17L 5'12.060"
12 ] 梅木 日出男  2R: 18L 5'16.500"   1R: 16L 5'18.160"
13 ] 石川 善教   2R: 18L 5'16.890"   1R: 17L 5'13.170"
14 ] 宇梶 彰    1R: 18L 5'16.960"   2R: 17L 5'02.560"
15 ] 山口 顯太郎  2R: 18L 5'17.720"   1R: 18L 5'17.850"
16 ] 上鶴 昌史   1R: 18L 5'17.720"   2R: 2L 23.490"
17 ] 佐藤 だんな  1R: 17L 5'00.090"   2R: 8L 5'04.850"
18 ] 野見山 敦   2R: 17L 5'01.470"   1R: 15L 5'01.800"
19 ] 雷蔵      2R: 17L 5'05.880"   1R: 16L 5'11.690"
20 ] 佐藤 NaNa 1R: 17L 5'06.240"   2R: 17L 5'14.870"
21 ] 西島 まりん  2R: 17L 5'08.640"   1R: 16L 5'08.330"
22 ] 山崎 雅義   2R: 16L 5'03.560"   1R: / NOT START /
23 ] 渡辺 晃太   2R: 16L 5'04.200"   1R: 16L 5'04.270"
24 ] 小野 大輝   1R: 15L 5'16.520"   2R: 15L 5'21.880"


F-1クラス
順位 ドライバ-名    ベスト リザルト    2nd リザルト    3rd リザルト
1 ] 小林 大雄   2R: 15.240"   1R: 15.300"   2R: 15.300"
2 ] 堀田 幹雄   1R: 15.530"   2R: 15.570"   2R: 15.600"
3 ] 斧田 直樹   1R: 15.550"   2R: 15.700"   2R: 15.770"
4 ] 中塚 裕幸   1R: 15.560"   2R: 15.800"   2R: 15.820"
5 ] 大町 健造   2R: 15.600"   1R: 15.620"   2R: 15.640"
6 ] 春日 空    2R: 15.690"   2R: 15.690"   2R: 15.760"


GT23クラス
順位 ドライバ-名    ベスト リザルト     2nd リザルト
1 ] 小林 大雄   2R: 23L 5'12.090"   1R: 22L 5'08.480"
2 ] 堀田 幹雄   1R: 23L 5'12.570"   2R: 18L 4'14.130"
3 ] 宮園 圭一   1R: 22L 5'01.090"   2R: 22L 5'09.380"
4 ] 松永 幸治   2R: 21L 5'00.530"   1R: 17L 3'58.220"
5 ] 春日 空    2R: 21L 5'09.500"   1R: 21L 5'14.200"



091226meet.jpg

11/28 第4月例レース決勝

GT30クラス
Aメイン
 1]    上鶴 昌史           33L    8'07.030"
 2]    大町 健造           33L    8'10.700"
 3]    春日 空             32L    8'00.970"
 4]    山口 顯太郎         32L    8'04.480"
 5]    中塚 裕幸           32L    8'07.450"
 6]    宮園 圭一           32L    8'13.360"
 7]    松永 幸治           26L    8'07.140"
091128gt30_Apodi.jpg
Bメイン
 1]    らお~@             32L    8'01.600"
 2]    石川 善教           32L    8'05.100"
 3]    菊田 悟             32L    8'09.380"
 4]    雷蔵                 31L    8'05.510"
 5]    西島 浩史           31L    8'15.570"
 6]    堤 早苗              / NOT START /
091128gt30_Bpodi.jpg

ミニクラス
Aメイン
 1]    春日 空             18L    5'07.700"
 2]    堀田 幹雄           18L    5'09.310"
 3]    大町 健造           17L    5'01.820"
 4]    山口 顯太郎         17L    5'09.470"
 5]    上鶴 昌史           17L    5'11.090"
 6]    らお~@             17L    5'15.770"
 7]    古谷 浩樹           16L    5'00.730"
 8]    藤田 礼二           16L    5'04.770"
 9]    西島 浩史           11L    3'29.930"
091128mini_Apodi.jpg
Bメイン
 1]    梅木 日出男         17L    5'02.160"
 2]    佐藤 NaNa       17L    5'13.180"
 3]    佐藤 だんな         16L    5'01.010"
 4]    西島 まりん         16L    5'01.420"
 5]    堤 早苗             16L    5'19.740"
 6]    雷蔵                 15L    5'21.190"
 7]    島生 圭一          12L    5'07.460"
 8]    宮園 圭一           / NOT START /
091128mini_Bpodi.jpg


F-1クラス
Aメイン
 1]    堀田 幹雄           30L    8'08.580"
 2]    中塚 裕幸           30L    8'14.380"
 3]    大町 健造           30L    8'15.240"
 4]    松永 幸治           29L    8'14.590"
 5]    宇梶 彰             28L    8'00.620"
 6]    春日 空             28L    8'13.100"
091128f1podi.jpg

GT23クラス
Aメイン
 1]    堀田 幹雄           23L    5'05.660"
 2]    小林 大雄           23L    5'08.780"
 3]    宮園 圭一           22L    5'08.660"
 4]    松永 幸治           21L    5'01.250"
 5]    春日 空             21L    5'10.520"
091128_gt23podi.jpg

11/28 第4月例レース予選

GT30クラス
順位 ドライバ-名    ベスト リザルト      2nd リザルト
1 ] 松永 幸治    2R: 21L 5'08.320"   1R: 3L 45.630"
2 ] 春日 空     2R: 21L 5'10.570"   1R: 21L 5'13.410"
3 ] 山口 顯太郎   2R: 21L 5'11.190"   1R: 20L 5'02.780"
4 ] 上鶴 昌史    2R: 21L 5'13.510"   1R: 20L 5'11.490"
5 ] 宮園 圭一    2R: 21L 5'14.250"   1R: 20L 5'10.280"
6 ] 中塚 裕幸    2R: 21L 5'14.800"   1R: 20L 5'09.660"
7 ] 大町 健造    2R: 20L 5'01.430"   1R: 20L 5'06.220"
8 ] らお~@     1R: 20L 5'02.180"   2R: 20L 5'06.330"
9 ] 石川 善教    2R: 20L 5'06.500"   1R: 20L 5'11.160"
10 ] 菊田 悟     1R: 20L 5'09.940"   2R: 20L 5'15.910"
11 ] 雷蔵       2R: 20L 5'13.440"   1R: 19L 5'08.560"
12 ] 西島 浩史   2R: 19L 5'01.470"   1R: 19L 5'07.800"
13 ] 堤 早苗     1R: 19L 5'14.820"   2R: 9L 3'14.890"

ミニクラス
順位 ドライバ-名    ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 春日 空     2R: 19L 5'09.450"   1R: 19L 5'13.840"
2 ] 堀田 幹雄    1R: 18L 5'02.590"   2R: 18L 5'03.160"
3 ] 藤田 礼二    2R: 18L 5'03.080"   1R: 18L 5'13.980"
4 ] 大町 健造    2R: 18L 5'05.770"   1R: 17L 5'01.400"
5 ] 山口 顯太郎   1R: 18L 5'11.920"   2R: 17L 5'01.640"
6 ] 上鶴 昌史    1R: 18L 5'12.490"   2R: 17L 5'01.860"
7 ] らお~@      1R: 18L 5'15.640"   2R: 17L 5'17.770"
8 ] 西島 浩史    1R: 18L 5'18.250"   2R: 17L 5'07.350"
9 ] 古谷 浩樹    1R: 17L 5'00.450"   2R: 14L 5'14.040"
10 ] 島生 圭一    2R: 17L 5'01.870"   1R: 17L 5'18.780"
11 ] 梅木 日出男   1R: 17L 5'02.510"   2R: 17L 5'08.010"
12 ] 佐藤 だんな   2R: 17L 5'08.550"   1R: 17L 5'14.380"
13 ] 西島 まりん   1R: 17L 5'11.700"   2R: 16L 5'08.290"
14 ] 佐藤 NaNa   2R: 17L 5'13.730"   1R: 17L 5'15.950"
15 ] 堤 早苗    1R: 16L 5'01.040"   2R: 16L 5'08.850"
16 ] 宮園 圭一    1R: 16L 5'04.160"   2R: 15L 5'10.000"
17 ] 雷蔵      1R: 16L 5'12.650"   2R: 13L 5'20.700"

F-1クラス
順位 ドライバ-名  ベスト リザルト   2nd リザルト    3rd リザルト
1 ] 松永 幸治   1R: 14.820"   1R: 15.090"   1R: 15.180"
2 ] 大町 健造   1R: 14.930"   1R: 14.950"   2R: 15.030"
3 ] 中塚 裕幸   1R: 15.280"   1R: 15.400"   1R: 15.540"
4 ] 堀田 幹雄   1R: 15.500"   2R: 15.530"   2R: 15.580"
5 ] 宇梶 彰    2R: 15.710"   2R: 16.000"   1R: 16.130"
6 ] 春日 空    2R: 15.730"   2R: 15.760"   1R: 15.800"

GT23クラス
順位 ドライバ-名   ベスト リザルト      2nd リザルト
1 ] 小林 大雄   1R: 22L 5'03.000"   2R: 22L 5'04.170"
2 ] 堀田 幹雄   1R: 22L 5'05.250"   2R: 11L 2'31.150"
3 ] 宮園 圭一   1R: 22L 5'11.440"   2R: / NOT START /
4 ] 松永 幸治   1R: 21L 5'00.500"   2R: 21L 5'02.160"
5 ] 春日 空    1R: 21L 5'05.400"   2R: 20L 5'07.980"

091128meet2.jpg 091128meet1.jpg
プロフィール

ネクレース

Author:ネクレース
レースに出てみませんか!

最新記事
月別アーカイブ
最新コメント
最新トラックバック
検索フォーム
リンク
カテゴリ
QRコード
QRコード